집북서울·경기 실거래 기록

서울 서대문구 아파트 실거래가

서울 서대문구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위12억 7,500
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)10억 8,500 · 12억 3,500
지난 1년 가격 변화+23.2% (서울·경기 72곳 중 18위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래578건 (1년 전 같은 때 대비 -24.3%)
전세가율53.7%
앞으로 1년 입주 예정670세대 (적정 수요의 45%)
최근 석 달 신고가 단지55곳
빌라 지난 1년 변화+9.1%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
DMC래미안e편한세상북가좌동20123,293가좌역 8분10918억 4,000 120㎡ 14층 · 2026.10.10
홍은동벽산홍은동19971,431홍제역 16분718억 6,000 58㎡ 7층 · 2026.10.08
남가좌동현대남가좌동19991,155가좌역 18분6410억 9,000 59㎡ 4층 · 2026.09.18
DMC파크뷰자이1단지남가좌동2015—가좌역 12분5715억 2,500 59㎡ 13층 · 2026.10.05
홍제한양홍제동1993987무악재역 7분5610억 5,000 60㎡ 7층 · 2026.10.09
천연뜨란채천연동20061,008서대문역 15분5412억 56㎡ 9층 · 2026.10.05
DMC한양북가좌동1987660디지털미디어시티역 12분5412억 3,000 116㎡ 6층 · 2026.09.19
DMC센트럴아이파크남가좌동20181,061증산역 20분5315억 84㎡ 22층 · 2026.09.23
힐스테이트홍은포레스트홍은동2023623새절역 23분5310억 5,000 59㎡ 11층 · 2026.10.18
문화촌현대홍제동2002769홍제역 15분528억 5,000 59㎡ 14층 · 2026.08.14
홍제원현대(459-0)홍제동2000939무악재역 12분5011억 59㎡ 12층 · 2026.10.09
유원하나홍제동1996—홍제역 22분507억 82㎡ 8층 · 2026.10.09
DMC래미안클라시스남가좌동20001,114가좌역 19분4811억 8,000 84㎡ 1층 · 2026.09.18
홍제역해링턴플레이스홍제동20241,116홍제역 9분4816억 8,000 84㎡ 9층 · 2026.10.06
서대문푸르지오센트럴파크홍제동2023832무악재역 9분4517억 9,900 75㎡ 15층 · 2026.09.23
인왕산현대홍제동2000700무악재역 6분4512억 500 114㎡ 3층 · 2026.10.05
독립문극동(200-0)현저동19981,300독립문역 7분4314억 8,500 84㎡ 11층 · 2026.10.03
DMC에코자이남가좌동20191,047가좌역 18분4114억 5,500 72㎡ 5층 · 2026.08.29
홍제현대홍제동1992—홍제역 6분4110억 5,000 75㎡ 3층 · 2026.09.05
홍제센트럴IPARK홍제동2020906홍제역 8분3716억 2,000 84㎡ 12층 · 2026.10.07
독립문삼호영천동1995895독립문역 7분3615억 6,500 108㎡ 15층 · 2026.10.09
홍제삼성래미안홍제동2001474무악재역 9분366억 2,000 32㎡ 12층 · 2026.10.09
북한산두산위브홍은동2020497홍제역 20분369억 3,800 59㎡ 10층 · 2026.10.10
두산북아현동1999956이대역 9분3410억 59㎡ 16층 · 2026.10.13
신촌럭키대현동1999855이대역 7분3414억 83㎡ 1층 · 2026.09.12
현대(1,2차)홍은동1988610홍제역 11분349억 8,600 84㎡ 8층 · 2026.10.08
성원연희동2001581홍제역 31분338억 7,000 84㎡ 10층 · 2026.09.16
북가좌삼호북가좌동1996616증산역 16분3210억 3,000 84㎡ 13층 · 2026.08.24
대우푸르지오연희동2002562홍대입구역 11분3010억 6,000 59㎡ 15층 · 2026.09.05
독립문파크빌현저동2000290독립문역 11분287억 6,500 59㎡ 7층 · 2026.08.18

정비 추진 구역 41곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 109곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

남가좌동 DMC금호리첸시아 · DMC래미안클라시스 · DMC센트럴아이파크 · DMC센트레빌 · DMC에코자이 · DMC파크뷰자이1단지 · DMC파크뷰자이2단지 · DMC파크뷰자이3단지 · DMC파크뷰자이4단지 · DMC파크뷰자이5단지 · 남가좌동현대 · 디엠씨엘가 · 래미안남가좌2차 · 래미안루센티아 · 쌍용스윗닷홈 · 창덕에버빌

냉천동 돈의문센트레빌 · 동부센트레빌

대현동 신촌럭키 · 신촌자이엘라

북가좌동 DMC두산위브 · DMC래미안e편한세상 · DMC서부인터빌 · DMC아이파크 · DMC한양 · DMC현대아파트 · DMC휴먼빌아파트 · 대경아르체 · 북가좌삼호 · 신일해피트리 · 요진 · 월드컵현대

북아현동 e편한세상신촌1단지 · e편한세상신촌2단지 · e편한세상신촌3단지 · e편한세상신촌4단지 · 두산 · 북아현경남 · 북아현맨션 · 신촌푸르지오 · 신촌헤리센트 · 힐스테이트신촌

연희동 대림 · 대우푸르지오 · 성원 · 성원쌍떼빌팰리스 · 연희웨스트팰리스 · 연희자이엘라 · 연희파크푸르지오 · 임광 · 홍연

영천동 독립문삼호

창천동 (72-31) · 3RU-City

천연동 천연뜨란채

충정로3가 미동 · 우리유앤미 · 충정리시온

합동 에스케이뷰

현저동 독립문극동(200-0) · 독립문파크빌

홍은동 HDX휴팰리스 · e편한세상서대문 · 극동 · 동원베네스트 · 동일 · 두산 · 북한산더샵 · 북한산두산위브 · 북한산두산위브2차 · 유원 · 진흥 · 풍림1차 · 풍림2 · 현대(1,2차) · 홍은동벽산 · 홍은동아더프라임 · 홍은동풍림아이원 · 홍은미성 · 홍은센트레빌 · 힐스테이트홍은포레스트

홍제동 금호어울림 · 남양 · 무악재한화 · 문화촌현대 · 서대문푸르지오센트럴파크 · 성원 · 안산맨숀 · 유원하나 · 인왕 · 인왕궁맨숀 · 인왕산벽산 · 인왕산어울림 · 인왕산한신휴플러스 · 인왕산현대 · 제니스뷰아파트 · 청구1차 · 청구2차 · 청구3차 · 태영으뜸(데시앙) · 현대그린 · 홍제비콘드림힐 · 홍제삼성래미안 · 홍제센트럴IPARK · 홍제에스피엘 · 홍제역해링턴플레이스 · 홍제원현대(459-0) · 홍제한양 · 홍제현대

서울 서대문구 지도에서 보기 → · 다른 시군구