서울 서대문구 아파트 실거래가
서울 서대문구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 12억 7,500 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 10억 8,500 · 12억 3,500 |
| 지난 1년 가격 변화 | +23.2% (서울·경기 72곳 중 18위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 578건 (1년 전 같은 때 대비 -24.3%) |
| 전세가율 | 53.7% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 670세대 (적정 수요의 45%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 55곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +9.1% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2012 | 3,293 | 가좌역 8분 | 109 | 18억 4,000 120㎡ 14층 · 2026.10.10 |
| 홍은동벽산 | 홍은동 | 1997 | 1,431 | 홍제역 16분 | 71 | 8억 6,000 58㎡ 7층 · 2026.10.08 |
| 남가좌동현대 | 남가좌동 | 1999 | 1,155 | 가좌역 18분 | 64 | 10억 9,000 59㎡ 4층 · 2026.09.18 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 2015 | — | 가좌역 12분 | 57 | 15억 2,500 59㎡ 13층 · 2026.10.05 |
| 홍제한양 | 홍제동 | 1993 | 987 | 무악재역 7분 | 56 | 10억 5,000 60㎡ 7층 · 2026.10.09 |
| 천연뜨란채 | 천연동 | 2006 | 1,008 | 서대문역 15분 | 54 | 12억 56㎡ 9층 · 2026.10.05 |
| DMC한양 | 북가좌동 | 1987 | 660 | 디지털미디어시티역 12분 | 54 | 12억 3,000 116㎡ 6층 · 2026.09.19 |
| DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 2018 | 1,061 | 증산역 20분 | 53 | 15억 84㎡ 22층 · 2026.09.23 |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 2023 | 623 | 새절역 23분 | 53 | 10억 5,000 59㎡ 11층 · 2026.10.18 |
| 문화촌현대 | 홍제동 | 2002 | 769 | 홍제역 15분 | 52 | 8억 5,000 59㎡ 14층 · 2026.08.14 |
| 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 2000 | 939 | 무악재역 12분 | 50 | 11억 59㎡ 12층 · 2026.10.09 |
| 유원하나 | 홍제동 | 1996 | — | 홍제역 22분 | 50 | 7억 82㎡ 8층 · 2026.10.09 |
| DMC래미안클라시스 | 남가좌동 | 2000 | 1,114 | 가좌역 19분 | 48 | 11억 8,000 84㎡ 1층 · 2026.09.18 |
| 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 2024 | 1,116 | 홍제역 9분 | 48 | 16억 8,000 84㎡ 9층 · 2026.10.06 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 2023 | 832 | 무악재역 9분 | 45 | 17억 9,900 75㎡ 15층 · 2026.09.23 |
| 인왕산현대 | 홍제동 | 2000 | 700 | 무악재역 6분 | 45 | 12억 500 114㎡ 3층 · 2026.10.05 |
| 독립문극동(200-0) | 현저동 | 1998 | 1,300 | 독립문역 7분 | 43 | 14억 8,500 84㎡ 11층 · 2026.10.03 |
| DMC에코자이 | 남가좌동 | 2019 | 1,047 | 가좌역 18분 | 41 | 14억 5,500 72㎡ 5층 · 2026.08.29 |
| 홍제현대 | 홍제동 | 1992 | — | 홍제역 6분 | 41 | 10억 5,000 75㎡ 3층 · 2026.09.05 |
| 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 2020 | 906 | 홍제역 8분 | 37 | 16억 2,000 84㎡ 12층 · 2026.10.07 |
| 독립문삼호 | 영천동 | 1995 | 895 | 독립문역 7분 | 36 | 15억 6,500 108㎡ 15층 · 2026.10.09 |
| 홍제삼성래미안 | 홍제동 | 2001 | 474 | 무악재역 9분 | 36 | 6억 2,000 32㎡ 12층 · 2026.10.09 |
| 북한산두산위브 | 홍은동 | 2020 | 497 | 홍제역 20분 | 36 | 9억 3,800 59㎡ 10층 · 2026.10.10 |
| 두산 | 북아현동 | 1999 | 956 | 이대역 9분 | 34 | 10억 59㎡ 16층 · 2026.10.13 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 1999 | 855 | 이대역 7분 | 34 | 14억 83㎡ 1층 · 2026.09.12 |
| 현대(1,2차) | 홍은동 | 1988 | 610 | 홍제역 11분 | 34 | 9억 8,600 84㎡ 8층 · 2026.10.08 |
| 성원 | 연희동 | 2001 | 581 | 홍제역 31분 | 33 | 8억 7,000 84㎡ 10층 · 2026.09.16 |
| 북가좌삼호 | 북가좌동 | 1996 | 616 | 증산역 16분 | 32 | 10억 3,000 84㎡ 13층 · 2026.08.24 |
| 대우푸르지오 | 연희동 | 2002 | 562 | 홍대입구역 11분 | 30 | 10억 6,000 59㎡ 15층 · 2026.09.05 |
| 독립문파크빌 | 현저동 | 2000 | 290 | 독립문역 11분 | 28 | 7억 6,500 59㎡ 7층 · 2026.08.18 |
정비 추진 구역 41곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)
- 가재울7 재개발 · 사업시행 인가 · 2026-05-29 · 서울시 정비사업 현황
- 홍은5 재건축 · 사업시행 인가 · 2026-05-20 · 서울시 정비사업 현황
- 북아현2 재개발 · 관리처분 인가 · 2026-04-23 · 서울시 정비사업 현황
- 홍제역역세권활성화사업 재개발 · 건축 심의 · 2026-04-16 · 서울시 정비사업 현황
- 충현2구역 재개발 · 건축 심의 · 2025-12-29 · 서울시 정비사업 현황
- 홍제4 재개발 · 구역 지정 · 2025-12-26 · 서울시 신속통합기획
- 북가좌6 재건축 · 건축 심의 · 2025-11-13 · 서울시 정비사업 현황
- 신촌서대문2-2 재개발 · 착공 · 2025-11-04 · 서울시 정비사업 현황
- 연희1 재개발 · 착공 · 2025-10-24 · 서울시 정비사업 현황
- 북아현4 재개발 · 구역 지정 · 2025-07-31 · 서울시 정비사업 현황
- 마포로4-1 재개발 · 건축 심의 · 2025-04-24 · 서울시 정비사업 현황
- 홍은15 재개발 · 시행자 지정 · 2025-04-17 · 서울시 신속통합기획
- 충정로1 재개발 · 조합 설립 · 2025-03-26 · 서울시 정비사업 현황
- 마포로5-2 재개발 · 조합 설립 · 2024-07-31 · 서울시 정비사업 현황
- 연희2 재개발 · 조합 설립 · 2024-03-13 · 서울시 정비사업 현황
- 홍은1(재촉) 재개발 · 조합 설립 · 2024-01-31 · 서울시 정비사업 현황
- 영천 재개발 · 착공 · 2022-11-30 · 서울시 정비사업 현황
- 홍제3 재건축 · 관리처분 인가 · 2022-07-15 · 서울시 정비사업 현황
- 가재울9 재개발 · 조합 설립 · 2021-05-12 · 서울시 정비사업 현황
- 북아현3 재개발 · 사업시행 인가 · 2011-09-01 · 서울시 정비사업 현황
단지별 실거래가 109곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
남가좌동 DMC금호리첸시아 · DMC래미안클라시스 · DMC센트럴아이파크 · DMC센트레빌 · DMC에코자이 · DMC파크뷰자이1단지 · DMC파크뷰자이2단지 · DMC파크뷰자이3단지 · DMC파크뷰자이4단지 · DMC파크뷰자이5단지 · 남가좌동현대 · 디엠씨엘가 · 래미안남가좌2차 · 래미안루센티아 · 쌍용스윗닷홈 · 창덕에버빌
북가좌동 DMC두산위브 · DMC래미안e편한세상 · DMC서부인터빌 · DMC아이파크 · DMC한양 · DMC현대아파트 · DMC휴먼빌아파트 · 대경아르체 · 북가좌삼호 · 신일해피트리 · 요진 · 월드컵현대
북아현동 e편한세상신촌1단지 · e편한세상신촌2단지 · e편한세상신촌3단지 · e편한세상신촌4단지 · 두산 · 북아현경남 · 북아현맨션 · 신촌푸르지오 · 신촌헤리센트 · 힐스테이트신촌
연희동 대림 · 대우푸르지오 · 성원 · 성원쌍떼빌팰리스 · 연희웨스트팰리스 · 연희자이엘라 · 연희파크푸르지오 · 임광 · 홍연
영천동 독립문삼호
천연동 천연뜨란채
합동 에스케이뷰
현저동 독립문극동(200-0) · 독립문파크빌
홍은동 HDX휴팰리스 · e편한세상서대문 · 극동 · 동원베네스트 · 동일 · 두산 · 북한산더샵 · 북한산두산위브 · 북한산두산위브2차 · 유원 · 진흥 · 풍림1차 · 풍림2 · 현대(1,2차) · 홍은동벽산 · 홍은동아더프라임 · 홍은동풍림아이원 · 홍은미성 · 홍은센트레빌 · 힐스테이트홍은포레스트
홍제동 금호어울림 · 남양 · 무악재한화 · 문화촌현대 · 서대문푸르지오센트럴파크 · 성원 · 안산맨숀 · 유원하나 · 인왕 · 인왕궁맨숀 · 인왕산벽산 · 인왕산어울림 · 인왕산한신휴플러스 · 인왕산현대 · 제니스뷰아파트 · 청구1차 · 청구2차 · 청구3차 · 태영으뜸(데시앙) · 현대그린 · 홍제비콘드림힐 · 홍제삼성래미안 · 홍제센트럴IPARK · 홍제에스피엘 · 홍제역해링턴플레이스 · 홍제원현대(459-0) · 홍제한양 · 홍제현대