서울 서대문구 › 북가좌동
DMC두산위브 실거래가
서울 서대문구 북가좌동 459 · 36개월 매매 32건 · 최근 1년 14건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 11억 2,000 전용 84.96㎡ · 9층 · 2026.08.19
- 신고가: 전용 85㎡ 11억 2,000 (2026.08.19) — 이전 최고 10억 1,500
단지 정보
| 주소 | 서울 서대문구 북가좌동 459 |
|---|---|
| 준공 | 2007년 |
| 세대수 | 235세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 238% · 20% |
| 가까운 역 | 증산역 (6호선) 걸어서 13분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 두산중공업 |
| 세대당 주차 | 1.14대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,293원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울연가초 |
| 중학교 학군 | 서부3학교군 |
| 구역 이름 | 정원지역주택조합 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 9억 2,000 | 5억 8,000 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 84.96㎡ | 9층 | 11억 2,000 | |
| 2026.08.03 | 84.96㎡ | 3층 | 9억 8,000 | |
| 2026.06.05 | 84.96㎡ | 1층 | 8억 9,500 | |
| 2026.06.03 | 84.96㎡ | 1층 | 9억 1,000 | |
| 2026.05.23 | 84.99㎡ | 1층 | 9억 1,000 | |
| 2026.05.16 | 84.96㎡ | 15층 | 10억 1,500 | |
| 2026.05.01 | 84.99㎡ | 2층 | 9억 2,000 | |
| 2026.04.28 | 84.96㎡ | 11층 | 9억 6,700 | |
| 2026.04.20 | 84.96㎡ | 10층 | 8억 9,500 | 직거래 |
| 2026.04.12 | 84.96㎡ | 1층 | 8억 8,000 | |
| 2026.04.07 | 84.96㎡ | 13층 | 9억 2,000 | |
| 2026.01.24 | 84.99㎡ | 1층 | 8억 | |
| 2025.11.29 | 84.96㎡ | 12층 | 8억 8,000 | |
| 2025.11.26 | 84.96㎡ | 3층 | 8억 4,000 | |
| 2025.10.19 | 84.96㎡ | 12층 | 8억 7,000 | |
| 2025.10.18 | 84.99㎡ | 12층 | 9억 2,000 | |
| 2025.10.02 | 84.99㎡ | 5층 | 8억 4,000 | |
| 2025.07.07 | 84.96㎡ | 7층 | 8억 6,000 | |
| 2025.05.01 | 84.96㎡ | 15층 | 8억 8,000 | |
| 2025.04.28 | 84.96㎡ | 7층 | 8억 1,500 |
북가좌동 다른 단지
DMC래미안e편한세상 · DMC한양 · 북가좌삼호 · 월드컵현대 · DMC현대아파트 · DMC아이파크 · 신일해피트리 · DMC휴먼빌아파트 · DMC서부인터빌 · 요진 · 대경아르체