서울 서대문구 › 북가좌동
DMC현대아파트 실거래가
서울 서대문구 북가좌동 453 · 36개월 매매 37건 · 최근 1년 19건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 5,000 전용 84.63㎡ · 3층 · 2026.09.16
- 신고가: 전용 85㎡ 8억 9,000 (2026.09.15) — 이전 최고 8억 2,000
단지 정보
| 주소 | 서울 서대문구 북가좌동 453 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 213세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 301% · 26% |
| 가까운 역 | 디지털미디어시티역 (6호선·경의중앙선·공항철도) 걸어서 13분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 세대당 주차 | 0.77대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 20만 원 (전용 ㎡당 2,343원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울북가좌초 |
| 중학교 학군 | 서부3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 84.63㎡ | 3층 | 8억 5,000 | |
| 2026.09.15 | 84.95㎡ | 6층 | 8억 9,000 | |
| 2026.09.05 | 84.95㎡ | 9층 | 8억 6,000 | |
| 2026.08.15 | 84.95㎡ | 4층 | 8억 5,000 | |
| 2026.07.04 | 55.47㎡ | 7층 | 7억 | |
| 2026.06.16 | 59.91㎡ | 7층 | 7억 4,700 | |
| 2026.06.11 | 59.91㎡ | 13층 | 7억 4,200 | |
| 2026.05.09 | 55.47㎡ | 11층 | 6억 7,000 | |
| 2026.04.27 | 59.91㎡ | 8층 | 6억 8,500 | |
| 2026.04.16 | 84.95㎡ | 4층 | 7억 8,000 | |
| 2026.04.04 | 55.47㎡ | 12층 | 6억 8,000 | |
| 2026.03.21 | 84.95㎡ | 7층 | 8억 2,000 | |
| 2026.02.09 | 84.95㎡ | 2층 | 7억 8,700 | |
| 2026.01.27 | 59.91㎡ | 3층 | 6억 | |
| 2026.01.10 | 84.95㎡ | 9층 | 7억 5,000 | |
| 2026.01.02 | 71.89㎡ | 12층 | 6억 8,900 | |
| 2025.12.18 | 71.89㎡ | 9층 | 6억 7,000 | |
| 2025.12.16 | 55.47㎡ | 7층 | 5억 9,900 | |
| 2025.11.21 | 84.95㎡ | 10층 | 7억 7,800 | |
| 2025.10.19 | 71.89㎡ | 12층 | 6억 7,000 |
북가좌동 다른 단지
DMC래미안e편한세상 · DMC한양 · 북가좌삼호 · 월드컵현대 · DMC아이파크 · DMC두산위브 · 신일해피트리 · DMC휴먼빌아파트 · DMC서부인터빌 · 요진 · 대경아르체