집북서울·경기 실거래 기록

구리시 아파트 실거래가

경기 구리시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위7억 7,250
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)7억 · 10억
지난 1년 가격 변화+18.9% (서울·경기 72곳 중 24위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래588건 (1년 전 같은 때 대비 +9.9%)
전세가율60.6%
앞으로 1년 입주 예정283세대 (적정 수요의 30%)
최근 석 달 신고가 단지42곳
빌라 지난 1년 변화+26.3%
토지거래허가구역2027-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
주공1인창동19961,344동구릉역 11분1295억 2,000 37㎡ 2층 · 2026.10.09
주공6인창동19961,018구리역 9분1257억 7,000 58㎡ 12층 · 2026.09.29
주공2인창동19971,229동구릉역 12분1108억 6,000 84㎡ 13층 · 2026.09.28
엘에이치이스트힐갈매동20161,444갈매역 16분956억 2,000 51㎡ 7층 · 2026.10.14
아름마을삼성인창동2000379동구릉역 12분937억 6,000 84㎡ 11층 · 2026.09.23
대림한숲수택동1995956장자호수공원역 6분9010억 8,000 84㎡ 10층 · 2026.09.23
엘지원앙수택동1995824장자호수공원역 3분879억 4,500 70㎡ 17층 · 2026.09.22
주공4-1인창동1996—구리역 10분787억 4,000 58㎡ 9층 · 2026.08.25
한라비발디갈매동20161,075갈매역 17분787억 6,500 74㎡ 12층 · 2026.10.10
갈매역아이파크갈매동20181,196갈매역 12분758억 1,000 84㎡ 17층 · 2026.09.16
건영인창동1994573동구릉역 5분756억 2,000 61㎡ 8층 · 2026.10.09
럭키수택동1992631장자호수공원역 11분744억 4,300 33㎡ 10층 · 2026.08.25
주공4-2인창동1996—구리역 10분707억 2,000 59㎡ 4층 · 2026.09.12
덕현교문동19931,119장자호수공원역 10분6810억 6,500 84㎡ 20층 · 2026.09.30
원일아름인창동1998777동구릉역 11분686억 3,900 59㎡ 20층 · 2026.09.27
e편한세상인창어반포레인창동2021632구리역 7분6311억 8,000 59㎡ 23층 · 2026.09.28
구리갈매스타힐스갈매동20171,018갈매역 15분637억 1,000 74㎡ 8층 · 2026.09.26
삼보인창동1996972구리역 8분589억 6,500 101㎡ 5층 · 2026.08.20
한진인창동2002953동구릉역 17분566억 84㎡ 22층 · 2026.09.18
동양주택조합인창동2002485동구릉역 7분548억 1,000 84㎡ 9층 · 2026.09.12
갈매6단지갈매동20181,033갈매역 17분537억 5,800 74㎡ 12층 · 2026.10.10
e편한세상수택센트럴파크수택동2020733구리역 15분5211억 2,000 84㎡ 13층 · 2026.10.09
인창2차e-편한세상인창동2006621동구릉역 3분528억 3,000 59㎡ 17층 · 2026.09.12
동원베네스트인창동2004572동구릉역 10분507억 1,000 59㎡ 14층 · 2026.10.08
갈매더샵나인힐스갈매동2016857갈매역 20분447억 9,250 84㎡ 16층 · 2026.09.22
토평주공수택동2002693구리역 21분417억 1,000 59㎡ 4층 · 2026.09.18
토평마을 e편한세상토평동2001678장자호수공원역 10분4011억 5,000 84㎡ 6층 · 2026.10.15
구리역한양수자인리버시티수택동2021410구리역 7분3911억 6,000 59㎡ 12층 · 2026.09.22
한가람아파트교문동1994712장자호수공원역 11분388억 5,000 62㎡ 4층 · 2026.06.29
한일토평동2001523장자호수공원역 9분379억 3,000 59㎡ 8층 · 2026.08.27

정비 추진 구역 3곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 96곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

갈매동 갈매6단지 · 갈매더샵나인힐스 · 갈매역아이파크 · 갈매와이시티 · 구리갈매스타힐스 · 구리갈매푸르지오 · 엘에이치이스트힐 · 이룸넘버원리치안 · 한라비발디

교문동 교문(대우) · 교문(동양고속) · 교문동금호어울림 · 구리(우성) · 구리(한양) · 구리두산 · 덕현 · 동방 · 아차산어울림아파트 · 일성 · 장자마을금호1-1 · 장자마을금호1-2 · 장자마을동양 · 토평신명 · 하나(유원)아파트 · 하나(한성)아파트 · 한가람아파트 · 한성

수택동 SK시티하우스 · e편한세상수택센트럴파크 · 구리역한양수자인리버시티 · 구리태영데시앙 · 금호베스트빌 · 남양아이좋은집 · 대림한숲 · 동진타운빌 · 럭키 · 성원상떼빌 · 수택동금호어울림 · 수택주공 · 신성미소지움 · 쌍용 · 엘지원앙 · 영풍마드레빌1차 · 우림 · 원일(552) · 원일(555) · 유탑트윈팰리스 · 토평주공 · 하이스트빌 · 한성3 · 한인(가,나동) · 힐스테이트구리역

인창동 e편한세상인창어반포레 · 건영 · 구리인창2차동문굿모닝힐 · 구리인창공원우림필유 · 구리인창금호어울림 · 다우림 · 대명(610-20) · 더샵그린포레1단지 · 더샵그린포레2단지 · 동문굿모닝힐 · 동양주택조합 · 동원베네스트 · 삼보 · 삼호 · 삼환 · 성원 · 신일 · 아름마을삼성 · 아름마을성원 · 아름마을엘지 · 아름마을일신 · 아름마을일신건영 · 우방아이유쉘 · 원일가대라곡 · 원일아름 · 인창2차e-편한세상 · 인창이편한세상 · 인창칸타빌더헤리티지 · 인창풍림아이원 · 정은스카이빌 · 주공1 · 주공2 · 주공4-1 · 주공4-2 · 주공6 · 한진 · 현대홈타운

토평동 삼성 · 상록 · 에스케이신일 · 우남 · 유진스웰 · 토평마을 e편한세상 · 한일

구리시 지도에서 보기 → · 다른 시군구