안산 단원구 아파트 실거래가
경기 안산시 단원구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 5억 3,500 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 5억 3,500 · 5억 3,700 |
| 지난 1년 가격 변화 | +0.8% (서울·경기 72곳 중 59위) |
| 36개월 고점 대비 | -4.0% |
| 최근 3개월 거래 | 676건 (1년 전 같은 때 대비 +12.7%) |
| 전세가율 | 66.8% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 472세대 (적정 수요의 33%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 23곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | -4.1% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 2023 | 1,714 | 초지역 16분 | 109 | 5억 5,500 59㎡ 32층 · 2026.10.03 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 2021 | 1,450 | 초지역 16분 | 103 | 5억 9,900 59㎡ 24층 · 2026.10.09 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 2019 | 1,548 | 초지역 3분 | 96 | 6억 8,000 59㎡ 19층 · 2026.10.08 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 2020 | 2,017 | 선부역 16분 | 93 | 5억 8,300 84㎡ 6층 · 2026.10.15 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 2019 | 1,244 | 초지역 10분 | 88 | 6억 1,500 59㎡ 6층 · 2026.10.02 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 2001 | 2,108 | 고잔역 27분 | 80 | 5억 3,000 87㎡ 1층 · 2026.09.14 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 2016 | 1,569 | 중앙역 28분 | 80 | 7억 7,700 59㎡ 30층 · 2026.09.30 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 2004 | 1,954 | 고잔역 32분 | 70 | 4억 6,800 100㎡ 2층 · 2026.10.14 |
| 그린빌18 | 초지동 | 2001 | 1,350 | 초지역 32분 | 69 | 2억 5,000 49㎡ 7층 · 2026.10.07 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 2018 | — | 중앙역 15분 | 68 | 9억 4,500 84㎡ 30층 · 2026.09.12 |
| 군자주공12 | 선부동 | 1991 | 1,620 | 선부역 13분 | 65 | 1억 9,500 38㎡ 1층 · 2026.10.11 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 2000 | 2,036 | 고잔역 25분 | 64 | 5억 1,000 84㎡ 14층 · 2026.10.08 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 2018 | 1,600 | 달미역 10분 | 59 | 4억 6,500 74㎡ 24층 · 2026.09.20 |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 2002 | 1,012 | 초지역 24분 | 58 | 3억 8,000 59㎡ 3층 · 2026.10.10 |
| 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 2002 | 986 | 초지역 29분 | 55 | 1억 8,500 40㎡ 8층 · 2026.10.07 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 2018 | 1,005 | 고잔역 24분 | 54 | 5억 8,800 59㎡ 24층 · 2026.10.12 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 2002 | 952 | 초지역 23분 | 53 | 2억 700 39㎡ 3층 · 2026.10.05 |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 1986 | 1,320 | 중앙역 24분 | 53 | 3억 6,500 66㎡ 5층 · 2026.10.09 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 2019 | 1,238 | 초지역 12분 | 51 | 7억 4,500 72㎡ 13층 · 2026.10.05 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 2003 | 1,127 | 고잔역 17분 | 51 | 5억 5,000 84㎡ 15층 · 2026.10.05 |
| 공작한양(고층) | 선부동 | 1992 | 2,040 | 선부역 12분 | 46 | 1억 7,000 42㎡ 8층 · 2026.10.13 |
| 산호한양 | 선부동 | 1993 | 1,086 | 선부역 10분 | 45 | 1억 9,500 42㎡ 15층 · 2026.10.09 |
| 군자주공11 | 선부동 | 1990 | 1,190 | 선부역 13분 | 44 | 2억 3,000 39㎡ 2층 · 2026.10.12 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 2024 | 1,021 | 선부역 22분 | 44 | 4억 2,500 59㎡ 24층 · 2026.10.01 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 2006 | 1,348 | 선부역 18분 | 41 | 3억 9,800 59㎡ 11층 · 2026.10.13 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 선부동 | 2020 | 719 | 선부역 9분 | 41 | 5억 1,700 59㎡ 13층 · 2026.09.22 |
| 네오빌6단지 | 고잔동 | 2000 | 1,056 | 중앙역 18분 | 40 | 5억 5,000 84㎡ 3층 · 2026.10.07 |
| 주공그린빌9 | 고잔동 | 2001 | 827 | 중앙역 13분 | 40 | 5억 7,000 84㎡ 12층 · 2026.10.07 |
| 푸르지오3차 | 고잔동 | 2003 | — | 중앙역 14분 | 38 | 7억 9,000 101㎡ 8층 · 2026.10.01 |
| 푸르지오1차 | 고잔동 | 2001 | 1,032 | 중앙역 23분 | 38 | 6억 4,000 84㎡ 13층 · 2026.10.08 |
정비 추진 구역 25곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)
- 고잔연립6 재건축 · 조합 설립 · 2025-08-19 · 경기도 정비사업 현황
- 주공5단지1 재건축 · 관리처분 인가 · 2025-02-19 · 경기도 정비사업 현황
- 고잔연립4 재건축 · 추진위 · 2024-12-31 · 경기도 정비사업 현황
- 군자주공10 재건축 · 추진위 · 2024-12-18 · 경기도 정비사업 현황
- 고잔연립7 재건축 · 조합 설립 · 2023-12-19 · 경기도 정비사업 현황
- 고잔연립9 재건축 · 착공 · 2023-11-28 · 경기도 정비사업 현황
- 주공5단지2 재건축 · 착공 · 2023-11-08 · 경기도 정비사업 현황
- 와동연립1 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 와동연립2 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 와동연립3 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 와동연립4 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 군자주공11,12 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 한양수정 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 한양공작 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 군자주공15 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 한양산호 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 주공7단지 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 주공8단지 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 주공9단지 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 고잔연립3 재건축 · 조합 설립 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 71곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 · 네오빌6단지 · 단원마을금강펜테리움 · 대우푸르지오5 · 보네르빌리지 · 센트럴푸르지오 · 안산레이크타운푸르지오 · 양지마을 · 주공(9단지) · 주공5 · 주공6 · 주공7 · 주공8 · 주공그린빌7 · 주공그린빌8 · 주공그린빌9 · 포레나안산고잔 · 푸르지오1차 · 푸르지오3차 · 푸르지오4차 · 호수공원(대림1) · 힐스테이트중앙
선부동 e편한세상선부파크플레이스1차 · e편한세상선부파크플레이스2차 · 공작한양(고층) · 공작한양(저층) · 군자주공10 · 군자주공11 · 군자주공12 · 군자주공14 · 군자주공15(고층) · 군자주공15(저층) · 군자주공9 · 동명벽산블루밍 · 보광그랑베르 · 산호한양 · 수정한양 · 안산라프리모 · 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 · 안산중흥S클래스더퍼스트 · 이편한세상선부역어반스퀘어 · 일신건영휴먼빌 · 효성
신길동 두산위브 · 삼익 · 안산신길온천역휴먼빌 · 안산아이파크 · 휴먼빌2차 · 휴먼시아3단지 · 휴먼시아4단지 · 휴먼시아6단지
와동 천년가리더스카이
원곡동 e편한세상초지역센트럴포레 · 경남아너스빌 · 벽산블루밍 · 안산8차푸르지오 · 안산푸르지오브리파크 · 초지역메이저타운푸르지오에코단지 · 한화꿈에그린
초지동 그린빌15(해맑음마을) · 그린빌18 · 두산위브 · 롯데캐슬더퍼스트 · 서해그랑블 · 주공그린빌11 · 주공그린빌12 · 주공그린빌13단지 · 주공그린빌14단지 · 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 · 초지역메이저타운푸르지오파크단지 · 호수마을풍림