안산 단원구 › 고잔동
대우푸르지오5 실거래가
안산 단원구 고잔동 712 · 36개월 매매 131건 · 최근 1년 51건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 5억 5,000 전용 84.92㎡ · 15층 · 2026.10.05
- 싸게 거래: 전용 72㎡ 4억 8,000 (2026.09.07) — 직전 6개월 중위 5억 4,700. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 고잔동 712 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 1,127세대 |
| 동 수 · 최고층 | 15개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 168% · 16% |
| 가까운 역 | 고잔역 (4호선·수인분당선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.09대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,520원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 안산진흥초 |
| 중학교 학군 | 중부중학군 |
| 구역 이름 | 신도시2단계 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 72㎡ 약 29평 | +7.2% | 2,542만 | 4 |
| 85㎡ 약 34평 | -0.4% | 2,332만 | 16 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 72㎡ | 5억 4,700 | 2억 7,500 | 50% |
| 85㎡ | 5억 9,800 | 3억 7,000 | 62% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 84.92㎡ | 15층 | 5억 5,000 | |
| 2026.09.19 | 63.01㎡ | 3층 | 4억 9,500 | |
| 2026.09.10 | 72.3㎡ | 8층 | 5억 300 | |
| 2026.09.07 | 72.3㎡ | 1층 | 4억 8,000 | |
| 2026.09.05 | 72.3㎡ | 11층 | 5억 5,000 | |
| 2026.08.28 | 84.81㎡ | 9층 | 6억 2,500 | |
| 2026.08.12 | 84.92㎡ | 5층 | 5억 8,900 | |
| 2026.08.05 | 84.92㎡ | 9층 | 5억 9,500 | |
| 2026.07.30 | 84.81㎡ | 5층 | 5억 | 직거래 |
| 2026.07.26 | 72.3㎡ | 6층 | 5억 4,700 | |
| 2026.07.17 | 63.01㎡ | 1층 | 4억 7,000 | |
| 2026.07.17 | 72.3㎡ | 13층 | 5억 6,500 | |
| 2026.06.25 | 84.81㎡ | 3층 | 5억 9,000 | |
| 2026.06.24 | 84.92㎡ | 13층 | 6억 2,300 | |
| 2026.06.24 | 84.92㎡ | 10층 | 5억 9,250 | |
| 2026.06.19 | 63.01㎡ | 3층 | 5억 | |
| 2026.06.10 | 84.92㎡ | 3층 | 6억 300 | |
| 2026.06.06 | 84.81㎡ | 5층 | 6억 5,000 | |
| 2026.05.20 | 63.01㎡ | 6층 | 4억 8,000 | |
| 2026.05.08 | 84.92㎡ | 6층 | 5억 9,800 |
고잔동 다른 단지
호수공원(대림1) · 안산레이크타운푸르지오 · 주공(9단지) · 힐스테이트중앙 · 고잔롯데캐슬골드파크 · 네오빌6단지 · 푸르지오3차 · 주공8 · 주공7 · 푸르지오1차 · 주공그린빌9 · 주공그린빌8 · 푸르지오4차 · 센트럴푸르지오 · 양지마을 · 주공5 · 보네르빌리지 · 주공6 · 주공그린빌7 · 포레나안산고잔