안산 단원구 › 초지동
롯데캐슬더퍼스트 실거래가
안산 단원구 초지동 801 · 36개월 매매 56건 · 최근 1년 20건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 3,500 전용 84.98㎡ · 15층 · 2026.09.27
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 초지동 801 |
|---|---|
| 준공 | 2018년 |
| 세대수 | 469세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 33층 |
| 용적률 · 건폐율 | 239% · 15% |
| 가까운 역 | 초지역 (4호선·서해선·수인분당선) 걸어서 14분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 롯데건설 |
| 세대당 주차 | 1.28대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 32만 원 (전용 ㎡당 3,774원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 관산초 |
| 중학교 학군 | 서부중학군 |
| 구역 이름 | 군자주공5단지 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +3.4% | 2,480만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 4억 9,000 | 3억 5,000 | 71% |
| 85㎡ | 6억 1,500 | 3억 7,900 | 62% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.27 | 84.98㎡ | 15층 | 6억 3,500 | |
| 2026.08.11 | 84.98㎡ | 2층 | 5억 9,500 | |
| 2026.07.27 | 84.98㎡ | 6층 | 6억 3,500 | |
| 2026.06.26 | 84.97㎡ | 29층 | 6억 4,800 | |
| 2026.06.16 | 59.98㎡ | 11층 | 5억 250 | |
| 2026.06.11 | 84.98㎡ | 23층 | 6억 4,500 | |
| 2026.06.09 | 84.97㎡ | 7층 | 6억 1,500 | |
| 2026.06.05 | 84.97㎡ | 22층 | 6억 4,000 | |
| 2026.05.20 | 84.97㎡ | 14층 | 5억 6,000 | |
| 2026.05.16 | 59.98㎡ | 16층 | 4억 9,000 | |
| 2026.05.08 | 84.97㎡ | 3층 | 5억 9,900 | |
| 2026.04.28 | 84.98㎡ | 19층 | 5억 8,000 | |
| 2026.04.21 | 84.97㎡ | 24층 | 6억 500 | |
| 2026.03.25 | 59.98㎡ | 5층 | 4억 9,000 | |
| 2026.03.16 | 84.98㎡ | 14층 | 6억 2,500 | |
| 2026.03.12 | 59.98㎡ | 29층 | 4억 8,000 | |
| 2026.01.29 | 84.97㎡ | 21층 | 5억 9,800 | |
| 2026.01.27 | 84.97㎡ | 12층 | 5억 9,800 | |
| 2026.01.14 | 84.98㎡ | 24층 | 6억 1,000 | |
| 2025.12.14 | 84.97㎡ | 6층 | 5억 9,800 |
초지동 다른 단지
그린빌18 · 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 · 호수마을풍림 · 서해그랑블 · 그린빌15(해맑음마을) · 주공그린빌13단지 · 주공그린빌14단지 · 초지역메이저타운푸르지오파크단지 · 주공그린빌11 · 주공그린빌12 · 두산위브