안산 단원구 › 고잔동
푸르지오1차 실거래가
안산 단원구 고잔동 781 · 36개월 매매 104건 · 최근 1년 38건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 4,000 전용 84.78㎡ · 13층 · 2026.10.08
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 11곳보다 평당가 14% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 고잔동 781 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 1,032세대 |
| 동 수 · 최고층 | 16개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 187% · 19% |
| 가까운 역 | 중앙역 (4호선·수인분당선) 걸어서 23분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.46대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,463원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 안산양지초 |
| 중학교 학군 | 중부중학군 |
| 구역 이름 | 신도시2단계 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 71㎡ 약 29평 | -2.5% | 2,492만 | 7 |
| 85㎡ 약 34평 | +13.0% | 2,644만 | 7 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 6억 7,400 | 3억 9,000 | 58% |
| 95㎡ | 7억 1,225 | 4억 2,000 | 59% |
| 116㎡ | 7억 9,000 | 5억 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 84.78㎡ | 13층 | 6억 4,000 | |
| 2026.10.06 | 84.78㎡ | 8층 | 6억 6,500 | |
| 2026.09.28 | 95.49㎡ | 14층 | 7억 4,600 | |
| 2026.07.29 | 95.49㎡ | 14층 | 7억 2,200 | |
| 2026.07.29 | 71.18㎡ | 5층 | 5억 3,500 | |
| 2026.07.24 | 71.18㎡ | 8층 | 5억 1,000 | |
| 2026.07.22 | 71.18㎡ | 13층 | 5억 7,000 | |
| 2026.07.10 | 84.78㎡ | 12층 | 6억 7,800 | |
| 2026.06.24 | 71.18㎡ | 11층 | 5억 3,800 | |
| 2026.06.22 | 84.78㎡ | 6층 | 6억 9,300 | |
| 2026.06.21 | 71.18㎡ | 1층 | 5억 2,000 | 직거래 |
| 2026.06.10 | 84.78㎡ | 7층 | 6억 2,000 | |
| 2026.05.23 | 84.78㎡ | 7층 | 6억 9,000 | |
| 2026.05.07 | 71.18㎡ | 9층 | 5억 4,000 | |
| 2026.05.05 | 84.78㎡ | 11층 | 6억 7,000 | |
| 2026.05.05 | 84.78㎡ | 6층 | 6억 | |
| 2026.05.04 | 116.34㎡ | 5층 | 7억 8,000 | |
| 2026.04.29 | 84.78㎡ | 13층 | 6억 8,000 | |
| 2026.04.21 | 84.78㎡ | 12층 | 6억 2,700 | |
| 2026.04.02 | 84.78㎡ | 9층 | 6억 2,700 |
고잔동 다른 단지
호수공원(대림1) · 안산레이크타운푸르지오 · 주공(9단지) · 힐스테이트중앙 · 고잔롯데캐슬골드파크 · 대우푸르지오5 · 네오빌6단지 · 푸르지오3차 · 주공8 · 주공7 · 주공그린빌9 · 주공그린빌8 · 푸르지오4차 · 센트럴푸르지오 · 양지마을 · 주공5 · 보네르빌리지 · 주공6 · 주공그린빌7 · 포레나안산고잔