안산 단원구 › 고잔동
주공그린빌9 실거래가
안산 단원구 고잔동 765 · 36개월 매매 84건 · 최근 1년 40건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 5억 7,000 전용 84.5㎡ · 12층 · 2026.10.07
- 신고가: 전용 84㎡ 5억 7,000 (2026.10.07) — 이전 최고 5억 4,800
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 고잔동 765 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 827세대 |
| 동 수 · 최고층 | 12개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 170% · 20% |
| 가까운 역 | 중앙역 (4호선·수인분당선) 걸어서 13분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 삼능/두산 |
| 세대당 주차 | 1.06대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 32만 원 (전용 ㎡당 3,765원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 송호초 |
| 중학교 학군 | 중부중학군 |
| 구역 이름 | 신도시2단계 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 76㎡ | 5억 | 3억 2,000 | 64% |
| 84㎡ | 5억 4,250 | 3억 5,500 | 65% |
| 85㎡ | 5억 2,250 | 3억 6,500 | 70% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 84.5㎡ | 12층 | 5억 7,000 | |
| 2026.09.28 | 75.77㎡ | 8층 | 5억 1,300 | |
| 2026.09.16 | 75.62㎡ | 15층 | 4억 6,500 | |
| 2026.09.07 | 84.7㎡ | 4층 | 5억 4,800 | |
| 2026.09.05 | 84.7㎡ | 13층 | 5억 9,000 | |
| 2026.08.27 | 75.77㎡ | 4층 | 4억 8,300 | |
| 2026.08.19 | 75.62㎡ | 11층 | 5억 | |
| 2026.07.29 | 75.82㎡ | 5층 | 4억 8,000 | |
| 2026.07.18 | 84.5㎡ | 3층 | 5억 4,800 | |
| 2026.07.16 | 84.7㎡ | 4층 | 5억 2,000 | |
| 2026.06.15 | 84.5㎡ | 10층 | 5억 4,000 | |
| 2026.06.08 | 75.62㎡ | 12층 | 5억 2,400 | |
| 2026.06.04 | 84.5㎡ | 4층 | 5억 4,500 | |
| 2026.06.02 | 75.62㎡ | 14층 | 5억 500 | |
| 2026.05.31 | 75.79㎡ | 4층 | 5억 5,000 | |
| 2026.05.22 | 75.79㎡ | 5층 | 5억 3,800 | |
| 2026.05.21 | 84.7㎡ | 6층 | 5억 7,500 | |
| 2026.05.15 | 75.77㎡ | 15층 | 4억 8,400 | |
| 2026.04.21 | 75.58㎡ | 4층 | 5억 800 | |
| 2026.04.20 | 75.58㎡ | 10층 | 4억 9,000 |
고잔동 다른 단지
호수공원(대림1) · 안산레이크타운푸르지오 · 주공(9단지) · 힐스테이트중앙 · 고잔롯데캐슬골드파크 · 대우푸르지오5 · 네오빌6단지 · 푸르지오3차 · 주공8 · 주공7 · 푸르지오1차 · 주공그린빌8 · 푸르지오4차 · 센트럴푸르지오 · 양지마을 · 주공5 · 보네르빌리지 · 주공6 · 주공그린빌7 · 포레나안산고잔