수원 장안구 아파트 실거래가
경기 수원시 장안구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 6억 1,500 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 5억 250 · 7억 3,400 |
| 지난 1년 가격 변화 | +8.8% (서울·경기 72곳 중 39위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 760건 (1년 전 같은 때 대비 +17.5%) |
| 전세가율 | 65.7% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 285세대 (적정 수요의 21%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 58곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +2.2% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화서역파크푸르지오 | 정자동 | 2021 | 2,355 | 화서역 16분 | 143 | 12억 8,000 59㎡ 29층 · 2026.10.11 |
| 화서역푸르지오더에듀포레 | 천천동 | 2009 | 2,571 | 성균관대역 22분 | 134 | 9억 4,500 148㎡ 14층 · 2026.10.14 |
| 수원 SK SKY VIEW | 정자동 | 2013 | 3,498 | 성균관대역 25분 | 130 | 9억 2,000 97㎡ 14층 · 2026.10.06 |
| 북수원자이렉스비아 | 정자동 | 2026 | 2,607 | 성균관대역 34분 | 90 | 7억 9,500 59㎡ 19층 · 2026.10.09 |
| 화서역 우방 센트럴파크 | 정자동 | 1999 | 1,335 | 화서역 22분 | 87 | 6억 9,250 59㎡ 20층 · 2026.10.06 |
| 청솔마을한라 | 정자동 | 2001 | 845 | 화서역 20분 | 82 | 5억 9,800 59㎡ 19층 · 2026.10.09 |
| 백설마을삼환나우빌 | 정자동 | 1999 | 772 | 화서역 25분 | 82 | 6억 1,900 59㎡ 15층 · 2026.10.09 |
| 서광교파크스위첸 | 연무동 | 2023 | 1,130 | 광교역 29분 | 79 | 8억 2,500 59㎡ 3층 · 2026.10.14 |
| 동신2단지 | 정자동 | 1988 | 1,542 | 성균관대역 35분 | 76 | 3억 4,700 63㎡ 10층 · 2026.10.17 |
| 천천삼성래미안 | 천천동 | 2002 | 876 | 성균관대역 9분 | 60 | 5억 5,000 84㎡ 4층 · 2026.10.05 |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 조원동 | 2022 | 666 | — | 60 | 6억 6,000 59㎡ 17층 · 2026.10.11 |
| 화서역파크뷰 | 정자동 | 2000 | 530 | 화서역 19분 | 60 | 6억 9,000 59㎡ 6층 · 2026.10.09 |
| 한일타운대림 | 조원동 | 1999 | — | — | 59 | 4억 5,500 59㎡ 16층 · 2026.09.30 |
| 북수원리버파크 | 정자동 | 2002 | 805 | 성균관대역 22분 | 53 | 5억 3,800 59㎡ 11층 · 2026.10.09 |
| 한일타운쌍용 | 조원동 | 1999 | — | — | 53 | 4억 8,000 59㎡ 22층 · 2026.09.22 |
| 주공뉴타운2 | 조원동 | 2001 | 1,586 | — | 50 | 4억 7,700 84㎡ 5층 · 2026.09.19 |
| 백설마을현대코오롱아파트 | 정자동 | 1999 | 693 | 화서역 30분 | 50 | 5억 4,500 59㎡ 18층 · 2026.09.16 |
| 비단마을베스트타운 | 천천동 | 2001 | 1,032 | 성균관대역 20분 | 50 | 7억 4,400 85㎡ 17층 · 2026.10.05 |
| 삼호진덕 | 천천동 | 1998 | 789 | 성균관대역 9분 | 50 | 4억 5,800 59㎡ 12층 · 2026.09.11 |
| 동신1단지 | 정자동 | 1987 | 1,548 | 성균관대역 33분 | 49 | 2억 9,500 56㎡ 10층 · 2026.10.14 |
| 화서역현대벽산 | 정자동 | 1999 | — | 화서역 26분 | 47 | 5억 8,500 59㎡ 17층 · 2026.10.12 |
| 신일 | 율전동 | 1997 | 824 | 성균관대역 6분 | 45 | 5억 5,000 84㎡ 2층 · 2026.10.07 |
| 수원아너스빌위즈 | 송죽동 | 2017 | 798 | 화서역 40분 | 43 | 6억 9,500 84㎡ 41층 · 2026.09.22 |
| 성균관대역동문디이스트 | 율전동 | 2017 | 699 | 성균관대역 10분 | 43 | 6억 3,000 84㎡ 1층 · 2026.10.13 |
| 밤꽃마을뜨란채 | 율전동 | 2005 | 1,078 | 성균관대역 17분 | 39 | 5억 500 84㎡ 19층 · 2026.10.02 |
| 화서역푸르지오브리시엘 | 정자동 | 2023 | 665 | 화서역 18분 | 39 | 14억 9,000 84㎡ 14층 · 2026.10.05 |
| 화서역 위너스 파크 | 정자동 | 2002 | 583 | 화서역 20분 | 38 | 7억 2,500 84㎡ 2층 · 2026.10.09 |
| 장안STX칸1단지 | 이목동 | 2013 | 734 | 성균관대역 35분 | 33 | 7억 2,000 114㎡ 21층 · 2026.10.17 |
| 비단마을신명 | 천천동 | 2001 | 594 | 성균관대역 16분 | 33 | 4억 5,000 59㎡ 1층 · 2026.10.05 |
| 현대 | 천천동 | 1997 | 605 | 성균관대역 12분 | 33 | 3억 3,700 50㎡ 10층 · 2026.10.08 |
단지별 실거래가 92곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
송죽동 동진맨션 · 선경아트빌 · 수원로얄팰리스 · 수원아너스빌위즈 · 영광 · 희훈루체팰리스(총4동)
연무동 서광교파크뷰 · 서광교파크스위첸 · 성원 · 신미주
율전동 늘푸른벽산 · 대우이안 · 밤꽃마을뜨란채 · 벽산블루밍 · 삼성1 · 삼성2 · 서희스타힐스3단지 · 성균관대역동문디이스트 · 송촌스페이스향301동 · 신일 · 장미6 · 장안 · 천록 · 화남
이목동 수원장안힐스테이트 · 장안STX칸1단지 · 장안STX칸2단지
정자동 경남아너스빌 · 꽃뫼노을마을한마루아파트 · 꽃뫼마을신안 · 꽃뫼마을장안 · 남서울그린맨션 · 노을마을대동 · 대월마을대림진흥 · 동남타운 · 동신1단지 · 동신2단지 · 동신3단지 · 두견마을벽산3차 · 미도 · 백설 에듀빌 · 백설마을삼환나우빌 · 백설마을성지동양고속아파트 · 백설마을현대코오롱아파트 · 백설마을효성 · 벽산블루밍 · 북수원리버파크 · 북수원자이렉스비아 · 비바체하임 · 수원 SK SKY VIEW · 수원정자금강에스쁘아 · 신미주 · 신호정자 · 연꽃마을벽산 · 연꽃마을풍림 · 정자KTe-편한세상 · 청솔마을SK한화 · 청솔마을한라 · 현대 · 화서역 우방 센트럴파크 · 화서역 위너스 파크 · 화서역파크뷰 · 화서역파크푸르지오 · 화서역푸르지오브리시엘 · 화서역현대벽산
조원동 광교산임광그대가 · 더샵광교산퍼스트파크 · 벽산 · 수원광교산스위첸 · 주공뉴타운1 · 주공뉴타운2 · 한일타운대림 · 한일타운쌍용 · 한일타운우성 · 한일타운태영
천천동 비단마을베스트타운 · 비단마을성우우방 · 비단마을신명 · 비단마을영풍 · 삼호진덕 · 신안한일 · 일성 · 천천삼성래미안 · 현대 · 화서역푸르지오더에듀포레