집북서울·경기 실거래 기록

수원 장안구 아파트 실거래가

경기 수원시 장안구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위6억 1,500
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)5억 250 · 7억 3,400
지난 1년 가격 변화+8.8% (서울·경기 72곳 중 39위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래760건 (1년 전 같은 때 대비 +17.5%)
전세가율65.7%
앞으로 1년 입주 예정285세대 (적정 수요의 21%)
최근 석 달 신고가 단지58곳
빌라 지난 1년 변화+2.2%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
화서역파크푸르지오정자동20212,355화서역 16분14312억 8,000 59㎡ 29층 · 2026.10.11
화서역푸르지오더에듀포레천천동20092,571성균관대역 22분1349억 4,500 148㎡ 14층 · 2026.10.14
수원 SK SKY VIEW정자동20133,498성균관대역 25분1309억 2,000 97㎡ 14층 · 2026.10.06
북수원자이렉스비아정자동20262,607성균관대역 34분907억 9,500 59㎡ 19층 · 2026.10.09
화서역 우방 센트럴파크정자동19991,335화서역 22분876억 9,250 59㎡ 20층 · 2026.10.06
청솔마을한라정자동2001845화서역 20분825억 9,800 59㎡ 19층 · 2026.10.09
백설마을삼환나우빌정자동1999772화서역 25분826억 1,900 59㎡ 15층 · 2026.10.09
서광교파크스위첸연무동20231,130광교역 29분798억 2,500 59㎡ 3층 · 2026.10.14
동신2단지정자동19881,542성균관대역 35분763억 4,700 63㎡ 10층 · 2026.10.17
천천삼성래미안천천동2002876성균관대역 9분605억 5,000 84㎡ 4층 · 2026.10.05
더샵광교산퍼스트파크조원동2022666—606억 6,000 59㎡ 17층 · 2026.10.11
화서역파크뷰정자동2000530화서역 19분606억 9,000 59㎡ 6층 · 2026.10.09
한일타운대림조원동1999——594억 5,500 59㎡ 16층 · 2026.09.30
북수원리버파크정자동2002805성균관대역 22분535억 3,800 59㎡ 11층 · 2026.10.09
한일타운쌍용조원동1999——534억 8,000 59㎡ 22층 · 2026.09.22
주공뉴타운2조원동20011,586—504억 7,700 84㎡ 5층 · 2026.09.19
백설마을현대코오롱아파트정자동1999693화서역 30분505억 4,500 59㎡ 18층 · 2026.09.16
비단마을베스트타운천천동20011,032성균관대역 20분507억 4,400 85㎡ 17층 · 2026.10.05
삼호진덕천천동1998789성균관대역 9분504억 5,800 59㎡ 12층 · 2026.09.11
동신1단지정자동19871,548성균관대역 33분492억 9,500 56㎡ 10층 · 2026.10.14
화서역현대벽산정자동1999—화서역 26분475억 8,500 59㎡ 17층 · 2026.10.12
신일율전동1997824성균관대역 6분455억 5,000 84㎡ 2층 · 2026.10.07
수원아너스빌위즈송죽동2017798화서역 40분436억 9,500 84㎡ 41층 · 2026.09.22
성균관대역동문디이스트율전동2017699성균관대역 10분436억 3,000 84㎡ 1층 · 2026.10.13
밤꽃마을뜨란채율전동20051,078성균관대역 17분395억 500 84㎡ 19층 · 2026.10.02
화서역푸르지오브리시엘정자동2023665화서역 18분3914억 9,000 84㎡ 14층 · 2026.10.05
화서역 위너스 파크정자동2002583화서역 20분387억 2,500 84㎡ 2층 · 2026.10.09
장안STX칸1단지이목동2013734성균관대역 35분337억 2,000 114㎡ 21층 · 2026.10.17
비단마을신명천천동2001594성균관대역 16분334억 5,000 59㎡ 1층 · 2026.10.05
현대천천동1997605성균관대역 12분333억 3,700 50㎡ 10층 · 2026.10.08

단지별 실거래가 92곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

송죽동 동진맨션 · 선경아트빌 · 수원로얄팰리스 · 수원아너스빌위즈 · 영광 · 희훈루체팰리스(총4동)

연무동 서광교파크뷰 · 서광교파크스위첸 · 성원 · 신미주

영화동 동성영화타운 · 벽산

율전동 늘푸른벽산 · 대우이안 · 밤꽃마을뜨란채 · 벽산블루밍 · 삼성1 · 삼성2 · 서희스타힐스3단지 · 성균관대역동문디이스트 · 송촌스페이스향301동 · 신일 · 장미6 · 장안 · 천록 · 화남

이목동 수원장안힐스테이트 · 장안STX칸1단지 · 장안STX칸2단지

정자동 경남아너스빌 · 꽃뫼노을마을한마루아파트 · 꽃뫼마을신안 · 꽃뫼마을장안 · 남서울그린맨션 · 노을마을대동 · 대월마을대림진흥 · 동남타운 · 동신1단지 · 동신2단지 · 동신3단지 · 두견마을벽산3차 · 미도 · 백설 에듀빌 · 백설마을삼환나우빌 · 백설마을성지동양고속아파트 · 백설마을현대코오롱아파트 · 백설마을효성 · 벽산블루밍 · 북수원리버파크 · 북수원자이렉스비아 · 비바체하임 · 수원 SK SKY VIEW · 수원정자금강에스쁘아 · 신미주 · 신호정자 · 연꽃마을벽산 · 연꽃마을풍림 · 정자KTe-편한세상 · 청솔마을SK한화 · 청솔마을한라 · 현대 · 화서역 우방 센트럴파크 · 화서역 위너스 파크 · 화서역파크뷰 · 화서역파크푸르지오 · 화서역푸르지오브리시엘 · 화서역현대벽산

조원동 광교산임광그대가 · 더샵광교산퍼스트파크 · 벽산 · 수원광교산스위첸 · 주공뉴타운1 · 주공뉴타운2 · 한일타운대림 · 한일타운쌍용 · 한일타운우성 · 한일타운태영

천천동 비단마을베스트타운 · 비단마을성우우방 · 비단마을신명 · 비단마을영풍 · 삼호진덕 · 신안한일 · 일성 · 천천삼성래미안 · 현대 · 화서역푸르지오더에듀포레

파장동 노송 · 삼익 · 포레나북수원 · 현대 · 화남2

수원 장안구 지도에서 보기 → · 다른 시군구