광명시 아파트 실거래가
경기 광명시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 9억 5,250 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 8억 6,750 · 9억 7,000 |
| 지난 1년 가격 변화 | +26.3% (서울·경기 72곳 중 6위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 702건 (1년 전 같은 때 대비 -42.4%) |
| 전세가율 | 51.4% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 3,030세대 (적정 수요의 200%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 54곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +33.9% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공1 | 하안동 | 1989 | 1,980 | 철산역 26분 | 245 | 5억 6,000 41㎡ 15층 · 2026.10.06 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 2001 | — | 철산역 17분 | 152 | 5억 7,300 39㎡ 2층 · 2026.10.13 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 2021 | 2,104 | 광명사거리역 14분 | 140 | 6억 32㎡ 9층 · 2026.09.21 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 2010 | 2,815 | 철산역 17분 | 131 | 12억 6,000 84㎡ 7층 · 2026.09.28 |
| 철산한신 | 철산동 | 1992 | 1,568 | 철산역 18분 | 110 | 10억 4,500 89㎡ 14층 · 2026.09.15 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 1990 | 1,680 | 금천구청역 22분 | 100 | 7억 7,000 59㎡ 2층 · 2026.09.30 |
| 주공12 | 철산동 | 1986 | 1,800 | 철산역 10분 | 87 | 13억 9,000 84㎡ 5층 · 2026.08.31 |
| 두산위브 | 철산동 | 2007 | — | 구일역 21분 | 83 | 9억 9,000 84㎡ 13층 · 2026.09.29 |
| 주공13 | 철산동 | 1986 | 2,460 | 철산역 12분 | 68 | 16억 4,000 83㎡ 10층 · 2026.09.21 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 2009 | 2,072 | 철산역 14분 | 67 | 14억 4,500 84㎡ 11층 · 2026.09.12 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 1997 | 1,633 | 광명사거리역 5분 | 65 | 9억 3,000 59㎡ 15층 · 2026.10.08 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 2018 | 1,430 | 광명역 12분 | 64 | 15억 3,500 84㎡ 14층 · 2026.10.08 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 2022 | 1,335 | 광명사거리역 17분 | 61 | 11억 5,000 59㎡ 16층 · 2026.09.19 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 2002 | — | 철산역 17분 | 61 | 8억 2,000 59㎡ 3층 · 2026.09.23 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 2019 | 1,500 | 광명역 13분 | 61 | 15억 6,500 84㎡ 34층 · 2026.10.07 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 2015 | 1,267 | 광명사거리역 18분 | 60 | 10억 6,400 84㎡ 8층 · 2026.09.22 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 2023 | 1,187 | 광명사거리역 12분 | 57 | 13억 9,000 84㎡ 6층 · 2026.09.18 |
| 광복현대 | 철산동 | 1998 | 841 | 개봉역 18분 | 55 | 8억 4,500 84㎡ 7층 · 2026.09.18 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 2009 | 1,248 | 철산역 16분 | 52 | 13억 4,500 98㎡ 10층 · 2026.09.16 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 2017 | 875 | 광명역 2분 | 52 | 12억 9,500 59㎡ 22층 · 2026.10.07 |
| 주공2 | 하안동 | 1989 | 866 | 독산역 25분 | 51 | 8억 59㎡ 13층 · 2026.08.29 |
| 철산리버빌주공 | 철산동 | 2001 | 401 | 구일역 11분 | 51 | 5억 9,800 49㎡ 17층 · 2026.10.04 |
| 우성 | 철산동 | 1990 | — | 구일역 20분 | 50 | 8억 2,500 76㎡ 6층 · 2026.10.02 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 1993 | 909 | 광명사거리역 22분 | 50 | 6억 4,000 84㎡ 9층 · 2026.09.19 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 2010 | 730 | 광명역 32분 | 50 | 8억 8,500 84㎡ 19층 · 2026.09.28 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 2010 | 1,264 | 철산역 9분 | 49 | 13억 9,000 84㎡ 25층 · 2026.09.08 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 2005 | 657 | 광명사거리역 17분 | 47 | 8억 5,000 59㎡ 8층 · 2026.10.01 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 2007 | 577 | 광명사거리역 15분 | 47 | 8억 5,000 59㎡ 11층 · 2026.10.02 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 2022 | 1,313 | 철산역 8분 | 44 | 14억 9,500 59㎡ 17층 · 2026.09.15 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 2011 | 797 | 광명역 32분 | 44 | 8억 4,300 84㎡ 9층 · 2026.09.11 |
정비 추진 구역 6곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 하안주공3·4단지 재건축 · 구역 지정 · 2025-09-29 · 경기도 정비사업 현황
- 철산주공13단지 재건축 · 추진위 · 2025-07-22 · 경기도 정비사업 현황
- 하안주공5단지 재건축 · 구역 지정 · 2025-05-28 · 경기도 정비사업 현황
- 철산주공10,11단지 재건축 · 착공 · 2022-09-16 · 경기도 정비사업 현황
- 하안주공8단지 재건축 · 추진위 · 경기도 정비사업 현황
- 철산주공12단지 재건축 · 추진위 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 80곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
광명동 광명신원 · 광명아크포레자이위브 · 광명제일풍경채 · 광명푸르지오센트베르 · 광명푸르지오포레나 · 광명한진타운 · 광명해모로이연 · 광명현대 · 상우1차 · 상우2차 · 상우3차 · 영화 · 영화아이닉스 · 우림아파트2차 · 월드메르디앙 · 중앙하이츠1 · 중앙하이츠2 · 중앙하이츠3 · 팰리스필 · 팰리스필2차(782) · 팰리스필3차 · 현진에버빌
소하동 광명삼익 · 광명소하휴먼시아2단지 · 광명소하휴먼시아3단지 · 광명소하휴먼시아5단지 · 광명소하휴먼시아7단지 · 광명신촌휴먼시아1단지 · 광명역세권휴먼시아3단지 · 광명역세권휴먼시아4단지 · 광명역세권휴먼시아5단지 · 금호어울림 · 동양메이저1차 · 동양메이저2차 · 미도3차 · 미도아파트2차 · 성원아파트 · 우림필유 · 현대1 · 현대2
일직동 광명역센트럴자이 · 광명역써밋플레이스 · 광명역파크자이 · 광명역푸르지오 · 유-플래닛태영데시앙
철산동 광명푸르지오 · 광복현대 · 도덕파크타운1단지 · 도덕파크타운2단지 · 두산위브 · 롯데낙천대 · 브라운스톤 · 브라운스톤2차 · 쌍마한신 · 우성 · 주공12 · 주공13 · 철산래미안자이 · 철산리버빌주공 · 철산센트럴푸르지오 · 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 · 철산푸르지오하늘채 · 철산한신
하안동 광명 두산위브 트레지움 · 광명현대아파트 · 이편한세상센트레빌 · 주공1 · 주공10 · 주공11 · 주공12 · 주공2 · 주공3 · 주공4 · 주공5 · 주공6 · 주공7 · 주공8(고층) · 주공8(저층) · 주공9 · 하안현대아파트