광명시 › 하안동
주공12 실거래가
광명시 하안동 110 · 36개월 매매 245건 · 최근 1년 23건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 7억 2,000 전용 44.89㎡ · 10층 · 2026.10.05
- 신고가: 전용 58㎡ 8억 9,500 (2026.08.24) — 이전 최고 7억 9,500
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 11곳보다 평당가 29% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 하안동 110 |
|---|---|
| 준공 | 1990년 |
| 세대수 | 2,392세대 |
| 동 수 · 최고층 | 24개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 155% · 12% |
| 가까운 역 | 독산역 (1호선) 걸어서 19분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | LH공사 |
| 세대당 주차 | 0.44대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 36만 원 (전용 ㎡당 4,252원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 하안남초 |
| 중학교 학군 | 철산하안중학군 |
| 구역 이름 | 광명하안, 하안택지지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ 약 18평 | +61.1% | 5,634만 | 17 |
| 59㎡ 약 24평 | +47.3% | 5,303만 | 9 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ | 7억 4,900 | 2억 3,000 | 31% |
| 58㎡ | 8억 4,500 | 3억 1,000 | 37% |
| 59㎡ | 9억 3,500 | 3억 5,000 | 37% |
| 85㎡ | 11억 4,000 | 4억 7,000 | 41% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 44.89㎡ | 10층 | 7억 2,000 | |
| 2026.10.03 | 44.89㎡ | 15층 | 7억 5,000 | |
| 2026.08.24 | 58.46㎡ | 15층 | 8억 9,500 | |
| 2026.08.21 | 84.79㎡ | 5층 | 11억 6,000 | |
| 2026.08.19 | 76.51㎡ | 1층 | 6억 4,500 | 직거래 |
| 2026.08.06 | 59.22㎡ | 14층 | 9억 5,000 | |
| 2026.07.27 | 44.89㎡ | 13층 | 7억 6,500 | |
| 2026.07.18 | 44.89㎡ | 11층 | 7억 8,000 | |
| 2026.07.16 | 59.22㎡ | 14층 | 9억 5,000 | |
| 2026.07.14 | 76.51㎡ | 9층 | 11억 2,000 | |
| 2026.06.27 | 44.89㎡ | 14층 | 7억 4,900 | |
| 2026.05.27 | 44.89㎡ | 5층 | 7억 1,000 | |
| 2026.05.12 | 84.79㎡ | 12층 | 11억 2,000 | |
| 2026.05.09 | 59.22㎡ | 14층 | 9억 2,000 | |
| 2026.04.19 | 59.22㎡ | 1층 | 8억 3,000 | |
| 2026.03.30 | 44.89㎡ | 6층 | 6억 3,800 | |
| 2026.03.11 | 58.46㎡ | 14층 | 7억 9,500 | |
| 2026.01.31 | 44.89㎡ | 6층 | 5억 9,500 | |
| 2026.01.22 | 84.79㎡ | 11층 | 11억 | |
| 2025.12.22 | 59.22㎡ | 6층 | 7억 3,000 |
하안동 다른 단지
이편한세상센트레빌 · 주공1 · 주공3 · 주공10 · 주공5 · 주공8(고층) · 광명 두산위브 트레지움 · 주공9 · 주공6 · 주공11 · 주공7 · 주공2 · 주공4 · 하안현대아파트 · 광명현대아파트 · 주공8(저층)