광명시 › 광명동
광명푸르지오포레나 실거래가
광명시 광명동 791-2 · 36개월 매매 149건 · 최근 1년 57건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 13억 9,000 전용 84.96㎡ · 6층 · 2026.09.18
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 광명동 791-2 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
| 세대수 | 1,187세대 |
| 동 수 · 최고층 | 14개 동 · 27층 |
| 용적률 · 건폐율 | 235% · 17% |
| 가까운 역 | 광명사거리역 (7호선) 걸어서 12분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.25대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,321원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 광명남초 |
| 중학교 학군 | 광명중학군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +32.5% | 6,572만 | 15 |
| 75㎡ 약 30평 | +22.8% | 5,618만 | 9 |
| 85㎡ 약 34평 | +27.7% | 5,330만 | 7 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 11억 5,000 | 5억 5,000 | 48% |
| 75㎡ | 12억 7,400 | 7억 5,000 | 59% |
| 85㎡ | 13억 5,000 | 8억 | 59% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 84.96㎡ | 6층 | 13억 9,000 | |
| 2026.09.13 | 49.98㎡ | 9층 | 10억 4,000 | |
| 2026.09.05 | 84.96㎡ | 3층 | 13억 | |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 11층 | 11억 9,000 | |
| 2026.08.08 | 84.88㎡ | 12층 | 13억 3,000 | |
| 2026.08.08 | 84.88㎡ | 9층 | 13억 7,000 | |
| 2026.07.31 | 59.99㎡ | 6층 | 12억 3,500 | |
| 2026.07.16 | 49.96㎡ | 9층 | 10억 4,800 | |
| 2026.07.16 | 74.97㎡ | 24층 | 13억 | |
| 2026.06.23 | 59.98㎡ | 17층 | 11억 4,500 | |
| 2026.06.20 | 60㎡ | 11층 | 11억 9,500 | |
| 2026.06.15 | 84.96㎡ | 11층 | 13억 7,000 | |
| 2026.06.06 | 74.97㎡ | 12층 | 12억 7,400 | |
| 2026.06.01 | 74.97㎡ | 4층 | 12억 4,700 | |
| 2026.05.30 | 74.97㎡ | 15층 | 12억 7,800 | |
| 2026.05.28 | 60㎡ | 7층 | 11억 4,500 | |
| 2026.05.23 | 74.97㎡ | 20층 | 12억 5,000 | |
| 2026.05.22 | 74.99㎡ | 17층 | 12억 8,000 | |
| 2026.05.15 | 59.98㎡ | 9층 | 11억 5,000 | |
| 2026.05.09 | 59.98㎡ | 16층 | 11억 |
광명동 다른 단지
광명아크포레자이위브 · 광명푸르지오센트베르 · 광명한진타운 · 광명해모로이연 · 중앙하이츠1 · 현진에버빌 · 월드메르디앙 · 영화아이닉스 · 중앙하이츠2 · 광명제일풍경채 · 팰리스필2차(782) · 광명신원 · 상우1차 · 영화 · 팰리스필 · 상우3차 · 광명현대 · 중앙하이츠3 · 상우2차 · 팰리스필3차