광명시 › 철산동
광복현대 실거래가
광명시 철산동 55-1 · 36개월 매매 133건 · 최근 1년 55건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 4,500 전용 84.67㎡ · 7층 · 2026.09.18
- 신고가: 전용 85㎡ 8억 4,500 (2026.09.18) — 이전 최고 7억 9,800
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 철산동 55-1 |
|---|---|
| 준공 | 1998년 |
| 세대수 | 841세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 23층 |
| 용적률 · 건폐율 | 317% · 23% |
| 가까운 역 | 개봉역 (1호선) 걸어서 18분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 0.89대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,591원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 광명북초 |
| 중학교 학군 | 철산하안중학군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +40.0% | 3,668만 | 14 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 6억 | 3억 | 50% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 84.67㎡ | 7층 | 8억 4,500 | |
| 2026.09.07 | 59.94㎡ | 2층 | 6억 | |
| 2026.07.27 | 84.67㎡ | 5층 | 7억 9,000 | |
| 2026.07.24 | 59.94㎡ | 8층 | 6억 7,000 | |
| 2026.07.18 | 59.94㎡ | 11층 | 6억 6,500 | |
| 2026.07.11 | 59.94㎡ | 13층 | 6억 5,500 | |
| 2026.05.30 | 59.94㎡ | 5층 | 6억 | |
| 2026.05.26 | 84.67㎡ | 16층 | 7억 8,000 | |
| 2026.05.26 | 59.94㎡ | 3층 | 6억 2,000 | |
| 2026.05.21 | 59.94㎡ | 4층 | 5억 9,000 | |
| 2026.05.09 | 84.67㎡ | 23층 | 6억 8,000 | |
| 2026.05.02 | 84.67㎡ | 10층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2026.05.01 | 84.67㎡ | 11층 | 7억 9,800 | |
| 2026.05.01 | 59.94㎡ | 15층 | 6억 3,900 | |
| 2026.04.28 | 84.67㎡ | 4층 | 7억 9,500 | |
| 2026.04.27 | 59.94㎡ | 2층 | 5억 4,500 | |
| 2026.04.25 | 59.94㎡ | 1층 | 5억 4,500 | |
| 2026.04.23 | 59.94㎡ | 18층 | 6억 | |
| 2026.04.09 | 59.94㎡ | 7층 | 6억 | |
| 2026.03.29 | 84.67㎡ | 12층 | 7억 1,800 |
철산동 다른 단지
도덕파크타운2단지 · 철산래미안자이 · 주공13 · 철산한신 · 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 · 주공12 · 도덕파크타운1단지 · 철산푸르지오하늘채 · 두산위브 · 철산센트럴푸르지오 · 우성 · 철산리버빌주공 · 브라운스톤2차 · 광명푸르지오 · 롯데낙천대 · 쌍마한신 · 브라운스톤