광명시 › 소하동
우림필유 실거래가
광명시 소하동 1272 · 36개월 매매 31건 · 최근 1년 18건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 7억 전용 84.79㎡ · 9층 · 2026.08.14
- 신고가: 전용 60㎡ 5억 5,000 (2026.08.08) — 이전 최고 5억 4,300
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 소하동 1272 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 218세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 272% · 27% |
| 가까운 역 | 금천구청역 (1호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 우림건설 |
| 세대당 주차 | 0.84대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,302원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 구름산초 |
| 중학교 학군 | 소하중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 84.79㎡ | 9층 | 7억 | |
| 2026.08.11 | 59.72㎡ | 12층 | 5억 1,000 | |
| 2026.08.10 | 84.79㎡ | 2층 | 6억 9,800 | |
| 2026.08.08 | 59.72㎡ | 3층 | 5억 5,000 | |
| 2026.07.28 | 59.72㎡ | 8층 | 5억 4,300 | |
| 2026.06.22 | 59.72㎡ | 4층 | 5억 1,000 | |
| 2026.06.18 | 59.72㎡ | 4층 | 4억 8,000 | |
| 2026.06.12 | 59.72㎡ | 2층 | 4억 7,000 | |
| 2026.05.15 | 59.72㎡ | 6층 | 5억 1,000 | |
| 2026.04.11 | 84.79㎡ | 8층 | 6억 1,500 | |
| 2026.04.03 | 59.72㎡ | 5층 | 5억 1,000 | |
| 2026.03.17 | 84.79㎡ | 4층 | 5억 8,800 | |
| 2026.03.04 | 84.79㎡ | 12층 | 6억 4,000 | |
| 2026.02.23 | 84.79㎡ | 14층 | 5억 8,500 | |
| 2026.02.19 | 59.72㎡ | 11층 | 5억 1,500 | |
| 2026.02.06 | 59.72㎡ | 6층 | 5억 500 | |
| 2026.01.24 | 59.72㎡ | 11층 | 4억 8,500 | |
| 2025.12.04 | 59.72㎡ | 10층 | 5억 500 | |
| 2025.10.30 | 84.79㎡ | 7층 | 5억 9,000 | |
| 2025.10.16 | 59.72㎡ | 1층 | 4억 6,500 |
소하동 다른 단지
광명신촌휴먼시아1단지 · 광명역세권휴먼시아4단지 · 광명소하휴먼시아5단지 · 광명역세권휴먼시아3단지 · 동양메이저2차 · 광명소하휴먼시아7단지 · 금호어울림 · 광명소하휴먼시아3단지 · 광명소하휴먼시아2단지 · 광명삼익 · 광명역세권휴먼시아5단지 · 동양메이저1차 · 성원아파트 · 미도아파트2차 · 미도3차 · 현대1 · 현대2