광명시 › 철산동
브라운스톤2차 실거래가
광명시 철산동 630 · 36개월 매매 77건 · 최근 1년 22건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 3,400 전용 84.61㎡ · 13층 · 2026.09.23
- 신고가: 전용 85㎡ 10억 3,400 (2026.09.23) — 이전 최고 10억 3,000
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 철산동 630 |
|---|---|
| 준공 | 2007년 |
| 세대수 | 445세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 26층 |
| 용적률 · 건폐율 | 292% · 22% |
| 가까운 역 | 철산역 (7호선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 이수건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.05대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 26만 원 (전용 ㎡당 3,144원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 광명광덕초 |
| 중학교 학군 | 철산하안중학군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +29.3% | 3,712만 | 17 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 9억 4,000 | 4억 9,000 | 52% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 84.61㎡ | 13층 | 10억 3,400 | |
| 2026.09.10 | 84.61㎡ | 8층 | 9억 5,000 | |
| 2026.08.31 | 84.61㎡ | 19층 | 9억 4,000 | |
| 2026.08.07 | 84.61㎡ | 3층 | 9억 7,000 | |
| 2026.08.07 | 84.61㎡ | 16층 | 9억 | |
| 2026.07.24 | 84.61㎡ | 14층 | 9억 5,000 | |
| 2026.07.21 | 84.61㎡ | 20층 | 10억 3,000 | |
| 2026.07.02 | 58.53㎡ | 7층 | 9억 600 | |
| 2026.06.19 | 84.61㎡ | 14층 | 9억 7,000 | |
| 2026.06.04 | 84.61㎡ | 13층 | 9억 3,500 | |
| 2026.04.17 | 84.61㎡ | 20층 | 9억 4,000 | |
| 2026.04.17 | 106.59㎡ | 13층 | 9억 4,300 | |
| 2026.04.13 | 84.61㎡ | 11층 | 8억 7,000 | |
| 2026.04.07 | 59.76㎡ | 12층 | 6억 | 직거래 |
| 2026.03.23 | 84.61㎡ | 12층 | 7억 9,000 | |
| 2026.03.06 | 106.59㎡ | 21층 | 8억 6,700 | |
| 2026.02.28 | 59.76㎡ | 20층 | 8억 5,200 | |
| 2026.02.27 | 84.61㎡ | 16층 | 8억 4,000 | |
| 2026.01.30 | 106.59㎡ | 17층 | 9억 | |
| 2026.01.25 | 106.59㎡ | 16층 | 8억 7,000 |
철산동 다른 단지
도덕파크타운2단지 · 철산래미안자이 · 주공13 · 철산한신 · 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 · 주공12 · 도덕파크타운1단지 · 철산푸르지오하늘채 · 두산위브 · 철산센트럴푸르지오 · 광복현대 · 우성 · 철산리버빌주공 · 광명푸르지오 · 롯데낙천대 · 쌍마한신 · 브라운스톤