광명시 › 철산동
브라운스톤 실거래가
광명시 철산동 628 · 36개월 매매 35건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 1,000 전용 84.94㎡ · 5층 · 2026.07.21
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 6곳보다 평당가 14% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 철산동 628 |
|---|---|
| 준공 | 2006년 |
| 세대수 | 255세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 284% · 25% |
| 가까운 역 | 철산역 (7호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 이수건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.00대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,345원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 광명광덕초 |
| 중학교 학군 | 철산하안중학군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +22.9% | 3,720만 | 5 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 84.94㎡ | 5층 | 10억 1,000 | |
| 2026.07.20 | 84.86㎡ | 6층 | 9억 5,500 | |
| 2026.07.06 | 84.94㎡ | 9층 | 9억 5,000 | |
| 2026.04.24 | 84.86㎡ | 12층 | 9억 2,000 | |
| 2026.03.20 | 59.97㎡ | 4층 | 8억 5,000 | |
| 2026.03.19 | 59.98㎡ | 2층 | 8억 | |
| 2026.03.16 | 59.98㎡ | 9층 | 8억 2,000 | |
| 2026.03.11 | 84.94㎡ | 3층 | 9억 3,900 | |
| 2026.02.13 | 59.97㎡ | 15층 | 8억 2,300 | |
| 2026.02.07 | 84.86㎡ | 4층 | 9억 | |
| 2025.12.31 | 84.86㎡ | 17층 | 8억 6,500 | |
| 2025.11.29 | 59.97㎡ | 16층 | 7억 8,000 | |
| 2025.10.15 | 59.41㎡ | 14층 | 7억 6,000 | |
| 2025.10.13 | 84.86㎡ | 3층 | 8억 6,000 | |
| 2025.09.27 | 84.86㎡ | 4층 | 8억 2,300 | |
| 2025.09.26 | 84.94㎡ | 15층 | 8억 2,800 | |
| 2025.09.17 | 84.94㎡ | 10층 | 7억 9,000 | |
| 2025.09.05 | 84.86㎡ | 8층 | 7억 8,000 | |
| 2025.07.21 | 84.94㎡ | 3층 | 7억 8,500 | |
| 2025.06.23 | 59.97㎡ | 9층 | 6억 7,500 |
철산동 다른 단지
도덕파크타운2단지 · 철산래미안자이 · 주공13 · 철산한신 · 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 · 주공12 · 도덕파크타운1단지 · 철산푸르지오하늘채 · 두산위브 · 철산센트럴푸르지오 · 광복현대 · 우성 · 철산리버빌주공 · 브라운스톤2차 · 광명푸르지오 · 롯데낙천대 · 쌍마한신