광명시 › 하안동
주공3 실거래가
광명시 하안동 650 · 36개월 매매 205건 · 최근 1년 21건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 7억 6,100 전용 49.94㎡ · 3층 · 2026.09.23
- 신고가: 전용 50㎡ 7억 8,000 (2026.08.20) — 이전 최고 7억 3,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 11곳보다 평당가 17% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 하안동 650 |
|---|---|
| 준공 | 1989년 |
| 세대수 | 2,220세대 |
| 동 수 · 최고층 | 13개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 163% · 14% |
| 가까운 역 | 독산역 (1호선) 걸어서 23분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 경향건설.신화건설.동양고속 |
| 세대당 주차 | 0.43대 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 4,329원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 하안초 |
| 중학교 학군 | 철산하안중학군 |
| 구역 이름 | 광명하안, 하안택지지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 41㎡ 약 16평 | +52.6% | 4,763만 | 12 |
| 50㎡ 약 20평 | +57.4% | 4,783만 | 16 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 36㎡ | 4억 8,000 | 1억 8,000 | 38% |
| 41㎡ | 5억 9,500 | 1억 9,500 | 33% |
| 50㎡ | 7억 750 | 2억 6,000 | 37% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 49.94㎡ | 3층 | 7억 6,100 | |
| 2026.09.22 | 49.94㎡ | 8층 | 7억 7,750 | |
| 2026.08.27 | 41.3㎡ | 11층 | 6억 4,700 | |
| 2026.08.22 | 49.94㎡ | 4층 | 7억 7,500 | |
| 2026.08.20 | 49.94㎡ | 10층 | 7억 8,000 | |
| 2026.07.22 | 49.94㎡ | 5층 | 7억 1,500 | |
| 2026.07.11 | 41.3㎡ | 10층 | 5억 9,500 | |
| 2026.06.24 | 36.16㎡ | 13층 | 5억 1,000 | |
| 2026.06.24 | 49.94㎡ | 12층 | 7억 3,000 | |
| 2026.06.11 | 49.94㎡ | 1층 | 6억 7,900 | |
| 2026.06.02 | 41.3㎡ | 15층 | 5억 8,000 | |
| 2026.06.01 | 49.94㎡ | 13층 | 7억 | |
| 2026.04.22 | 36.16㎡ | 11층 | 4억 8,000 | |
| 2026.04.10 | 49.94㎡ | 13층 | 6억 6,000 | |
| 2026.03.20 | 36.16㎡ | 8층 | 4억 8,000 | |
| 2026.03.12 | 49.94㎡ | 6층 | 5억 3,500 | |
| 2026.02.13 | 49.94㎡ | 6층 | 6억 4,000 | |
| 2026.02.13 | 36.16㎡ | 3층 | 4억 8,000 | |
| 2026.01.05 | 41.3㎡ | 8층 | 5억 1,000 | |
| 2025.12.15 | 36.16㎡ | 12층 | 3억 8,500 |
하안동 다른 단지
이편한세상센트레빌 · 주공1 · 주공12 · 주공10 · 주공5 · 주공8(고층) · 광명 두산위브 트레지움 · 주공9 · 주공6 · 주공11 · 주공7 · 주공2 · 주공4 · 하안현대아파트 · 광명현대아파트 · 주공8(저층)