광주시 아파트 실거래가
경기 광주시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 4억 4,600 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 4억 7,500 · 4억 7,000 |
| 지난 1년 가격 변화 | +3.2% (서울·경기 72곳 중 48위) |
| 36개월 고점 대비 | -2.0% |
| 최근 3개월 거래 | 1,006건 (1년 전 같은 때 대비 +57.2%) |
| 전세가율 | 72.9% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 2,267세대 (적정 수요의 113%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 53곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +0.4% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 2018 | 1,425 | — | 110 | 4억 2,000 62㎡ 3층 · 2026.10.15 |
| 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 2022 | 1,396 | — | 101 | 7억 3,000 84㎡ 5층 · 2026.10.17 |
| 태전경남아너스빌시그니처 | 장지동 | 2022 | 624 | 경기광주역 39분 | 79 | 5억 1,800 63㎡ 11층 · 2026.10.13 |
| 곤지암킴스빌리지 | 곤지암읍 삼리 | 2001 | 1,152 | 곤지암역 32분 | 65 | 1억 4,950 35㎡ 10층 · 2026.10.17 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL | 태전동 | 2019 | 706 | — | 59 | 6억 6,500 84㎡ 13층 · 2026.10.16 |
| 태전효성해링턴플레이스 | 태전동 | 2018 | 702 | 경기광주역 43분 | 58 | 5억 6,900 84㎡ 11층 · 2026.10.14 |
| 광주역자연앤자이 | 역동 | 2021 | 1,031 | 경기광주역 16분 | 55 | 8억 1,000 74㎡ 1층 · 2026.09.14 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 태전동 | 2017 | 1,176 | — | 54 | 5억 7,000 72㎡ 16층 · 2026.09.23 |
| 더샵오포센트리체 | 고산동 | 2023 | 1,475 | — | 50 | 6억 8,000 84㎡ 7층 · 2026.10.12 |
| 오포추자서희스타힐스 | 추자동 | 2019 | 605 | — | 48 | 3억 7,400 84㎡ 14층 · 2026.10.13 |
| 초월역한라비발디 | 초월읍 쌍동리 | 2023 | 1,108 | — | 48 | 3억 9,500 62㎡ 11층 · 2026.10.09 |
| 이편한세상광주역1단지 | 역동 | 2016 | 441 | 경기광주역 13분 | 47 | 7억 6,000 73㎡ 8층 · 2026.09.05 |
| 이편한세상광주역3단지 | 역동 | 2016 | 423 | 경기광주역 13분 | 47 | 7억 1,200 73㎡ 4층 · 2026.09.12 |
| 광주태전아이파크 | 태전동 | 2017 | 640 | — | 46 | 5억 9,900 84㎡ 11층 · 2026.09.22 |
| 동보 | 탄벌동 | 1996 | 815 | 경기광주역 31분 | 46 | 2억 7,500 59㎡ 9층 · 2026.10.17 |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 양벌동 | 2018 | 446 | 경기광주역 16분 | 45 | 6억 5,500 84㎡ 9층 · 2026.09.18 |
| 힐스테이트삼동역 | 삼동 | 2023 | 565 | 삼동역 13분 | 43 | 7억 3,000 75㎡ 12층 · 2026.10.09 |
| 쌍용더플래티넘광주 | 초월읍 대쌍령리 | 2022 | 873 | — | 41 | 3억 9,700 73㎡ 14층 · 2026.10.06 |
| 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) | 태전동 | 2017 | 556 | — | 41 | 5억 9,500 72㎡ 13층 · 2026.10.16 |
| 이편한세상광주역4단지 | 역동 | 2016 | 331 | 경기광주역 10분 | 41 | 6억 4,000 59㎡ 2층 · 2026.10.02 |
| 경기광주역금호리첸시아 | 경안동 | 2021 | 447 | 경기광주역 19분 | 39 | 5억 500 60㎡ 20층 · 2026.10.17 |
| 광주역우방아이유쉘1단지 | 양벌동 | 2018 | 352 | 경기광주역 16분 | 35 | 5억 4,800 77㎡ 1층 · 2026.10.02 |
| 초월역모아미래도파크힐스 | 초월읍 쌍동리 | 2020 | 587 | — | 34 | 4억 1,000 74㎡ 9층 · 2026.10.12 |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) | 태전동 | 2017 | 597 | — | 34 | 5억 3,000 72㎡ 6층 · 2026.09.18 |
| 힐스테이트태전6(1615동~1620동) | 태전동 | 2017 | 509 | — | 33 | 4억 9,700 59㎡ 17층 · 2026.10.16 |
| 성원 | 태전동 | 1999 | 654 | 경기광주역 44분 | 33 | 3억 5,200 84㎡ 14층 · 2026.10.17 |
| 태전동우림필유 | 태전동 | 2010 | 475 | — | 33 | 5억 1,000 101㎡ 12층 · 2026.10.16 |
| 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) | 태전동 | 2017 | 405 | — | 31 | 6억 2,500 84㎡ 10층 · 2026.10.12 |
| 양벌리2쌍용 | 양벌동 | 2002 | 492 | — | 31 | 2억 8,700 84㎡ 14층 · 2026.10.01 |
| 신현라온프라이빗 | 신현동 | 2016 | 223 | — | 31 | 5억 7,700 72㎡ 15층 · 2026.10.03 |
단지별 실거래가 140곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
경안동 경기광주역금호리첸시아 · 두진 · 푸르지오 · 해태
고산동 금호 · 더샵오포센트럴포레 · 더샵오포센트리체 · 오포자이디오브(4단지) · 오포자이오브제 · 우림(Lumiart)
곤지암읍 곤지암리 삼주노블리제 · 쌍용1 · 쌍용2 · 엘지
능평동 능평리금강KCC · 오포롯데캐슬포레스트 · 오포베르빌 · 오포아이파크 · 오포우림필유골드135
도척면 진우리 광주근형심포니
매산동 오포대성
목현동 신일드림빌
문형동 신영프로방스 · 오포문형양우내안애 · 오포우림퓨전빌
송정동 광주행정타운아이파크 · 금강펜테리움1단지 · 금강펜테리움2단지 · 나산 · 대주파크빌 · 브라운스톤 · 송정동현대아이파크 · 우림필유 · 파라다이스 · 파라다이스2단지
신현동 e편한세상오포3차 · e편한세상테라스오포2단지 · e편한세상테라스오포3단지 · e편한세상테라스오포4단지 · 신현라온프라이빗 · 오포2차e-편한세상 · 오포e편한세상 · 이편한세상태재1단지 · 이편한세상태재2단지 · 현대모닝사이드1-A · 현대모닝사이드1-B · 현대모닝사이드2
쌍령동 광주센트럴푸르지오 · 광주역대광로제비앙 · 동성1 · 동성2 · 서희스타힐스 · 쌍령현대1차모닝사이드 · 현대모닝사이드2
양벌동 e편한세상 광주양벌 · 광주역우방아이유쉘1단지 · 광주역우방아이유쉘2단지 · 대주(2차) · 대주파크빌1차A블럭 · 대주파크빌1차C블럭 · 대주파크빌제1차B블럭 · 세양청마루 · 양벌리2쌍용 · 양벌리우림 · 양벌쌍용1차 · 양촌현대
역동 광주역자연앤자이 · 이편한세상광주역1단지 · 이편한세상광주역2단지 · 이편한세상광주역3단지 · 이편한세상광주역4단지 · 이편한세상광주역5단지 · 이편한세상광주역6단지
장지동 금광포란재 · 태전경남아너스빌시그니처 · 현대
초월읍 대쌍령리 신일드림빌 · 쌍용더플래티넘광주 · 우림푸른마을
초월읍 도평리 대주피오레 · 도평리1차우림퓨전빌 · 도평리2차우림퓨전빌 · 신일해피트리
초월읍 산이리 대주파크빌 · 벽산블루밍 · 코아루햇빛마을
초월읍 쌍동리 광주초월동광모닝스카이 · 초월e-편한세상1 · 초월e-편한세상2 · 초월롯데낙천대2 · 초월롯데캐슬 · 초월역모아미래도파크힐스 · 초월역한라비발디 · 힐스테이트초월역1블록 · 힐스테이트초월역2블록
초월읍 지월리 광주1차세광엔리치빌 · 광주초월금강아미움
추자동 오포추자서희스타힐스
탄벌동 경남아너스빌1단지 · 경남아너스빌2단지 · 광주탄벌서희스타힐스1단지 · 동보 · 두산위브광주센트럴파크 · 벽산블루밍1단지 · 벽산블루밍2단지 · 산호 · 우림루미아트 · 현대
태전동 e-편한세상 · 광주태전아이파크 · 광주태전지웰 · 미진 · 성원 · 성원2 · 성원3 · 성원5 · 쌍용스윗닷홈1 · 쌍용스윗닷홈2 · 쌍용스윗닷홈3 · 이편한세상태전2차(101~106동) · 이편한세상태전2차(201~205동) · 이편한세상태전2차(301~306동) · 태전7지구C-13BL태전파크자이 · 태전7지구C-14BL태전파크자이 · 태전동우림필유 · 태전효성해링턴플레이스 · 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) · 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) · 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) · 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL · 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL · 힐스테이트태전6(1609~1614동) · 힐스테이트태전6(1615동~1620동) · 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동)