서울 금천구 아파트 실거래가
서울 금천구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 7억 2,000 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 5억 6,500 · 7억 1,300 |
| 지난 1년 가격 변화 | +9.6% (서울·경기 72곳 중 38위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 334건 (1년 전 같은 때 대비 +32.5%) |
| 전세가율 | 65.9% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 399세대 (적정 수요의 36%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 22곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +7.4% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 2004 | 2,810 | 금천구청역 38분 | 109 | 5억 8,500 84㎡ 19층 · 2026.09.15 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 2014 | 1,764 | 금천구청역 22분 | 87 | 9억 6,000 84㎡ 3층 · 2026.09.23 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 2016 | 1,743 | 금천구청역 12분 | 80 | 13억 3,000 84㎡ 29층 · 2026.10.07 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 2018 | 1,236 | 금천구청역 9분 | 79 | 11억 59㎡ 8층 · 2026.10.06 |
| 두산 | 가산동 | 1998 | 1,495 | 가산디지털단지역 16분 | 75 | 8억 5,500 84㎡ 20층 · 2026.09.23 |
| 벽산 | 시흥동 | 2000 | 2,336 | 금천구청역 39분 | 66 | 5억 3,800 114㎡ 2층 · 2026.09.19 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 1990 | 840 | 독산역 20분 | 65 | 4억 5,000 38㎡ 11층 · 2026.09.29 |
| 금천현대 | 독산동 | 2002 | 996 | 독산역 13분 | 64 | 6억 8,000 59㎡ 9층 · 2026.09.23 |
| 한신아파트 | 독산동 | 1991 | 1,000 | 금천구청역 13분 | 54 | 8억 1,000 129㎡ 9층 · 2026.10.01 |
| 우방 | 시흥동 | 2002 | 700 | 금천구청역 30분 | 38 | 4억 8,000 59㎡ 22층 · 2026.08.22 |
| 무지개 | 시흥동 | 1980 | 640 | 금천구청역 10분 | 35 | 7억 500 67㎡ 10층 · 2026.09.02 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 2019 | 432 | 독산역 11분 | 34 | 8억 4,500 59㎡ 37층 · 2026.08.30 |
| 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 1981 | 986 | 금천구청역 17분 | 29 | 5억 1,000 49㎡ 5층 · 2026.09.17 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 1989 | 619 | 금천구청역 31분 | 26 | 3억 2,000 41㎡ 5층 · 2026.09.03 |
| 삼익 | 시흥동 | 1999 | 786 | 독산역 35분 | 25 | 4억 9,500 59㎡ 6층 · 2026.09.22 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 2004 | 566 | 독산역 10분 | 22 | 8억 2,500 84㎡ 8층 · 2026.09.14 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 2017 | 292 | 금천구청역 5분 | 22 | 10억 5,000 59㎡ 34층 · 2026.08.22 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 2002 | 341 | 구로디지털단지역 17분 | 20 | 6억 55㎡ 6층 · 2026.09.29 |
| 독산현대 | 독산동 | 1999 | 235 | 독산역 10분 | 14 | 7억 1,000 83㎡ 20층 · 2026.09.12 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 1982 | 260 | 금천구청역 11분 | 12 | 5억 6,500 77㎡ 10층 · 2026.09.17 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 1999 | 245 | 독산역 8분 | 10 | 5억 4,000 59㎡ 5층 · 2026.09.16 |
| 삼익 | 가산동 | 1998 | 210 | 독산역 15분 | 10 | 5억 59㎡ 7층 · 2026.09.17 |
| 시흥베르빌 | 시흥동 | 2004 | 229 | 금천구청역 11분 | 10 | 7억 8,000 81㎡ 4층 · 2026.08.04 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 2008 | 192 | 금천구청역 10분 | 10 | 8억 4,500 84㎡ 13층 · 2026.07.06 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 2011 | 246 | 구로디지털단지역 19분 | 9 | 7억 4,300 68㎡ 2층 · 2026.09.17 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 2006 | 202 | 금천구청역 23분 | 9 | 6억 1,500 82㎡ 9층 · 2026.08.14 |
| 시흥(817-29) | 시흥동 | 1975 | 79 | 금천구청역 20분 | 9 | 2억 6,000 39㎡ 3층 · 2026.10.15 |
| 진도1차 | 독산동 | 1996 | 98 | 독산역 4분 | 7 | 4억 4,000 59㎡ 6층 · 2026.05.15 |
| 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 2006 | 206 | 금천구청역 29분 | 6 | 6억 5,500 84㎡ 7층 · 2026.09.10 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 가산동 | 2018 | 238 | 가산디지털단지역 16분 | 6 | 1억 14㎡ 10층 · 2026.09.19 |
정비 추진 구역 56곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)
- 독산동 880 일대 재개발 · 동의서 받는 중(구역 공개) · 2026-05-28 · 구청 공지
- 시흥동 845 일대 재개발 · 동의서 받는 중(구역 공개) · 2026-03-30 · 구청 공지
- 독산1 재개발 · 구역 지정 · 2026-03-12 · 서울시 신속통합기획
- 독산2 재개발 · 구역 지정 · 2026-03-12 · 서울시 신속통합기획
- 독산4동 186-3 일대 재개발 · 동의서 받는 중(구역 공개) · 2025-12-24 · 구청 공지
- 독산3동 992 일대 재개발 · 동의서 받는 중(구역 공개) · 2025-12-24 · 구청 공지
- 독산시흥 재개발 · 시행자지정(신탁) · 2025-01-16 · 서울시 신속통합기획
- 시흥동현대아파트 재건축 · 착공 · 2024-09-13 · 서울시 정비사업 현황
- 시흥1 재개발 · 구역 지정 · 2024-07-11 · 서울시 신속통합기획
- 시흥무지개아파트 재건축 · 사업시행 인가 · 2021-06-30 · 서울시 정비사업 현황
- 독산동B 재개발 · 신통 착수 · 서울시 신속통합기획
- 시흥4동 1 재개발 · 신통 착수 · 서울시 신속통합기획
- 독산동 979 재개발 · 후보지 선정 · 서울시 신속통합기획
- 독산동 1022 재개발 · 신통 착수 · 서울시 신속통합기획
- 시흥성지 재건축 · 자문 · 서울시 신속통합기획
- 시흥4동 817번지 일대 모아타운 · 관리지역 고시 · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 시흥5동 919번지 일대 가로주택정비사업 가로주택정비 · 조합 설립 · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 시흥5동 922번지 일대 가로주택정비사업 가로주택정비 · 조합 설립 · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 시흥5동 923번지 일대 가로주택정비사업 가로주택정비 · 조합 설립 · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 대도연립 소규모재건축정비사업 소규모재건축 · 사업시행 인가 · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
단지별 실거래가 39곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
가산동 가산지웰에스테이트2차 · 두산 · 비즈트위트바이올렛5차 · 삼익
독산동 e편한세상독산더타워 · 계룡아파트 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천현대 · 대덕트윈빌 · 독산동중앙하이츠빌 · 독산동한양수자인 · 독산주공14단지 · 독산현대 · 신도브래뉴 · 이랜드해가든 · 진도3차아파트 · 청광플러스원 · 한신아파트
시흥동 SM엘루이 · 관악산벽산타운5 · 관악산신도브래뉴 · 금강 · 남서울건영2 · 남서울건영아파트 · 남서울힐스테이트 · 럭키남서울아파트 · 무지개 · 벽산 · 벽산3 · 삼익 · 성지 · 시흥(817-29) · 시흥동월드메르디앙 · 시흥베르빌 · 와이즈플레이스 · 우방 · 현대(209)