집북서울·경기 실거래 기록

서울 금천구 아파트 실거래가

서울 금천구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위7억 2,000
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)5억 6,500 · 7억 1,300
지난 1년 가격 변화+9.6% (서울·경기 72곳 중 38위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래334건 (1년 전 같은 때 대비 +32.5%)
전세가율65.9%
앞으로 1년 입주 예정399세대 (적정 수요의 36%)
최근 석 달 신고가 단지22곳
빌라 지난 1년 변화+7.4%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
관악산벽산타운5시흥동20042,810금천구청역 38분1095억 8,500 84㎡ 19층 · 2026.09.15
남서울힐스테이트시흥동20141,764금천구청역 22분879억 6,000 84㎡ 3층 · 2026.09.23
금천롯데캐슬골드파크1차독산동20161,743금천구청역 12분8013억 3,000 84㎡ 29층 · 2026.10.07
금천롯데캐슬골드파크3차독산동20181,236금천구청역 9분7911억 59㎡ 8층 · 2026.10.06
두산가산동19981,495가산디지털단지역 16분758억 5,500 84㎡ 20층 · 2026.09.23
벽산시흥동20002,336금천구청역 39분665억 3,800 114㎡ 2층 · 2026.09.19
독산주공14단지독산동1990840독산역 20분654억 5,000 38㎡ 11층 · 2026.09.29
금천현대독산동2002996독산역 13분646억 8,000 59㎡ 9층 · 2026.09.23
한신아파트독산동19911,000금천구청역 13분548억 1,000 129㎡ 9층 · 2026.10.01
우방시흥동2002700금천구청역 30분384억 8,000 59㎡ 22층 · 2026.08.22
무지개시흥동1980640금천구청역 10분357억 500 67㎡ 10층 · 2026.09.02
e편한세상독산더타워독산동2019432독산역 11분348억 4,500 59㎡ 37층 · 2026.08.30
럭키남서울아파트시흥동1981986금천구청역 17분295억 1,000 49㎡ 5층 · 2026.09.17
남서울건영2시흥동1989619금천구청역 31분263억 2,000 41㎡ 5층 · 2026.09.03
삼익시흥동1999786독산역 35분254억 9,500 59㎡ 6층 · 2026.09.22
독산동중앙하이츠빌독산동2004566독산역 10분228억 2,500 84㎡ 8층 · 2026.09.14
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동2017292금천구청역 5분2210억 5,000 59㎡ 34층 · 2026.08.22
신도브래뉴독산동2002341구로디지털단지역 17분206억 55㎡ 6층 · 2026.09.29
독산현대독산동1999235독산역 10분147억 1,000 83㎡ 20층 · 2026.09.12
남서울건영아파트시흥동1982260금천구청역 11분125억 6,500 77㎡ 10층 · 2026.09.17
진도3차아파트독산동1999245독산역 8분105억 4,000 59㎡ 5층 · 2026.09.16
삼익가산동1998210독산역 15분105억 59㎡ 7층 · 2026.09.17
시흥베르빌시흥동2004229금천구청역 11분107억 8,000 81㎡ 4층 · 2026.08.04
이랜드해가든독산동2008192금천구청역 10분108억 4,500 84㎡ 13층 · 2026.07.06
독산동한양수자인독산동2011246구로디지털단지역 19분97억 4,300 68㎡ 2층 · 2026.09.17
시흥동월드메르디앙시흥동2006202금천구청역 23분96억 1,500 82㎡ 9층 · 2026.08.14
시흥(817-29)시흥동197579금천구청역 20분92억 6,000 39㎡ 3층 · 2026.10.15
진도1차독산동199698독산역 4분74억 4,000 59㎡ 6층 · 2026.05.15
관악산신도브래뉴시흥동2006206금천구청역 29분66억 5,500 84㎡ 7층 · 2026.09.10
가산지웰에스테이트2차가산동2018238가산디지털단지역 16분61억 14㎡ 10층 · 2026.09.19

정비 추진 구역 56곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 39곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

가산동 가산지웰에스테이트2차 · 두산 · 비즈트위트바이올렛5차 · 삼익

독산동 e편한세상독산더타워 · 계룡아파트 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천현대 · 대덕트윈빌 · 독산동중앙하이츠빌 · 독산동한양수자인 · 독산주공14단지 · 독산현대 · 신도브래뉴 · 이랜드해가든 · 진도3차아파트 · 청광플러스원 · 한신아파트

시흥동 SM엘루이 · 관악산벽산타운5 · 관악산신도브래뉴 · 금강 · 남서울건영2 · 남서울건영아파트 · 남서울힐스테이트 · 럭키남서울아파트 · 무지개 · 벽산 · 벽산3 · 삼익 · 성지 · 시흥(817-29) · 시흥동월드메르디앙 · 시흥베르빌 · 와이즈플레이스 · 우방 · 현대(209)

서울 금천구 지도에서 보기 → · 다른 시군구