서울 금천구 › 독산동
독산현대 실거래가
서울 금천구 독산동 293-10 · 36개월 매매 23건 · 최근 1년 14건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 7억 1,000 전용 83.73㎡ · 20층 · 2026.09.12
- 신고가: 전용 59㎡ 6억 (2026.09.05) — 이전 최고 5억 4,000
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 293-10 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 235세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 332% · 35% |
| 가까운 역 | 독산역 (1호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 0.99대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,583원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울두산초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | +5.4% | 2,998만 | 4 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 83.73㎡ | 20층 | 7억 1,000 | |
| 2026.09.05 | 58.72㎡ | 13층 | 6억 | |
| 2026.08.31 | 83.73㎡ | 4층 | 6억 6,000 | |
| 2026.08.27 | 83.73㎡ | 4층 | 5억 9,300 | |
| 2026.07.28 | 58.72㎡ | 8층 | 5억 4,000 | |
| 2026.07.09 | 58.72㎡ | 16층 | 5억 2,500 | |
| 2026.06.06 | 83.73㎡ | 7층 | 5억 6,000 | |
| 2026.04.04 | 83.73㎡ | 12층 | 6억 500 | |
| 2026.02.21 | 58.72㎡ | 9층 | 5억 1,200 | |
| 2026.01.10 | 58.72㎡ | 5층 | 5억 2,000 | |
| 2025.12.24 | 83.73㎡ | 6층 | 6억 1,500 | |
| 2025.12.09 | 58.72㎡ | 3층 | 5억 4,000 | |
| 2025.11.25 | 83.73㎡ | 15층 | 6억 1,000 | |
| 2025.11.20 | 58.72㎡ | 2층 | 4억 7,000 | |
| 2025.08.30 | 58.72㎡ | 7층 | 5억 2,250 | |
| 2025.07.11 | 58.72㎡ | 11층 | 4억 8,800 | |
| 2025.05.28 | 58.72㎡ | 15층 | 4억 9,500 | |
| 2024.07.11 | 58.72㎡ | 4층 | 4억 9,000 | |
| 2024.06.17 | 58.72㎡ | 5층 | 4억 9,000 | |
| 2024.06.17 | 58.72㎡ | 1층 | 4억 4,000 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천현대 · 독산주공14단지 · 한신아파트 · e편한세상독산더타워 · 독산동중앙하이츠빌 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 신도브래뉴 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 이랜드해가든 · 계룡아파트 · 청광플러스원 · 대덕트윈빌