서울 금천구 › 독산동
독산동중앙하이츠빌 실거래가
서울 금천구 독산동 1140 · 36개월 매매 59건 · 최근 1년 22건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 2,500 전용 84.88㎡ · 8층 · 2026.09.14
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 18% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 1140 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 566세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 22층 |
| 용적률 · 건폐율 | 253% · 16% |
| 가까운 역 | 독산역 (1호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)중앙건설 |
| 세대당 주차 | 1.17대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 21만 원 (전용 ㎡당 2,546원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울두산초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +17.6% | 3,252만 | 9 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 8억 3,500 | 5억 1,700 | 62% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 84.88㎡ | 8층 | 8억 2,500 | |
| 2026.08.29 | 84.88㎡ | 22층 | 8억 3,000 | |
| 2026.08.14 | 84.88㎡ | 4층 | 8억 4,500 | |
| 2026.08.13 | 84.88㎡ | 1층 | 7억 7,500 | |
| 2026.07.31 | 84.88㎡ | 11층 | 8억 4,000 | |
| 2026.07.13 | 84.88㎡ | 9층 | 8억 2,000 | |
| 2026.06.02 | 84.88㎡ | 16층 | 8억 4,500 | |
| 2026.05.30 | 84.88㎡ | 22층 | 7억 9,500 | |
| 2026.05.22 | 84.88㎡ | 14층 | 8억 5,000 | |
| 2026.05.15 | 84.88㎡ | 13층 | 8억 3,000 | |
| 2026.05.02 | 84.88㎡ | 9층 | 8억 1,700 | |
| 2026.04.15 | 84.88㎡ | 18층 | 8억 7,500 | |
| 2026.03.16 | 84.88㎡ | 18층 | 8억 6,200 | |
| 2026.01.24 | 84.88㎡ | 19층 | 8억 4,000 | |
| 2026.01.19 | 84.88㎡ | 15층 | 7억 3,000 | |
| 2026.01.10 | 84.88㎡ | 6층 | 7억 2,000 | |
| 2025.12.23 | 84.88㎡ | 6층 | 7억 4,500 | |
| 2025.12.22 | 84.88㎡ | 19층 | 7억 7,500 | |
| 2025.12.04 | 84.88㎡ | 12층 | 7억 4,000 | |
| 2025.12.04 | 84.88㎡ | 13층 | 7억 5,000 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천현대 · 독산주공14단지 · 한신아파트 · e편한세상독산더타워 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 신도브래뉴 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 독산현대 · 이랜드해가든 · 계룡아파트 · 청광플러스원 · 대덕트윈빌