서울 금천구 › 독산동
한신아파트 실거래가
서울 금천구 독산동 1093-4 · 36개월 매매 111건 · 최근 1년 54건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 1,000 전용 129.66㎡ · 9층 · 2026.10.01
- 신고가: 전용 89㎡ 7억 5,000 (2026.08.28) — 이전 최고 7억 3,000
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 1093-4 |
|---|---|
| 준공 | 1991년 |
| 세대수 | 1,000세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 249% · 19% |
| 가까운 역 | 금천구청역 (1호선) 걸어서 13분 |
| 배정 초등학교 | 서울안천초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
| 구역 이름 | 광명하안 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 89㎡ 약 36평 | +18.3% | 2,624만 | 17 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 89㎡ | 6억 9,000 | 4억 7,000 | 68% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 129.66㎡ | 9층 | 8억 1,000 | |
| 2026.09.22 | 129.66㎡ | 15층 | 8억 9,500 | |
| 2026.08.28 | 89.46㎡ | 5층 | 7억 5,000 | |
| 2026.08.27 | 89.46㎡ | 11층 | 7억 4,500 | |
| 2026.08.08 | 89.46㎡ | 3층 | 7억 2,000 | |
| 2026.07.15 | 129.66㎡ | 7층 | 8억 3,000 | |
| 2026.07.14 | 89.46㎡ | 11층 | 7억 3,000 | |
| 2026.07.13 | 89.46㎡ | 7층 | 6억 6,500 | |
| 2026.07.03 | 89.46㎡ | 10층 | 6억 7,800 | |
| 2026.07.01 | 129.66㎡ | 10층 | 8억 2,500 | |
| 2026.06.23 | 89.46㎡ | 4층 | 6억 9,000 | |
| 2026.06.20 | 89.46㎡ | 1층 | 6억 8,000 | |
| 2026.06.20 | 89.46㎡ | 8층 | 7억 | |
| 2026.06.19 | 89.46㎡ | 9층 | 7억 3,000 | |
| 2026.06.16 | 89.46㎡ | 8층 | 6억 9,000 | |
| 2026.06.11 | 89.46㎡ | 11층 | 7억 2,000 | |
| 2026.06.05 | 129.66㎡ | 3층 | 8억 5,000 | |
| 2026.05.27 | 89.46㎡ | 13층 | 6억 9,000 | |
| 2026.05.26 | 89.46㎡ | 5층 | 7억 700 | |
| 2026.05.26 | 129.66㎡ | 9층 | 7억 3,000 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천현대 · 독산주공14단지 · e편한세상독산더타워 · 독산동중앙하이츠빌 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 신도브래뉴 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 독산현대 · 이랜드해가든 · 계룡아파트 · 청광플러스원 · 대덕트윈빌