서울 금천구 › 독산동
금천롯데캐슬골드파크3차 실거래가
서울 금천구 독산동 1155 · 36개월 매매 199건 · 최근 1년 79건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 11억 전용 59.97㎡ · 8층 · 2026.10.06
- 신고가: 전용 60㎡ 11억 2,000 (2026.08.29) — 이전 최고 10억 9,000
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 1155 |
|---|---|
| 준공 | 2018년 |
| 세대수 | 1,236세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 46층 |
| 용적률 · 건폐율 | 500% · 59% |
| 가까운 역 | 금천구청역 (1호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 롯데건설 |
| 세대당 주차 | 1.09대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,404원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울금나래초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
| 구역 이름 | 금천구심, 금천구심 도시개발구역 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +16.0% | 5,899만 | 21 |
| 84㎡ 약 34평 | +3.6% | 5,033만 | 12 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 10억 5,000 | 6억 4,000 | 61% |
| 84㎡ | 12억 2,500 | 7억 3,000 | 60% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 59.97㎡ | 8층 | 11억 | |
| 2026.10.02 | 84.41㎡ | 21층 | 13억 3,000 | |
| 2026.10.01 | 59.97㎡ | 42층 | 11억 1,000 | |
| 2026.09.14 | 59.97㎡ | 11층 | 10억 7,000 | |
| 2026.09.12 | 59.97㎡ | 32층 | 11억 2,000 | |
| 2026.09.08 | 84.41㎡ | 38층 | 13억 | |
| 2026.09.07 | 59.97㎡ | 26층 | 10억 4,500 | |
| 2026.08.29 | 59.97㎡ | 7층 | 11억 2,000 | |
| 2026.08.25 | 84.41㎡ | 39층 | 13억 5,000 | |
| 2026.08.22 | 84.49㎡ | 21층 | 13억 2,000 | |
| 2026.08.14 | 59.97㎡ | 20층 | 10억 9,000 | |
| 2026.08.08 | 59.97㎡ | 27층 | 11억 | |
| 2026.07.31 | 59.97㎡ | 22층 | 10억 8,000 | |
| 2026.07.31 | 59.97㎡ | 9층 | 10억 5,000 | |
| 2026.07.30 | 59.97㎡ | 32층 | 10억 9,000 | |
| 2026.07.18 | 59.97㎡ | 5층 | 10억 7,000 | |
| 2026.07.18 | 84.41㎡ | 5층 | 12억 2,500 | |
| 2026.07.15 | 84.41㎡ | 28층 | 12억 8,500 | |
| 2026.07.14 | 59.97㎡ | 21층 | 10억 4,900 | |
| 2026.07.11 | 59.97㎡ | 23층 | 10억 8,000 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천현대 · 독산주공14단지 · 한신아파트 · e편한세상독산더타워 · 독산동중앙하이츠빌 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 신도브래뉴 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 독산현대 · 이랜드해가든 · 계룡아파트 · 청광플러스원 · 대덕트윈빌