서울 금천구 › 독산동
금천현대 실거래가
서울 금천구 독산동 711-2 · 36개월 매매 141건 · 최근 1년 64건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 8,000 전용 59.82㎡ · 9층 · 2026.09.23
- 신고가: 전용 85㎡ 7억 9,000 (2026.09.18) — 이전 최고 7억 6,300
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 711-2 |
|---|---|
| 준공 | 2002년 |
| 세대수 | 996세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 24층 |
| 용적률 · 건폐율 | 280% · 20% |
| 가까운 역 | 독산역 (1호선) 걸어서 13분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대종합건설 |
| 세대당 주차 | 0.86대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 19만 원 (전용 ㎡당 2,314원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울두산초, 서울안천초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +17.3% | 3,548만 | 12 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 6억 3,000 | 4억 3,000 | 68% |
| 85㎡ | 7억 150 | 4억 9,500 | 71% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 59.82㎡ | 9층 | 6억 8,000 | |
| 2026.09.23 | 84.83㎡ | 2층 | 6억 9,600 | |
| 2026.09.19 | 59.82㎡ | 22층 | 6억 8,000 | |
| 2026.09.18 | 84.83㎡ | 15층 | 7억 9,000 | |
| 2026.09.17 | 59.82㎡ | 3층 | 6억 2,000 | |
| 2026.09.02 | 84.83㎡ | 9층 | 7억 5,000 | |
| 2026.08.27 | 84.83㎡ | 9층 | 7억 4,700 | |
| 2026.08.24 | 59.82㎡ | 5층 | 6억 1,800 | |
| 2026.08.03 | 59.82㎡ | 9층 | 6억 4,400 | |
| 2026.07.29 | 59.82㎡ | 14층 | 6억 8,000 | |
| 2026.07.25 | 84.83㎡ | 9층 | 7억 1,500 | |
| 2026.07.22 | 59.82㎡ | 11층 | 6억 4,000 | |
| 2026.07.08 | 84.83㎡ | 15층 | 7억 6,300 | |
| 2026.07.07 | 59.82㎡ | 9층 | 6억 6,500 | |
| 2026.07.06 | 84.83㎡ | 10층 | 7억 3,000 | |
| 2026.06.30 | 84.83㎡ | 24층 | 7억 1,000 | |
| 2026.06.25 | 59.82㎡ | 6층 | 6억 2,300 | |
| 2026.06.24 | 84.83㎡ | 7층 | 7억 | |
| 2026.06.23 | 59.82㎡ | 16층 | 6억 4,500 | |
| 2026.06.20 | 59.82㎡ | 11층 | 6억 3,900 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 독산주공14단지 · 한신아파트 · e편한세상독산더타워 · 독산동중앙하이츠빌 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 신도브래뉴 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 독산현대 · 이랜드해가든 · 계룡아파트 · 청광플러스원 · 대덕트윈빌