서울 금천구 › 독산동
신도브래뉴 실거래가
서울 금천구 독산동 955 · 36개월 매매 31건 · 최근 1년 20건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 전용 55.55㎡ · 6층 · 2026.09.29
- 신고가: 전용 56㎡ 6억 (2026.09.29) — 이전 최고 5억 8,700
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 16% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 955 |
|---|---|
| 준공 | 2002년 |
| 세대수 | 341세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 291% · 24% |
| 가까운 역 | 구로디지털단지역 (2호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 신도건설 |
| 세대당 주차 | 1.09대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 26만 원 (전용 ㎡당 3,110원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울문성초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 55.55㎡ | 6층 | 6억 | |
| 2026.09.01 | 55.55㎡ | 2층 | 5억 4,300 | |
| 2026.09.01 | 116.29㎡ | 9층 | 8억 2,700 | |
| 2026.08.31 | 73.2㎡ | 17층 | 6억 7,000 | |
| 2026.08.12 | 55.55㎡ | 2층 | 5억 6,000 | |
| 2026.07.28 | 73.2㎡ | 6층 | 6억 7,000 | |
| 2026.06.23 | 73.2㎡ | 9층 | 7억 1,700 | |
| 2026.06.16 | 55.55㎡ | 1층 | 5억 2,000 | |
| 2026.06.15 | 79.35㎡ | 2층 | 7억 4,000 | |
| 2026.05.14 | 55.55㎡ | 4층 | 5억 4,700 | |
| 2026.05.11 | 55.55㎡ | 8층 | 5억 8,700 | |
| 2026.05.08 | 55.55㎡ | 9층 | 5억 7,800 | |
| 2026.04.25 | 79.35㎡ | 10층 | 7억 3,500 | |
| 2026.04.16 | 55.55㎡ | 4층 | 5억 4,900 | |
| 2026.04.09 | 73.2㎡ | 11층 | 6억 8,000 | |
| 2026.03.26 | 73.2㎡ | 13층 | 7억 100 | |
| 2026.03.09 | 55.55㎡ | 5층 | 5억 8,000 | |
| 2026.02.21 | 55.55㎡ | 7층 | 5억 8,300 | |
| 2026.02.07 | 55.55㎡ | 6층 | 5억 6,000 | |
| 2025.11.20 | 116.29㎡ | 3층 | 7억 9,600 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천현대 · 독산주공14단지 · 한신아파트 · e편한세상독산더타워 · 독산동중앙하이츠빌 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 독산현대 · 이랜드해가든 · 계룡아파트 · 청광플러스원 · 대덕트윈빌