서울 금천구 › 독산동
이랜드해가든 실거래가
서울 금천구 독산동 1143 · 36개월 매매 14건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 4,500 전용 84.92㎡ · 13층 · 2026.07.06
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 10% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 1143 |
|---|---|
| 준공 | 2008년 |
| 세대수 | 192세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 255% · 15% |
| 가까운 역 | 금천구청역 (1호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 이랜드건설 |
| 세대당 주차 | 1.16대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,204원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울금나래초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
최근 실거래 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 84.92㎡ | 13층 | 8억 4,500 | |
| 2026.06.02 | 84.94㎡ | 10층 | 7억 9,000 | |
| 2026.05.12 | 84.94㎡ | 11층 | 7억 7,400 | |
| 2026.04.25 | 84.93㎡ | 13층 | 7억 500 | |
| 2026.04.21 | 84.94㎡ | 14층 | 7억 4,750 | |
| 2026.04.21 | 84.94㎡ | 11층 | 7억 3,500 | |
| 2026.04.20 | 84.94㎡ | 4층 | 7억 1,000 | |
| 2026.04.01 | 84.92㎡ | 6층 | 7억 | |
| 2026.04.01 | 84.94㎡ | 14층 | 7억 3,000 | |
| 2026.01.16 | 84.94㎡ | 21층 | 7억 5,000 | |
| 2025.10.19 | 84.93㎡ | 11층 | 7억 3,000 | |
| 2024.03.01 | 84.93㎡ | 5층 | 5억 9,000 | |
| 2024.01.25 | 84.93㎡ | 10층 | 7억 2,000 | |
| 2023.11.13 | 84.94㎡ | 5층 | 7억 3,000 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천현대 · 독산주공14단지 · 한신아파트 · e편한세상독산더타워 · 독산동중앙하이츠빌 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 신도브래뉴 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 독산현대 · 계룡아파트 · 청광플러스원 · 대덕트윈빌