서울 서초구 › 방배동
동부센트레빌 실거래가
서울 서초구 방배동 3275 · 36개월 매매 11건 · 최근 1년 2건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 30억 전용 134.04㎡ · 20층 · 2026.04.22
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 3275 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 122세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 22층 |
| 용적률 · 건폐율 | 284% · 18% |
| 가까운 역 | 구반포역 (9호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 동부건설(주) |
| 세대당 주차 | 2.20대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,573원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울서래초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
최근 실거래 11건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 134.04㎡ | 20층 | 30억 | |
| 2025.12.24 | 157.56㎡ | 7층 | 31억 | |
| 2025.07.05 | 134.04㎡ | 19층 | 30억 6,000 | |
| 2025.06.21 | 134.04㎡ | 3층 | 28억 2,000 | |
| 2025.05.26 | 134.04㎡ | 20층 | 23억 350 | |
| 2025.03.17 | 134.04㎡ | 13층 | 29억 | |
| 2025.03.06 | 134.04㎡ | 21층 | 28억 | |
| 2024.06.25 | 134.04㎡ | 4층 | 25억 5,000 | |
| 2024.06.20 | 134.04㎡ | 17층 | 26억 | |
| 2024.05.13 | 134.04㎡ | 2층 | 22억 | |
| 2023.12.01 | 134.04㎡ | 3층 | 23억 9,000 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블