서울 서초구 › 방배동
방배아크로리버 실거래가
서울 서초구 방배동 752-36 · 36개월 매매 25건 · 최근 1년 3건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 26억 2,000 전용 124.57㎡ · 16층 · 2026.05.21
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 752-36 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 222세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 596% · 35% |
| 가까운 역 | 구반포역 (9호선) 걸어서 7분, 동작역 (4호선·9호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방+기타 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대림산업(주) |
| 세대당 주차 | 2.27대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 26만 원 (전용 ㎡당 3,108원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울서래초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 124.57㎡ | 16층 | 26억 2,000 | |
| 2026.02.24 | 149.22㎡ | 17층 | 28억 4,000 | |
| 2026.02.24 | 84.74㎡ | 20층 | 24억 5,000 | |
| 2025.06.12 | 124.57㎡ | 19층 | 23억 9,000 | |
| 2025.03.22 | 149.22㎡ | 12층 | 23억 4,000 | |
| 2025.03.21 | 149.22㎡ | 3층 | 23억 1,000 | |
| 2025.03.15 | 149.22㎡ | 3층 | 23억 3,000 | |
| 2025.03.14 | 149.22㎡ | 20층 | 23억 5,000 | |
| 2025.03.10 | 124.57㎡ | 12층 | 21억 5,000 | |
| 2025.03.06 | 149.22㎡ | 21층 | 23억 5,000 | |
| 2025.03.05 | 149.22㎡ | 10층 | 24억 4,000 | |
| 2025.03.01 | 124.57㎡ | 8층 | 21억 2,000 | |
| 2025.02.23 | 124.57㎡ | 6층 | 21억 | |
| 2025.02.15 | 149.22㎡ | 17층 | 23억 5,000 | |
| 2025.02.15 | 149.22㎡ | 6층 | 22억 | |
| 2025.01.25 | 149.22㎡ | 10층 | 23억 | |
| 2025.01.24 | 84.74㎡ | 24층 | 19억 | |
| 2025.01.12 | 149.22㎡ | 6층 | 24억 4,500 | |
| 2024.12.06 | 149.22㎡ | 17층 | 23억 5,000 | |
| 2024.11.30 | 124.57㎡ | 18층 | 22억 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블 · 현대멤피스