서울 서초구 › 방배동
방배대우디오빌 실거래가
서울 서초구 방배동 866-20 · 36개월 매매 65건 · 최근 1년 30건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 2억 9,500 전용 29.6㎡ · 17층 · 2026.09.19
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 866-20 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 412세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 22층 |
| 용적률 · 건폐율 | 659% · 50% |
| 가까운 역 | 이수역 (7호선) 걸어서 3분, 총신대입구역 (4호선) 걸어서 4분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.09대 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 5,685원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울방배초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
| 구역 이름 | 사당ㆍ이수 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 29.6㎡ | 17층 | 2억 9,500 | |
| 2026.09.15 | 36.63㎡ | 19층 | 4억 | |
| 2026.09.08 | 29.6㎡ | 3층 | 2억 7,400 | |
| 2026.09.03 | 29.6㎡ | 8층 | 2억 9,800 | |
| 2026.09.02 | 28.84㎡ | 5층 | 2억 6,800 | |
| 2026.08.29 | 28.84㎡ | 16층 | 2억 8,000 | |
| 2026.08.19 | 36.63㎡ | 11층 | 3억 7,000 | |
| 2026.08.17 | 29.6㎡ | 10층 | 2억 7,000 | |
| 2026.08.07 | 29.6㎡ | 6층 | 3억 | 직거래 |
| 2026.08.05 | 29.6㎡ | 4층 | 2억 9,000 | |
| 2026.06.19 | 29.6㎡ | 12층 | 3억 1,000 | |
| 2026.05.27 | 29.6㎡ | 9층 | 2억 8,700 | |
| 2026.05.07 | 29.6㎡ | 19층 | 2억 9,500 | |
| 2026.05.04 | 29.6㎡ | 3층 | 2억 6,500 | |
| 2026.05.02 | 29.6㎡ | 6층 | 2억 7,500 | |
| 2026.04.30 | 29.6㎡ | 16층 | 2억 9,000 | |
| 2026.04.30 | 28.84㎡ | 14층 | 2억 6,500 | |
| 2026.04.22 | 29.6㎡ | 10층 | 2억 6,900 | |
| 2026.04.18 | 29.6㎡ | 8층 | 3억 | |
| 2026.03.31 | 28.84㎡ | 6층 | 2억 5,500 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블 · 현대멤피스