서울 서초구 › 방배동
삼성래미안1 실거래가
서울 서초구 방배동 2626 · 36개월 매매 37건 · 최근 1년 15건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 22억 5,000 전용 84.91㎡ · 6층 · 2026.09.11
- 신고가: 전용 85㎡ 22억 5,000 (2026.09.11) — 이전 최고 22억 2,500
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 2626 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 303세대 |
| 동 수 · 최고층 | 9개 동 · 10층 |
| 용적률 · 건폐율 | 202% · 25% |
| 가까운 역 | 사당역 (2호선·4호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 삼성물산 |
| 세대당 주차 | 1.27대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,397원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울이수초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
| 구역 이름 | 방배2구역주택재개발사업 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 20억 5,000 | 8억 8,000 | 43% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 84.91㎡ | 6층 | 22억 5,000 | |
| 2026.09.04 | 84.91㎡ | 3층 | 14억 1,000 | 직거래 |
| 2026.06.12 | 114.94㎡ | 3층 | 23억 6,000 | |
| 2026.06.02 | 59.9㎡ | 9층 | 18억 7,000 | |
| 2026.05.06 | 84.91㎡ | 8층 | 20억 5,000 | |
| 2026.04.24 | 114.94㎡ | 4층 | 21억 8,500 | |
| 2026.04.21 | 59.9㎡ | 9층 | 17억 | |
| 2026.04.13 | 114.94㎡ | 4층 | 20억 3,000 | |
| 2026.04.07 | 84.91㎡ | 7층 | 19억 9,500 | |
| 2026.03.07 | 84.91㎡ | 3층 | 22억 2,500 | |
| 2026.02.28 | 59.9㎡ | 10층 | 17억 6,000 | |
| 2026.02.26 | 59.9㎡ | 3층 | 17억 2,500 | |
| 2026.02.20 | 59.9㎡ | 4층 | 16억 4,000 | |
| 2025.11.04 | 114.94㎡ | 7층 | 20억 5,000 | |
| 2025.11.03 | 84.91㎡ | 10층 | 20억 | |
| 2025.07.08 | 84.91㎡ | 7층 | 18억 1,000 | |
| 2025.06.30 | 59.9㎡ | 5층 | 14억 9,000 | |
| 2025.06.19 | 84.91㎡ | 2층 | 17억 | |
| 2025.06.11 | 114.94㎡ | 5층 | 18억 2,000 | |
| 2025.06.11 | 84.91㎡ | 6층 | 17억 5,000 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블 · 현대멤피스