서울 서초구 › 방배동
브라운스톤방배 실거래가
서울 서초구 방배동 899-16 · 36개월 매매 23건 · 최근 1년 2건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 26억 3,000 전용 114.65㎡ · 7층 · 2026.02.19
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 899-16 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 145세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 249% · 24% |
| 가까운 역 | 내방역 (7호선) 걸어서 2분, 방배역 (2호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 이수건설 |
| 세대당 주차 | 1.34대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 16만 원 (전용 ㎡당 1,954원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울방일초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.19 | 114.65㎡ | 7층 | 26억 3,000 | |
| 2025.11.08 | 84.9㎡ | 10층 | 23억 7,000 | |
| 2025.07.07 | 114.65㎡ | 4층 | 23억 | |
| 2025.07.01 | 114.65㎡ | 8층 | 25억 3,000 | |
| 2025.03.22 | 84.96㎡ | 4층 | 18억 2,000 | |
| 2025.03.20 | 84.96㎡ | 12층 | 19억 7,000 | |
| 2025.03.20 | 84.9㎡ | 1층 | 18억 5,000 | |
| 2025.03.15 | 84.98㎡ | 8층 | 19억 3,000 | |
| 2025.03.05 | 97.64㎡ | 11층 | 20억 9,000 | |
| 2025.03.01 | 84.96㎡ | 9층 | 19억 2,000 | |
| 2025.02.27 | 84.96㎡ | 10층 | 18억 8,700 | |
| 2025.02.24 | 84.98㎡ | 5층 | 18억 5,000 | |
| 2025.02.15 | 84.96㎡ | 7층 | 19억 | |
| 2025.02.13 | 84.95㎡ | 7층 | 18억 7,000 | |
| 2025.02.13 | 84.96㎡ | 15층 | 19억 | |
| 2025.02.01 | 84.96㎡ | 1층 | 17억 5,000 | |
| 2025.01.25 | 84.96㎡ | 12층 | 18억 4,000 | |
| 2024.12.30 | 84.96㎡ | 9층 | 19억 1,000 | |
| 2024.11.16 | 84.9㎡ | 12층 | 18억 5,000 | |
| 2024.10.01 | 84.96㎡ | 6층 | 18억 7,500 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 방배 서리풀 그랑블 · 현대멤피스