서울 서초구 › 방배동
삼호1동~3동 실거래가
서울 서초구 방배동 770-1 · 36개월 매매 50건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 22억 9,000 전용 81.39㎡ · 10층 · 2026.09.22
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 770-1 |
|---|---|
| 준공 | 1975년 |
| 세대수 | 420세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 239% |
| 가까운 역 | 구반포역 (9호선) 걸어서 14분 |
| 배정 초등학교 | 서울서래초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
| 구역 이름 | 이수아파트지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 81㎡ | 22억 7,500 | 6억 | 26% |
| 116㎡ | 27억 3,000 | 8억 | 29% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 81.39㎡ | 10층 | 22억 9,000 | |
| 2026.09.08 | 81.39㎡ | 10층 | 23억 | |
| 2026.06.02 | 116.13㎡ | 5층 | 25억 1,000 | |
| 2026.05.25 | 80.33㎡ | 6층 | 21억 3,500 | |
| 2026.05.23 | 81.39㎡ | 10층 | 22억 5,000 | |
| 2026.05.23 | 116.13㎡ | 4층 | 29억 5,000 | |
| 2026.05.15 | 81.39㎡ | 6층 | 23억 | |
| 2026.01.12 | 81.39㎡ | 8층 | 24억 2,000 | |
| 2025.12.26 | 116.13㎡ | 11층 | 27억 9,000 | |
| 2025.12.11 | 116.13㎡ | 10층 | 27억 5,000 | |
| 2025.11.21 | 80.33㎡ | 11층 | 22억 | |
| 2025.11.15 | 81.39㎡ | 10층 | 24억 | |
| 2025.09.24 | 116.13㎡ | 9층 | 27억 7,000 | |
| 2025.07.18 | 81.88㎡ | 1층 | 18억 4,000 | |
| 2025.06.27 | 81.39㎡ | 12층 | 21억 5,000 | |
| 2025.03.22 | 116.13㎡ | 7층 | 23억 5,000 | |
| 2025.03.20 | 80.33㎡ | 10층 | 17억 5,000 | |
| 2025.03.19 | 81.39㎡ | 10층 | 12억 8,000 | 직거래 |
| 2025.03.18 | 81.39㎡ | 2층 | 18억 1,000 | |
| 2025.03.18 | 81.39㎡ | 10층 | 18억 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블 · 현대멤피스