서울 서초구 › 방배동
방배2차현대홈타운 실거래가
서울 서초구 방배동 2001 · 36개월 매매 30건 · 최근 1년 4건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 29억 8,000 전용 114.74㎡ · 11층 · 2026.06.05
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 2001 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 384세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 298% · 21% |
| 가까운 역 | 총신대입구역 (4호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.55대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 21만 원 (전용 ㎡당 2,498원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울방배초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 114.74㎡ | 11층 | 29억 8,000 | |
| 2026.05.31 | 59.86㎡ | 5층 | 21억 5,500 | |
| 2026.01.10 | 84.94㎡ | 12층 | 28억 2,000 | |
| 2025.11.25 | 84.94㎡ | 8층 | 26억 4,000 | |
| 2025.10.28 | 84.94㎡ | 5층 | 25억 5,000 | |
| 2025.10.15 | 147.26㎡ | 18층 | 28억 2,500 | |
| 2025.09.21 | 59.86㎡ | 15층 | 20억 | |
| 2025.09.13 | 147.26㎡ | 1층 | 26억 9,000 | |
| 2025.08.23 | 84.94㎡ | 6층 | 25억 | |
| 2025.08.02 | 114.74㎡ | 16층 | 27억 | |
| 2025.07.07 | 59.86㎡ | 2층 | 19억 | |
| 2025.06.20 | 84.94㎡ | 13층 | 22억 | |
| 2025.03.15 | 147.26㎡ | 9층 | 27억 5,000 | |
| 2025.03.04 | 84.94㎡ | 12층 | 23억 | |
| 2024.12.20 | 147.26㎡ | 8층 | 26억 | |
| 2024.11.18 | 59.86㎡ | 11층 | 16억 3,000 | |
| 2024.10.17 | 147.26㎡ | 1층 | 23억 | |
| 2024.08.24 | 84.94㎡ | 13층 | 22억 | |
| 2024.08.09 | 84.94㎡ | 12층 | 21억 8,000 | |
| 2024.07.03 | 84.94㎡ | 11층 | 21억 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블 · 현대멤피스