서울 서초구 › 방배동
방배 서리풀 그랑블 실거래가
서울 서초구 방배동 3279 · 36개월 매매 22건 · 최근 1년 2건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 21억 5,000 전용 85㎡ · 2층 · 2026.03.23
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 3279 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 99세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 178% · 35% |
| 가까운 역 | 내방역 (7호선) 걸어서 7분, 방배역 (2호선) 걸어서 10분 |
| 배정 초등학교 | 서울방일초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
| 구역 이름 | 방배동 903-17번지 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 85㎡ | 2층 | 21억 5,000 | |
| 2026.01.08 | 85㎡ | 5층 | 23억 2,000 | |
| 2025.06.28 | 59.94㎡ | 1층 | 15억 2,500 | |
| 2025.06.14 | 59.94㎡ | 7층 | 16억 8,000 | |
| 2025.03.22 | 85㎡ | 2층 | 18억 | |
| 2025.03.21 | 84.99㎡ | 2층 | 18억 5,000 | |
| 2025.03.15 | 85㎡ | 6층 | 18억 9,000 | |
| 2025.03.02 | 84.99㎡ | 4층 | 18억 4,800 | |
| 2024.12.21 | 84.98㎡ | 6층 | 18억 2,000 | |
| 2024.11.14 | 85㎡ | 3층 | 17억 3,500 | |
| 2024.10.15 | 85㎡ | 4층 | 17억 7,000 | |
| 2024.09.13 | 85㎡ | 4층 | 17억 5,000 | |
| 2024.09.03 | 84.98㎡ | 3층 | 16억 8,700 | |
| 2024.07.15 | 84.99㎡ | 5층 | 17억 | |
| 2024.07.07 | 85㎡ | 7층 | 17억 4,000 | |
| 2024.07.05 | 85㎡ | 6층 | 17억 1,500 | |
| 2024.06.26 | 85㎡ | 1층 | 15억 3,000 | 직거래 |
| 2024.06.12 | 85㎡ | 3층 | 17억 1,500 | |
| 2024.04.11 | 84.98㎡ | 5층 | 16억 8,500 | |
| 2024.03.28 | 84.99㎡ | 6층 | 17억 5,000 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 현대멤피스