서울 서초구 › 방배동
방배래미안타워 실거래가
서울 서초구 방배동 485-3 · 36개월 매매 27건 · 최근 1년 6건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 24억 5,000 전용 102.93㎡ · 11층 · 2026.08.22
- 신고가: 전용 103㎡ 24억 5,000 (2026.08.22) — 이전 최고 23억
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 485-3 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 344세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 22층 |
| 용적률 · 건폐율 | 297% · 18% |
| 가까운 역 | 사당역 (2호선·4호선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 삼성물산 |
| 세대당 주차 | 1.77대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,672원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울방현초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 103㎡ | 23억 | 10억 | 43% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 102.93㎡ | 11층 | 24억 5,000 | |
| 2026.05.07 | 103.34㎡ | 3층 | 23억 | |
| 2026.04.11 | 103.34㎡ | 4층 | 22억 3,000 | |
| 2026.01.28 | 134.36㎡ | 14층 | 26억 5,500 | |
| 2025.11.25 | 134.36㎡ | 8층 | 24억 | |
| 2025.11.07 | 134.36㎡ | 20층 | 24억 9,500 | |
| 2025.09.26 | 103.34㎡ | 1층 | 18억 8,000 | |
| 2025.08.14 | 134.96㎡ | 9층 | 23억 | |
| 2025.07.16 | 134.36㎡ | 15층 | 24억 3,000 | |
| 2025.06.21 | 102.93㎡ | 6층 | 20억 7,000 | |
| 2025.05.27 | 134.36㎡ | 10층 | 22억 | |
| 2025.05.21 | 103.34㎡ | 13층 | 20억 8,000 | |
| 2025.03.21 | 102.93㎡ | 7층 | 19억 | |
| 2025.03.18 | 134.36㎡ | 19층 | 21억 | |
| 2025.03.11 | 102.93㎡ | 13층 | 20억 | |
| 2025.03.08 | 102.93㎡ | 22층 | 19억 7,000 | |
| 2025.03.07 | 134.96㎡ | 1층 | 19억 2,700 | 직거래 |
| 2025.02.27 | 103.34㎡ | 10층 | 19억 4,000 | |
| 2025.02.15 | 103.34㎡ | 13층 | 19억 2,000 | |
| 2025.02.11 | 134.36㎡ | 4층 | 19억 3,800 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블 · 현대멤피스