서울 서초구 › 방배동
래미안방배아트힐(1008-2) 실거래가
서울 서초구 방배동 1008-2 · 36개월 매매 44건 · 최근 1년 9건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 28억 8,000 전용 127.31㎡ · 9층 · 2026.07.11
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 15% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 1008-2 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 588세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 24층 |
| 용적률 · 건폐율 | 295% · 16% |
| 가까운 역 | 방배역 (2호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 삼성물산 |
| 세대당 주차 | 2.09대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,821원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신중초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 127㎡ 약 51평 | +5.7% | 7,206만 | 4 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 127.31㎡ | 9층 | 28억 8,000 | |
| 2026.06.23 | 114.18㎡ | 8층 | 26억 8,500 | |
| 2026.06.15 | 127.31㎡ | 11층 | 26억 7,000 | |
| 2026.06.08 | 127.61㎡ | 6층 | 28억 1,000 | |
| 2026.05.20 | 127.61㎡ | 9층 | 26억 3,000 | |
| 2026.05.15 | 174.5㎡ | 22층 | 24억 | 직거래 |
| 2026.04.28 | 127.61㎡ | 12층 | 19억 5,000 | |
| 2026.03.07 | 114.09㎡ | 20층 | 23억 9,500 | |
| 2026.01.15 | 127.31㎡ | 20층 | 27억 | |
| 2025.10.28 | 174.5㎡ | 7층 | 28억 8,000 | |
| 2025.10.15 | 174.5㎡ | 2층 | 26억 | |
| 2025.07.23 | 163.31㎡ | 9층 | 27억 8,000 | |
| 2025.07.04 | 127.31㎡ | 8층 | 27억 5,000 | |
| 2025.06.27 | 114.18㎡ | 15층 | 24억 8,000 | |
| 2025.06.26 | 127.31㎡ | 20층 | 25억 | |
| 2025.06.11 | 127.61㎡ | 6층 | 25억 | |
| 2025.06.07 | 114.09㎡ | 17층 | 25억 | |
| 2025.06.03 | 127.61㎡ | 10층 | 24억 3,000 | |
| 2025.06.02 | 114.09㎡ | 10층 | 23억 9,000 | |
| 2025.05.28 | 174.5㎡ | 18층 | 26억 6,000 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블 · 현대멤피스