서울 서초구 › 방배동
방배3차현대홈타운 실거래가
서울 서초구 방배동 2233 · 36개월 매매 14건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 27억 9,000 전용 120.92㎡ · 4층 · 2026.09.10
- 신고가: 전용 121㎡ 27억 9,000 (2026.09.10) — 이전 최고 27억 4,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 7곳보다 평당가 15% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 2233 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 123세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 251% |
| 가까운 역 | 총신대입구역 (4호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.78대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 2,934원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울서래초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
최근 실거래 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 120.92㎡ | 4층 | 27억 9,000 | |
| 2026.05.31 | 122.83㎡ | 10층 | 25억 6,000 | |
| 2026.05.19 | 120.92㎡ | 1층 | 21억 3,500 | 직거래 |
| 2026.05.11 | 120.92㎡ | 8층 | 25억 7,000 | |
| 2026.02.08 | 120.92㎡ | 5층 | 27억 4,000 | |
| 2025.12.10 | 84.98㎡ | 1층 | 23억 5,000 | |
| 2025.11.18 | 122.83㎡ | 2층 | 24억 7,000 | |
| 2025.07.19 | 120.92㎡ | 5층 | 21억 | 직거래 |
| 2024.09.12 | 84.98㎡ | 11층 | 20억 3,000 | |
| 2024.07.30 | 122.83㎡ | 5층 | 19억 | |
| 2024.07.29 | 120.92㎡ | 12층 | 22억 4,000 | |
| 2024.07.27 | 122.96㎡ | 10층 | 22억 | |
| 2024.06.12 | 120.92㎡ | 6층 | 22억 2,000 | |
| 2024.03.03 | 123.34㎡ | 10층 | 20억 1,000 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블