서울 서초구 › 방배동
대우(효령) 실거래가
서울 서초구 방배동 1038 · 36개월 매매 19건 · 최근 1년 0건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 20억 전용 84.93㎡ · 1층 · 2025.10.17
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 방배동 1038 |
|---|---|
| 준공 | 1992년 |
| 세대수 | 490세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 13층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 195% |
| 가까운 역 | 방배역 (2호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대우종합건설 |
| 세대당 주차 | 0.77대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 21만 원 (전용 ㎡당 2,495원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울방일초, 서울방현초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
| 구역 이름 | 대우효령 |
| 정비사업 | 대우효령 공동주택재건축 · 추진위 |
최근 실거래 19건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.17 | 84.93㎡ | 1층 | 20억 | |
| 2025.06.14 | 84.91㎡ | 9층 | 20억 6,500 | |
| 2025.03.23 | 84.92㎡ | 7층 | 20억 4,700 | |
| 2025.03.19 | 84.93㎡ | 1층 | 18억 5,000 | |
| 2025.02.22 | 84.91㎡ | 9층 | 18억 3,000 | |
| 2025.01.04 | 84.91㎡ | 7층 | 17억 | |
| 2025.01.04 | 84.91㎡ | 10층 | 18억 5,000 | |
| 2025.01.02 | 84.91㎡ | 3층 | 17억 8,000 | |
| 2024.12.26 | 84.91㎡ | 4층 | 17억 7,500 | |
| 2024.12.19 | 84.91㎡ | 11층 | 17억 5,000 | |
| 2024.11.09 | 84.91㎡ | 5층 | 17억 4,000 | |
| 2024.10.15 | 84.91㎡ | 9층 | 18억 4,000 | |
| 2024.08.13 | 84.92㎡ | 9층 | 18억 | |
| 2024.08.11 | 84.91㎡ | 1층 | 16억 5,500 | |
| 2024.08.06 | 84.91㎡ | 2층 | 17억 | |
| 2024.07.22 | 84.93㎡ | 5층 | 17억 3,000 | |
| 2024.07.12 | 84.91㎡ | 12층 | 17억 2,000 | |
| 2024.06.05 | 84.92㎡ | 9층 | 17억 3,000 | |
| 2024.05.06 | 84.91㎡ | 13층 | 16억 5,000 |
방배동 다른 단지
방배1차현대홈타운 · 롯데캐슬아르떼 · 방배대우디오빌 · 방배그랑자이 · 방배임광3차 · 삼호1동~3동 · 방배아트자이 · 서리풀e편한세상 · 래미안방배아트힐(1008-2) · 삼성래미안1 · 임광 · 롯데캐슬헤론 · 방배신삼호 · 방배2차현대홈타운 · 방배우성 · 방배래미안타워 · 삼호2 · 방배아크로리버 · 브라운스톤방배 · 방배 서리풀 그랑블