용인 처인구 아파트 실거래가
경기 용인시 처인구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 4억 3,000 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 3억 9,900 · 5억 |
| 지난 1년 가격 변화 | +3.7% (서울·경기 72곳 중 46위) |
| 36개월 고점 대비 | -1.2% |
| 최근 3개월 거래 | 708건 (1년 전 같은 때 대비 +39.4%) |
| 전세가율 | 70.4% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 4,852세대 (적정 수요의 338%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 32곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +3.9% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 남사읍 아곡리 | 2018 | 2,336 | — | 122 | 4억 90㎡ 1층 · 2026.10.19 |
| 서희스타힐스포레스트 | 역북동 | 2023 | 1,872 | 명지대역 26분 | 119 | 4억 2,500 60㎡ 12층 · 2026.10.19 |
| 역북지웰푸르지오 | 역북동 | 2017 | 1,259 | 명지대역 23분 | 111 | 5억 7,000 59㎡ 25층 · 2026.10.07 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 2018 | 1,784 | — | 96 | 3억 6,000 59㎡ 28층 · 2026.10.10 |
| 우미린센트럴파크 | 역북동 | 2017 | 1,260 | 명지대역 12분 | 94 | 7억 3,500 84㎡ 32층 · 2026.10.17 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 남사읍 완장리 | 2018 | 1,449 | — | 82 | 4억 400 90㎡ 1층 · 2026.10.18 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 유방동 | 2024 | 1,963 | 보평역 5분 | 74 | 3억 8,000 52㎡ 29층 · 2026.10.16 |
| 힐스테이트용인둔전역 | 고림동 | 2024 | 1,721 | 둔전역 24분 | 72 | 6억 84㎡ 7층 · 2026.10.17 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 고림동 | 2019 | 1,098 | 고진역 15분 | 68 | 4억 3,000 63㎡ 15층 · 2026.10.17 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 2013 | 624 | 삼가역 7분 | 60 | 5억 400 84㎡ 10층 · 2026.10.03 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 역북동 | 2018 | 842 | 명지대역 12분 | 54 | 5억 5,000 60㎡ 13층 · 2026.10.17 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 1998 | 832 | 둔전역 7분 | 47 | 1억 8,000 53㎡ 11층 · 2026.10.10 |
| 골드클래스 | 역북동 | 2017 | 623 | 명지대역 20분 | 47 | 5억 8,500 83㎡ 3층 · 2026.10.15 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 2010 | 782 | — | 47 | 3억 8,000 84㎡ 18층 · 2026.10.11 |
| 용인드마크데시앙 | 김량장동 | 2024 | 1,308 | 용인중앙시장역 13분 | 45 | 5억 6,800 59㎡ 27층 · 2026.10.17 |
| 양우내안애에듀파크 | 고림동 | 2018 | 737 | 고진역 8분 | 44 | 5억 6,500 84㎡ 12층 · 2026.10.17 |
| 현대아파트 | 김량장동 | 1995 | 755 | 용인중앙시장역 16분 | 39 | 2억 7,000 59㎡ 19층 · 2026.09.21 |
| 진우 | 삼가동 | 1999 | 582 | 시청.용인대역 12분 | 37 | 3억 6,600 84㎡ 25층 · 2026.10.17 |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 고림동 | 2024 | 1,345 | 고진역 19분 | 34 | 5억 3,800 59㎡ 22층 · 2026.10.16 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 삼가동 | 2013 | 470 | 삼가역 6분 | 33 | 5억 2,000 84㎡ 12층 · 2026.09.27 |
| 인정빌리지1 | 고림동 | 2000 | 639 | 보평역 31분 | 31 | 2억 59㎡ 6층 · 2026.10.11 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 남사읍 완장리 | 2018 | 710 | — | 31 | 3억 6,000 59㎡ 19층 · 2026.10.01 |
| 풍림 | 삼가동 | 1998 | 377 | 삼가역 9분 | 31 | 2억 5,000 59㎡ 12층 · 2026.09.29 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴 | 고림동 | 2023 | 627 | 고진역 7분 | 29 | 5억 5,900 64㎡ 22층 · 2026.10.18 |
| 에스원스마트빌 | 김량장동 | 2014 | 299 | 용인중앙시장역 7분 | 28 | 6,500만 12㎡ 9층 · 2026.09.28 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 1998 | 474 | 둔전역 8분 | 28 | 3억 500 84㎡ 13층 · 2026.09.18 |
| 신성 | 역북동 | 1998 | 475 | 명지대역 6분 | 28 | 3억 3,000 59㎡ 11층 · 2026.09.01 |
| 힐스테이트용인고진역2단지 | 고림동 | 2024 | 1,358 | 고진역 24분 | 27 | 5억 6,700 59㎡ 8층 · 2026.10.17 |
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 이동읍 천리 | 2005 | 800 | — | 26 | 3억 3,000 84㎡ 10층 · 2026.09.27 |
| 용인양지세영리첼아파트 | 양지읍 양지리 | 2023 | 225 | — | 26 | 3억 7,500 79㎡ 11층 · 2026.10.09 |
정비 추진 구역 10곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 고림1 주거환경개선 · 착공 · 2022-03-18 · 경기도 정비사업 현황
- 이동2 주거환경개선 · 착공 · 2020-02-17 · 경기도 정비사업 현황
- 김량장1 주거환경개선 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 고림2 주거환경개선 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 처인1 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 처인2 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 처인3 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 처인6 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 처인4 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 처인5 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 92곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
고림동 금평마을영화 · 보평마을삼정그린뷰 · 양우내안애에듀파크 · 양우내안애에듀퍼스트 · 예원마을코아루 · 예진마을 · 예진마을인정피렌체 · 용인고림양우내안愛더센트럴 · 이삭 · 인정빌리지1 · 임원마을영화아이닉스 · 힐스테이트용인고진역1단지 · 힐스테이트용인고진역2단지 · 힐스테이트용인둔전역
김량장동 그린힐 · 김량장동어울림 · 라이프미성 · 삼환 · 삼환나우빌 · 스위트홈아파트 · 신우 · 에스원스마트빌 · 용인드마크데시앙 · 용인웰메이드시티 · 용인유메이드 · 현대아파트
남동 삼라마이다스빌
남사읍 아곡리 e편한세상용인한숲시티5단지
남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티2단지 · e편한세상용인한숲시티3단지 · e편한세상용인한숲시티4단지 · e편한세상용인한숲시티6단지
마평동 라이프 · 용인두보 · 우성 · 푸른마을용인자이
모현읍 왕산리 용인모현스위첸 · 풍산마을햇빛 · 힐스테이트몬테로이1단지 · 힐스테이트몬테로이2단지 · 힐스테이트몬테로이3단지
백암면 근창리 청와
삼가동 늘푸른오스카빌1단지 · 늘푸른오스카빌2단지 · 늘푸른오스카빌3단지 · 용인행정타운두산위브1단지 · 용인행정타운두산위브2단지 · 용인행정타운두산위브3단지 · 우남퍼스트빌 · 진우 · 풍림
양지읍 양지리 양지 · 양지마을신원아침도시 · 용인양지동문디이스트 · 용인양지세영리첼아파트
역북동 골드클래스 · 금강 · 보성 · 삼아 · 서희스타힐스포레스트 · 신성 · 역북1단지우남퍼스트빌 · 역북2단지우남퍼스트빌 · 역북신원아침도시 · 역북지웰푸르지오 · 용인명지대역동원로얄듀크 · 우미린센트럴파크 · 한우리1차 · 한우리2차
유방동 성웅 · 용인보평역서희스타힐스리버파크 · 인정프린스1 · 인정프린스2 · 인정프린스3
이동읍 송전리 송전마을세광엔리치타워
이동읍 천리 동아 · 라이프타워 · 샘골마을풍성신미주1단지 · 샘골마을풍성신미주2단지 · 에이스카운티아파트 · 이화 · 한천마을금광베네스타
포곡읍 둔전리 금전마을계룡리슈빌 · 신원1차 · 신원2차 · 용인포곡삼성쉐르빌 · 인정멜로디
포곡읍 삼계리 계수마을수목원우림필유
포곡읍 영문리 베네치아빌리지
포곡읍 전대리 조양아파트(6차)