용인 처인구 › 고림동
금평마을영화 실거래가
용인 처인구 고림동 1000 · 36개월 매매 49건 · 최근 1년 19건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 2억 7,700 전용 118.92㎡ · 15층 · 2026.09.15
단지 정보
| 주소 | 경기 용인시 처인구 고림동 1000 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 438세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 237% · 57% |
| 가까운 역 | 둔전역 (에버라인) 걸어서 20분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 영화건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.26대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 23만 원 (전용 ㎡당 2,765원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 용인둔전초 |
| 중학교 학군 | 용인2중학군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 2억 7,750 | 1억 8,000 | 65% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 118.92㎡ | 15층 | 2억 7,700 | |
| 2026.08.27 | 118.92㎡ | 1층 | 2억 8,000 | |
| 2026.08.09 | 118.92㎡ | 13층 | 3억 5,000 | |
| 2026.07.15 | 84.8㎡ | 1층 | 2억 5,000 | |
| 2026.07.03 | 118.92㎡ | 2층 | 2억 8,000 | |
| 2026.06.11 | 84.8㎡ | 13층 | 2억 8,600 | |
| 2026.05.26 | 118.92㎡ | 6층 | 2억 9,500 | |
| 2026.05.23 | 84.8㎡ | 7층 | 2억 7,500 | |
| 2026.04.23 | 84.8㎡ | 10층 | 2억 9,800 | |
| 2026.03.26 | 84.8㎡ | 1층 | 2억 5,000 | |
| 2026.03.07 | 84.8㎡ | 14층 | 2억 8,000 | |
| 2026.02.27 | 99.84㎡ | 6층 | 3억 1,000 | |
| 2026.02.24 | 84.8㎡ | 5층 | 2억 7,800 | |
| 2026.02.13 | 84.8㎡ | 9층 | 2억 7,000 | |
| 2026.02.04 | 118.92㎡ | 9층 | 3억 500 | |
| 2026.01.06 | 84.8㎡ | 9층 | 2억 8,500 | |
| 2025.12.27 | 84.8㎡ | 8층 | 2억 6,000 | |
| 2025.11.28 | 118.92㎡ | 14층 | 3억 2,000 | |
| 2025.11.22 | 84.8㎡ | 12층 | 2억 9,000 | |
| 2025.10.30 | 118.92㎡ | 9층 | 3억 2,500 |
고림동 다른 단지
양우내안애에듀퍼스트 · 양우내안애에듀파크 · 인정빌리지1 · 힐스테이트용인둔전역 · 예진마을 · 임원마을영화아이닉스 · 예원마을코아루 · 용인고림양우내안愛더센트럴 · 예진마을인정피렌체 · 보평마을삼정그린뷰 · 힐스테이트용인고진역1단지 · 힐스테이트용인고진역2단지 · 이삭