수원 권선구 아파트 실거래가
경기 수원시 권선구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 5억 9,500 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 4억 6,300 · 6억 |
| 지난 1년 가격 변화 | +8.2% (서울·경기 72곳 중 42위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 1,649건 (1년 전 같은 때 대비 +81.2%) |
| 전세가율 | 70.5% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 726세대 (적정 수요의 40%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 93곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +0.4% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 곡반정동 | 2022 | 1,833 | 매탄권선역 24분 | 203 | 8억 4,900 74㎡ 13층 · 2026.10.15 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 곡반정동 | 2022 | 1,403 | 매탄권선역 20분 | 174 | 9억 3,000 84㎡ 10층 · 2026.10.09 |
| 호매실마을13단지 | 호매실동 | 2015 | 1,428 | — | 169 | 5억 4,000 59㎡ 24층 · 2026.10.11 |
| 삼환 | 구운동 | 1991 | 1,680 | 화서역 20분 | 161 | 6억 4,500 84㎡ 12층 · 2026.10.13 |
| 수원아이파크시티7단지 | 권선동 | 2016 | 1,596 | 세류역 16분 | 152 | 6억 2,000 59㎡ 5층 · 2026.10.04 |
| 권선자이e편한세상 | 권선동 | 2011 | 1,753 | 수원시청역 17분 | 145 | 8억 4,000 104㎡ 7층 · 2026.10.02 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 오목천동 | 2023 | 930 | 오목천역 3분 | 107 | 7억 74㎡ 16층 · 2026.10.03 |
| 호매실역서희스타힐스 | 금곡동 | 2011 | 1,318 | — | 105 | 6억 8,200 84㎡ 8층 · 2026.10.05 |
| 호매실GS아파트 | 호매실동 | 1998 | 1,754 | — | 104 | 4억 2,500 59㎡ 11층 · 2026.10.16 |
| 호매실스위첸 | 호매실동 | 2014 | 1,050 | 오목천역 34분 | 102 | 5억 2,500 59㎡ 16층 · 2026.10.14 |
| 한양수자인파크원 | 호매실동 | 2018 | 1,394 | — | 90 | 7억 7,000 97㎡ 4층 · 2026.10.10 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 세류동 | 2015 | 863 | 매교역 9분 | 86 | 7억 1,000 84㎡ 13층 · 2026.10.10 |
| 센트라우스 | 서둔동 | 2005 | 1,094 | 수원역 10분 | 84 | 7억 3,000 84㎡ 12층 · 2026.10.13 |
| 호매실스타힐스 | 호매실동 | 2018 | 1,100 | 오목천역 27분 | 80 | 4억 7,000 59㎡ 18층 · 2026.10.09 |
| 엘지빌리지2 | 금곡동 | 1998 | — | — | 80 | 3억 6,500 60㎡ 8층 · 2026.10.13 |
| 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) | 세류동 | 2015 | 1,019 | 수원역 13분 | 79 | 6억 5,000 84㎡ 15층 · 2026.10.05 |
| 수원역센트럴타운 | 세류동 | 2015 | 800 | 수원역 13분 | 76 | 3억 800 39㎡ 1층 · 2026.10.10 |
| 보성,유원 | 권선동 | 1996 | 1,200 | 수원시청역 24분 | 75 | 3억 9,800 60㎡ 9층 · 2026.10.15 |
| 현대 | 권선동 | 1996 | 810 | 매탄권선역 6분 | 73 | 4억 7,500 60㎡ 3층 · 2026.10.15 |
| 화서성일 | 서둔동 | 1987 | 370 | 화서역 18분 | 72 | 3억 500 47㎡ 5층 · 2026.10.05 |
| 매탄권선역리버파크 | 권선동 | 2001 | 582 | 매탄권선역 5분 | 71 | 4억 9,000 49㎡ 9층 · 2026.10.13 |
| 수원아이파크시티5단지 | 권선동 | 2015 | 704 | 세류역 24분 | 69 | 5억 9,500 59㎡ 9층 · 2026.10.15 |
| 호매실경남아너스빌 | 호매실동 | 2011 | 1,029 | 오목천역 43분 | 68 | 5억 3,450 84㎡ 13층 · 2026.09.09 |
| 수원시청역SKVIEW | 권선동 | 2008 | 1,018 | 수원시청역 12분 | 67 | 6억 1,000 82㎡ 4층 · 2026.09.30 |
| 수원아이파크시티2단지 | 권선동 | 2012 | 1,135 | 매탄권선역 24분 | 67 | 7억 7,400 84㎡ 13층 · 2026.09.22 |
| 대원신동아 | 권선동 | 1996 | 1,020 | 매탄권선역 19분 | 66 | 3억 6,300 59㎡ 6층 · 2026.10.08 |
| 극동스타클래스 | 호매실동 | 2017 | 999 | — | 66 | 7억 3,700 84㎡ 15층 · 2026.09.27 |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트 | 오목천동 | 2016 | 844 | 오목천역 11분 | 65 | 5억 3,700 84㎡ 23층 · 2026.10.09 |
| 엘지빌리지4 | 금곡동 | 1998 | 3,234 | — | 62 | 3억 4,500 60㎡ 12층 · 2026.10.12 |
| 강남 | 금곡동 | 1996 | 794 | — | 56 | 4억 5,500 84㎡ 5층 · 2026.10.08 |
단지별 실거래가 139곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
고색동 거산1 · 거산2 · 대원레스피아 · 대한 · 상우 · 연안 · 우림필유 · 태산1 · 태산2
곡반정동 권선신일유토빌 · 수원곡반정현대아이파크 · 수원권선삼성래미안 · 수원권선한솔 · 수원하늘채더퍼스트1단지 · 수원하늘채더퍼스트2단지
구운동 강남 · 구운동성원상떼빌 · 삼환 · 서수원엠코타운르본느 · 선경 · 오페라하우스 · 일월청구 · 코오롱하늘채
권선동 권선3지구써미트빌 · 권선3지구주공1단지 · 권선대우 · 권선삼성 · 권선자이e편한세상 · 금성 · 네이처인 · 대림 · 대원신동아 · 두산동아 · 매탄권선역리버파크 · 벽산 · 보성,유원 · 삼천리1차 · 삼천리2차 · 삼호벽산 · 상록3단지 · 상록5단지 · 성지 · 수원시청역SKVIEW · 수원아이파크시티1단지 · 수원아이파크시티2단지 · 수원아이파크시티3단지 · 수원아이파크시티4단지 · 수원아이파크시티5단지 · 수원아이파크시티6단지 · 수원아이파크시티7단지 · 수원아이파크시티8단지 · 수원아이파크시티9단지 · 신명 · 신안풍림 · 신우 · 신현대 · 씨즈더원 · 엘리시아 · 우남1 · 우남2 · 한성 · 한양 · 한효 · 현대 · 현대3
금곡동 Y CITY(와이시티) · 강남 · 거산 · 공작 · 동성 · 삼익1 · 삼익3 · 수원모아미래도센트럴타운1단지 · 수원모아미래도센트럴타운2단지 · 신미주 · 엘지빌리지1 · 엘지빌리지2 · 엘지빌리지3 · 엘지빌리지4 · 일신건영(휴먼빌) · 호매실더센트라고 · 호매실역서희스타힐스 · 호반 써밋 수원 · 호반베르디움더센트럴
당수동 라포리엘 · 삼정그린뷰 · 쌍용스윗닷홈1단지 · 인정프린스 · 한라비발디1단지 · 한라비발디2단지
서둔동 동남 · 서수원울트라참누리파크1단지 · 서수원울트라참누리파크2단지 · 센트라우스 · 수원역한라비발디퍼스트 · 화서성일 · 희성연인
세류동 공우맨션 · 권선어울림 · 녹턴 · 삼익 · 성원 · 수원권선데시앙 · 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) · 수원역센트럴타운 · 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) · 한주 · 현대
오목천동 남광하우스토리 · 쌍용더플래티넘오목천역 · 영조아름다운나날1단지 · 영조아름다운나날2단지 · 오목천동대우푸르지오1단지 · 오목천동푸르지오2단지 · 오목천역 서희스타힐스 아파트 · 청구1차 · 청구2 · 태산
입북동 서수원레이크푸르지오1단지 · 서수원레이크푸르지오2단지 · 서수원자이 · 웅비
평동 동남
호매실동 극동스타클래스 · 벨섬시티 · 삼익2차 · 한양수자인파크원 · 호매실GS아파트 · 호매실경남아너스빌 · 호매실금호어울림에듀포레 · 호매실동쌍용 · 호매실마을13단지 · 호매실스위첸 · 호매실스타힐스 · 호매실신미주 · 호매실엔루체(N'LUCE)