서울 동작구 아파트 실거래가
서울 동작구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 16억 2,300 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 14억 7,850 · 16억 7,250 |
| 지난 1년 가격 변화 | +26.3% (서울·경기 72곳 중 6위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 450건 (1년 전 같은 때 대비 -52.4%) |
| 전세가율 | 44.9% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 914세대 (적정 수요의 49%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 63곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +25.1% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 2001 | 1,696 | 상도역 11분 | 74 | 14억 2,000 59㎡ 1층 · 2026.09.12 |
| 극동(105) | 사당동 | 1993 | — | 총신대입구역 10분 | 68 | 14억 9,000 51㎡ 6층 · 2026.09.29 |
| 대림아파트 | 대방동 | 1993 | 1,628 | 서울지방병무청역 6분 | 48 | 15억 6,400 59㎡ 5층 · 2026.09.02 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 2021 | 959 | 숭실대입구역 16분 | 43 | 16억 9,900 84㎡ 5층 · 2026.10.03 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 2012 | 1,559 | 숭실대입구역 11분 | 42 | 19억 1,000 84㎡ 5층 · 2026.09.09 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 2004 | 1,656 | 숭실대입구역 8분 | 40 | 17억 2,000 84㎡ 13층 · 2026.10.03 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 2003 | 734 | 보라매공원역 12분 | 40 | 12억 5,000 55㎡ 18층 · 2026.08.07 |
| 우성1차 | 신대방동 | 1988 | 1,335 | 신풍역 19분 | 38 | 17억 127㎡ 14층 · 2026.09.28 |
| 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 2025 | 1,772 | 흑석역 17분 | 37 | 22억 4,000 59㎡ 19층 · 2026.08.10 |
| 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 2021 | 959 | 신대방삼거리역 5분 | 32 | 17억 59㎡ 8층 · 2026.09.01 |
| 포스코더샵 | 상도동 | 2007 | 1,122 | 상도역 9분 | 31 | 17억 3,000 59㎡ 6층 · 2026.08.12 |
| 사당자이 | 사당동 | 1999 | 719 | 남성역 18분 | 31 | 13억 5,500 84㎡ 2층 · 2026.10.03 |
| 우성 | 노량진동 | 1997 | 901 | 노량진역 13분 | 31 | 14억 4,000 59㎡ 6층 · 2026.09.19 |
| 사당우성3 | 사당동 | 1993 | 855 | 총신대입구역 10분 | 29 | 13억 8,000 46㎡ 8층 · 2026.08.13 |
| 사당우성2 | 사당동 | 1993 | — | 총신대입구역 10분 | 29 | 17억 2,000 59㎡ 9층 · 2026.09.23 |
| 주공2 | 대방동 | 1995 | 798 | 서울지방병무청역 16분 | 27 | 13억 5,000 51㎡ 4층 · 2026.09.21 |
| 삼성래미안 | 사당동 | 2003 | 896 | 남성역 15분 | 26 | 16억 84㎡ 12층 · 2026.10.07 |
| 신동아4 | 사당동 | 1993 | 912 | 총신대입구역 10분 | 25 | 16억 59㎡ 13층 · 2026.10.10 |
| 대림(169-8) | 사당동 | 1990 | 1,152 | 남성역 5분 | 25 | 14억 8,000 59㎡ 5층 · 2026.09.27 |
| 상도동삼호아파트 | 상도동 | 1994 | 461 | 숭실대입구역 6분 | 25 | 13억 84㎡ 11층 · 2026.08.28 |
| 성원 | 대방동 | 1994 | 489 | 대방역 8분 | 25 | 15억 7,500 84㎡ 3층 · 2026.10.08 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 2022 | 274 | 구로디지털단지역 10분 | 24 | 13억 9,000 84㎡ 27층 · 2026.10.01 |
| 건영 | 상도동 | 1997 | 552 | 상도역 10분 | 23 | 16억 8,000 114㎡ 17층 · 2026.10.01 |
| 삼성래미안 | 본동 | 2004 | 477 | 노들역 5분 | 23 | 15억 3,000 59㎡ 2층 · 2026.08.13 |
| 현대(관악) | 상도동 | 1992 | 405 | 숭실대입구역 7분 | 23 | 12억 4,000 84㎡ 4층 · 2026.10.08 |
| 중앙하이츠빌 | 상도동 | 2003 | 562 | 상도역 12분 | 22 | 15억 8,500 84㎡ 16층 · 2026.08.28 |
| 건영(103동-106동) | 노량진동 | 1997 | 824 | 상도역 10분 | 22 | 15억 2,500 84㎡ 11층 · 2026.06.24 |
| 신동아 | 본동 | 1993 | 765 | 노들역 5분 | 21 | 16억 1,000 84㎡ 4층 · 2026.08.25 |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 | 상도동 | 2013 | 882 | 숭실대입구역 9분 | 20 | 19억 3,500 84㎡ 15층 · 2026.08.22 |
| 래미안로이파크 | 사당동 | 2018 | 668 | 남성역 11분 | 20 | 18억 9,000 59㎡ 21층 · 2026.07.25 |
정비 추진 구역 59곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)
- 사당동 180-31 일대 재개발 · 동의서 받는 중(구역 공개) · 2026-06-24 · 구청 공지
- 흑석동 186-25 일대 재개발 · 동의서 받는 중(구역 공개) · 2026-05-22 · 구청 공지
- 노량진1 재개발 · 관리처분 인가 · 2026-04-21 · 서울시 정비사업 현황
- 상도동 299 일대 재개발 · 동의서 받는 중(구역 공개) · 2026-03-24 · 구청 공지
- 노량진3 재개발 · 관리처분 인가 · 2026-02-25 · 서울시 정비사업 현황
- 사당12 재개발 · 추진위 · 2026-01-28 · 서울시 정비사업 현황
- 사당동 63-1 재개발 · 구역 지정 · 2026-01-22 · 서울시 신속통합기획
- 사당동 288 재개발 · 추진위 · 2026-01-15 · 서울시 신속통합기획
- 상도동 209 일대 재개발 · 동의서 받는 중(구역 공개) · 2025-12-24 · 구청 공지
- 본동 재개발 · 조합 설립 · 2025-11-20 · 서울시 정비사업 현황
- 노량진2 재개발 · 착공 · 2025-11-14 · 서울시 정비사업 현황
- 노량진8 재개발 · 착공 · 2025-10-30 · 서울시 정비사업 현황
- 노량진6 재개발 · 착공 · 2025-06-27 · 서울시 정비사업 현황
- 흑석9 재개발 · 착공 · 2025-04-04 · 서울시 정비사업 현황
- 상도14 재개발 · 시행자지정(신탁) · 2025-04-03 · 서울시 신속통합기획
- 상도15 재개발 · 통합심의 완료 · 2025-04-03 · 서울시 신속통합기획
- 남성역A 역세권 활성화 재개발 · 구역 지정 · 2025-01-09 · 서울시 정비사업 현황
- 노량진7 재개발 · 관리처분 인가 · 2024-05-07 · 서울시 정비사업 현황
- 사당5 재건축 · 사업시행 인가 · 2024-02-14 · 서울시 정비사업 현황
- 노량진5 재개발 · 관리처분 인가 · 2023-09-25 · 서울시 정비사업 현황
단지별 실거래가 131곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
노량진동 건영(103동-106동) · 메가스터디타워 · 삼익 · 신동아리버파크 · 쌍용예가 · 우성 · 한강더퍼스트타워 · 형인한강
대방동 경남아너스빌 · 골든노블레스 · 대림아파트 · 대방1차e-편한세상 · 대방동현대 · 보라매코오롱하늘채 · 성원 · 신일해피트리 · 신한토탈 · 아데나339 · 우정 · 주공2 · 한국개나리 · 현대홈타운2
동작동 금강KCC · 이수교KCC스위첸 · 이수힐스테이트
본동 경동윈츠리버 · 극동강변 · 래미안트윈파크 · 삼성래미안 · 신동아 · 유원강변 · 한강쌍용 · 한신휴플러스
사당동 경남아너스빌(대아3) · 경남아너스빌1차 · 경남아너스빌2차 · 극동(105) · 남해오네뜨 · 대림(169-8) · 대성유니드 · 대창센시티 · 두산위브트레지움 · 래미안로이파크 · 롯데캐슬 · 르메이에르 · 반석블레스 · 사당롯데캐슬2차 · 사당롯데캐슬골든포레 · 사당우성2 · 사당우성3 · 사당자이 · 사당휴먼시아 · 사당휴브리지(206-127) · 삼성 · 삼성래미안 · 삼익그린뷰 · 삼호그린 · 스타팰리스이수 · 신동아4 · 신동아5 · 이수역리가 · 이수자이 · 이수푸르지오더프레티움 · 제일 · 진흥아리엘 · 케이씨씨 · 현대
상도동 e편한세상상도노빌리티 · 건영 · 경향렉스빌 · 대림아파트 · 대우유로카운티 · 동원베네스트 · 두산위브트레지움2차 · 래미안상도3차 · 롯데캐슬비엔 · 삼성래미안2 · 상도1차갑을명가 · 상도2차갑을명가 · 상도더샵2차 · 상도동래미안1차 · 상도동삼호아파트 · 상도두산위브 · 상도역롯데캐슬파크엘 · 상도파크자이 · 상도푸르지오클라베뉴 · 상도현대 · 상도효성해링턴플레이스 · 상도휴엔하임 · 쌍용스윗닷홈 · 씨티아모리움 · 아이파크 · 이수브라운스톤상도(527-0) · 중앙하이츠빌 · 포스코더샵 · 현대(관악) · 힐스테이트 상도 센트럴파크 · 힐스테이트 상도 프레스티지
신대방동 경남교수 · 골드타워 · 동작상떼빌 · 동작협성휴포레시그니처 · 롯데낙천대 · 벽산 · 보라매e편한세상 · 보라매삼성쉐르빌 · 보라매아카데미타워 · 보라매우성 · 보라매자이더포레스트 · 보라매파크빌 · 신대방 · 신대방경남 · 신동아 · 우성1차 · 우성2차 · 한성아파트 · 해태보라매타워 · 현대 · 현진에버빌
흑석동 롯데캐슬에듀포레 · 명수대현대 · 아크로리버하임 · 우리유앤미 · 청호 · 한강현대 · 해가든 · 흑석동양아파트 · 흑석리버파크자이 · 흑석한강센트레빌 · 흑석한강센트레빌Ⅱ · 흑석한강푸르지오