서울 동작구 › 대방동
현대홈타운2 실거래가
서울 동작구 대방동 506 · 36개월 매매 32건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 12억 7,500 전용 59.89㎡ · 15층 · 2026.07.25
단지 정보
| 주소 | 서울 동작구 대방동 506 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 278세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 246% · 22% |
| 가까운 역 | 서울지방병무청역 (신림선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.19대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 2,954원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울영화초 |
| 중학교 학군 | 동작관악1학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 59.89㎡ | 15층 | 12억 7,500 | |
| 2026.07.21 | 84.94㎡ | 15층 | 12억 1,000 | |
| 2026.05.04 | 163.95㎡ | 8층 | 17억 4,500 | |
| 2026.04.02 | 59.89㎡ | 12층 | 11억 7,000 | |
| 2026.03.19 | 59.89㎡ | 2층 | 11억 5,000 | |
| 2026.02.24 | 84.94㎡ | 2층 | 13억 3,000 | |
| 2026.02.21 | 59.89㎡ | 3층 | 11억 4,700 | |
| 2025.11.20 | 59.89㎡ | 5층 | 11억 8,000 | |
| 2025.10.11 | 59.89㎡ | 18층 | 10억 | |
| 2025.09.22 | 114.91㎡ | 19층 | 16억 | |
| 2025.09.20 | 84.94㎡ | 10층 | 12억 | |
| 2025.09.17 | 59.89㎡ | 17층 | 10억 2,000 | |
| 2025.08.30 | 84.94㎡ | 3층 | 11억 1,000 | |
| 2025.05.10 | 59.89㎡ | 5층 | 9억 1,000 | |
| 2025.05.07 | 59.89㎡ | 2층 | 8억 5,000 | |
| 2025.03.15 | 84.94㎡ | 4층 | 10억 8,500 | |
| 2025.03.08 | 59.89㎡ | 19층 | 8억 6,000 | |
| 2025.03.05 | 84.94㎡ | 3층 | 10억 4,000 | |
| 2025.03.01 | 59.89㎡ | 2층 | 8억 3,000 | |
| 2025.02.27 | 59.89㎡ | 11층 | 8억 4,000 |
대방동 다른 단지
대림아파트 · 주공2 · 성원 · 대방동현대 · 대방1차e-편한세상 · 우정 · 신일해피트리 · 보라매코오롱하늘채 · 골든노블레스 · 신한토탈 · 아데나339 · 경남아너스빌 · 한국개나리