서울 동작구 › 신대방동
보라매자이더포레스트 실거래가
서울 동작구 신대방동 724 · 36개월 매매 168건 · 최근 1년 32건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 17억 전용 59.94㎡ · 8층 · 2026.09.01
- 신고가: 전용 85㎡ 19억 3,000 (2026.08.31) — 이전 최고 19억
단지 정보
| 주소 | 서울 동작구 신대방동 724 |
|---|---|
| 준공 | 2021년 |
| 세대수 | 959세대 |
| 동 수 · 최고층 | 8개 동 · 38층 |
| 용적률 · 건폐율 | 462% · 49% |
| 가까운 역 | 신대방삼거리역 (7호선) 걸어서 5분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | GS건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.51대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 38만 원 (전용 ㎡당 4,511원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울대림초 |
| 중학교 학군 | 동작관악1학교군 |
| 구역 이름 | 신대방동 355-30번지 일원 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +24.5% | 8,825만 | 21 |
| 85㎡ 약 34평 | +21.3% | 7,332만 | 8 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 16억 | 7억 9,500 | 50% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 59.94㎡ | 8층 | 17억 | |
| 2026.08.31 | 84.75㎡ | 31층 | 19억 3,000 | |
| 2026.08.04 | 84.77㎡ | 8층 | 18억 3,000 | |
| 2026.08.01 | 59.94㎡ | 37층 | 16억 | |
| 2026.07.24 | 59.94㎡ | 7층 | 16억 9,000 | |
| 2026.07.19 | 59.94㎡ | 13층 | 16억 | |
| 2026.05.29 | 59.94㎡ | 9층 | 17억 2,000 | |
| 2026.05.09 | 59.95㎡ | 32층 | 16억 | |
| 2026.05.06 | 84.77㎡ | 11층 | 18억 4,500 | |
| 2026.04.24 | 59.93㎡ | 30층 | 15억 8,000 | |
| 2026.04.23 | 59.94㎡ | 33층 | 16억 4,000 | |
| 2026.04.19 | 59.93㎡ | 26층 | 15억 7,000 | |
| 2026.04.13 | 59.94㎡ | 13층 | 14억 5,000 | |
| 2026.04.10 | 59.88㎡ | 29층 | 15억 4,000 | |
| 2026.03.14 | 59.94㎡ | 17층 | 16억 4,500 | |
| 2026.03.03 | 84.75㎡ | 28층 | 19억 | |
| 2026.03.03 | 59.93㎡ | 34층 | 16억 | |
| 2026.02.11 | 59.34㎡ | 25층 | 16억 | |
| 2026.02.11 | 59.94㎡ | 11층 | 16억 | |
| 2026.01.28 | 59.93㎡ | 31층 | 15억 4,700 |
신대방동 다른 단지
롯데낙천대 · 우성1차 · 현대 · 골드타워 · 보라매파크빌 · 동작상떼빌 · 동작협성휴포레시그니처 · 보라매e편한세상 · 한성아파트 · 신대방경남 · 우성2차 · 경남교수 · 신동아 · 해태보라매타워 · 보라매아카데미타워 · 벽산 · 신대방 · 보라매삼성쉐르빌 · 보라매우성 · 현진에버빌