오산시 아파트 실거래가
경기 오산시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 4억 2,750 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 2억 7,800 · 4억 6,500 |
| 지난 1년 가격 변화 | +1.1% (서울·경기 72곳 중 57위) |
| 36개월 고점 대비 | -3.8% |
| 최근 3개월 거래 | 1,039건 (1년 전 같은 때 대비 +56.7%) |
| 전세가율 | 74.4% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 5,137세대 (적정 수요의 402%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 34곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서동탄역더샵파크시티 | 외삼미동 | 2019 | 2,400 | 서동탄역 34분 | 201 | 7억 500 84㎡ 16층 · 2026.10.13 |
| e편한세상오산세교 | 지곶동 | 2018 | 2,050 | — | 134 | 3억 59㎡ 25층 · 2026.10.16 |
| 주공3 | 부산동 | 2000 | 1,651 | 오산역 29분 | 109 | 2억 5,600 59㎡ 16층 · 2026.10.09 |
| 주공1 | 부산동 | 2000 | 1,756 | 오산역 36분 | 102 | 3억 1,500 84㎡ 5층 · 2026.10.17 |
| 오산세마e편한세상 | 양산동 | 2010 | 1,646 | 병점역 27분 | 92 | 5억 2,000 142㎡ 7층 · 2026.10.19 |
| 오산롯데캐슬스카이파크 | 원동 | 2024 | 2,339 | — | 92 | 5억 85㎡ 14층 · 2026.10.18 |
| 세마역에듀파크 | 세교동 | 2010 | 832 | 세마역 11분 | 84 | 3억 8,000 59㎡ 9층 · 2026.10.13 |
| 오산대역세교자이 | 내삼미동 | 2018 | 1,110 | 오산대역 19분 | 84 | 5억 7,000 75㎡ 4층 · 2026.10.09 |
| 세마역 트루엘 더퍼스트 | 세교동 | 2013 | 1,023 | 세마역 10분 | 79 | 4억 6,200 74㎡ 14층 · 2026.10.16 |
| 세교 센트럴파크 | 금암동 | 2009 | 849 | 세마역 22분 | 76 | 3억 7,250 84㎡ 10층 · 2026.10.10 |
| 오산대역 우미린 | 수청동 | 2004 | 990 | 오산대역 13분 | 69 | 3억 4,800 84㎡ 5층 · 2026.10.19 |
| 운암주공5단지 | 원동 | 1999 | 1,201 | 오산역 16분 | 63 | 2억 8,500 59㎡ 13층 · 2026.10.08 |
| 오산대역호반써밋 | 내삼미동 | 2017 | 855 | 오산대역 22분 | 61 | 6억 1,500 84㎡ 19층 · 2026.10.12 |
| 오산센트럴푸르지오 | 부산동 | 2018 | 920 | 오산역 39분 | 60 | 4억 2,500 74㎡ 18층 · 2026.10.08 |
| 세교데시앙포레 | 금암동 | 2010 | 1,060 | 오산대역 31분 | 59 | 4억 4,000 123㎡ 13층 · 2026.10.10 |
| 오산시티자이2차 | 부산동 | 2019 | 1,090 | 오산역 42분 | 59 | 3억 8,800 59㎡ 20층 · 2026.10.12 |
| 오산시티자이1차1단지 | 부산동 | 2017 | 1,099 | 오산역 38분 | 55 | 4억 5,000 84㎡ 5층 · 2026.10.06 |
| 세교우남퍼스트빌 | 궐동 | 2004 | 1,023 | 오산대역 31분 | 53 | 3억 800 84㎡ 20층 · 2026.10.17 |
| 죽미마을휴튼9단지 | 금암동 | 2011 | 772 | 세마역 23분 | 53 | 4억 300 84㎡ 14층 · 2026.10.07 |
| 더샵오산센트럴 | 수청동 | 2020 | 596 | 오산대역 17분 | 52 | 6억 6,000 84㎡ 4층 · 2026.10.18 |
| 대우 | 수청동 | 1993 | 1,144 | 오산대역 15분 | 51 | 2억 4,500 60㎡ 6층 · 2026.10.10 |
| 호반써밋라포레 | 궐동 | 2023 | 867 | 오산대역 26분 | 50 | 5억 2,500 74㎡ 2층 · 2026.10.17 |
| 오산세교한양수자인 | 서동 | 2024 | 786 | 오산역 40분 | 47 | 3억 1,000 45㎡ 21층 · 2026.10.17 |
| 오산역e-편한세상2단지 | 원동 | 2007 | 1,360 | 오산역 19분 | 46 | 4억 500 84㎡ 2층 · 2026.10.03 |
| 대우푸르지오 | 원동 | 2005 | 839 | 오산역 33분 | 42 | 2억 7,000 84㎡ 9층 · 2026.10.12 |
| 중흥S-클래스에듀파크 | 궐동 | 2024 | 1,245 | 오산역 36분 | 42 | 5억 9,500 84㎡ 11층 · 2026.10.19 |
| 오산자이 | 청호동 | 2007 | 1,060 | 오산역 37분 | 41 | 3억 1,500 84㎡ 12층 · 2026.10.16 |
| 오산역e-편한세상1단지 | 원동 | 2007 | 1,008 | 오산역 12분 | 39 | 4억 4,400 84㎡ 24층 · 2026.10.14 |
| 주공2단지 | 오산동 | 2000 | 1,036 | 오산역 28분 | 39 | 3억 8,900 84㎡ 16층 · 2026.10.09 |
| 호반써밋라프리미어 | 벌음동 | 2026 | 1,030 | 오산역 44분 | 39 | 3억 7,600 59㎡ 23층 · 2026.10.12 |
정비 추진 구역 1곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 오산경일신안 재개발 · 관리처분 인가 · 2020-07-23 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 97곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
가수동 가수동늘푸른오스카빌 · 가수주공 · 오산SKVIEW1차
갈곶동 대주피오레 · 동부 · 오산KCC스위첸 · 우림 · 우방 · 한솔솔파크 · 화남 · 힐스테이트오산더퍼스트
고현동 고현아이파크 · 오산라온프라이빗스위트
궐동 대우3 · 랜드마크1 · 무궁화 · 세교우남퍼스트빌 · 세교파라곤 · 센트하임 · 제일하이빌 · 중흥S-클래스에듀파크 · 호반써밋라포레
금암동 꿈에그린 더 센트럴 · 세교 서희스타힐스 · 세교 센트럴파크 · 세교데시앙포레 · 죽미마을휴튼9단지
내삼미동 세교쌍용예가엔에이치에프 · 오산대역세교자이 · 오산대역호반써밋
누읍동 이림 · 중흥S-클래스에듀하이 · 한라그린타운
벌음동 호반써밋라프리미어
부산동 오산센트럴푸르지오 · 오산시티자이1차1단지 · 오산시티자이1차2단지 · 오산시티자이2차 · 주공1 · 주공3
서동 더샵오산엘리포레 · 신동아(파밀리에) · 신동아(파밀리에)2 · 오산세교한양수자인
세교동 세마역 트루엘 더퍼스트 · 세마역에듀파크
수청동 대우 · 더샵오산센트럴 · 삼익수청 · 수청주공 · 오산대역 엘크루 · 오산대역 우미린 · 오산대역꿈에그린
양산동 늘푸른오스카빌 · 오산세마e편한세상 · 오산세마효성백년가약
오산동 금성A · 대동 · 대동다숲 · 오산렉스빌 · 주공2단지 · 주공4 · 현대
외삼미동 서동탄역더샵파크시티
원동 KS건영아느칸빌 · 대우푸르지오 · 대원레스피아 · 동부 · 미소지움아파트 · 삼환 · 신양 · 오산롯데캐슬스카이파크 · 오산센트럴타워 · 오산역e-편한세상1단지 · 오산역e-편한세상2단지 · 오산역영무파라드 · 오산원동한양수자인아파트 · 오산원동힐스테이트 · 우경싸이트빌 · 운암주공5단지 · 운암청구(814-2) · 원동동아 · 원동두산 · 원동주공 · 청구 · 태영 · 한주
지곶동 e편한세상오산세교
탑동 오산세교우미린센트럴시티 · 오산세교한신더휴