남양주시 › 다산동
다산롯데캐슬 실거래가
남양주시 다산동 6029 · 36개월 매매 273건 · 최근 1년 147건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 8,000 전용 74.97㎡ · 23층 · 2026.10.08
- 신고가: 전용 85㎡ 12억 4,500 (2026.08.21) — 이전 최고 11억
단지 정보
| 주소 | 경기 남양주시 다산동 6029 |
|---|---|
| 준공 | 2017년 |
| 세대수 | 1,186세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 29층 |
| 용적률 · 건폐율 | 220% · 15% |
| 가까운 역 | 다산역 (8호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 롯데건설 |
| 세대당 주차 | 1.19대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 34만 원 (전용 ㎡당 4,016원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 남양주다산초 |
| 중학교 학군 | 다산진건중학군 |
| 구역 이름 | 남양주 다산진건 공공주택지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ 약 30평 | +18.0% | 4,343만 | 16 |
| 85㎡ 약 34평 | +17.1% | 4,071만 | 36 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ | 9억 4,000 | 6억 | 64% |
| 85㎡ | 9억 9,500 | 6억 3,000 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 74.97㎡ | 23층 | 10억 8,000 | |
| 2026.10.07 | 74.97㎡ | 4층 | 10억 5,700 | |
| 2026.09.18 | 74.97㎡ | 13층 | 10억 8,000 | |
| 2026.09.15 | 84.99㎡ | 24층 | 11억 4,500 | |
| 2026.08.28 | 74.97㎡ | 9층 | 10억 | |
| 2026.08.27 | 74.97㎡ | 5층 | 10억 5,000 | |
| 2026.08.25 | 74.97㎡ | 14층 | 9억 7,800 | |
| 2026.08.21 | 84.97㎡ | 18층 | 12억 4,500 | |
| 2026.08.09 | 84.99㎡ | 23층 | 11억 9,500 | |
| 2026.08.08 | 84.97㎡ | 7층 | 11억 4,000 | |
| 2026.08.01 | 84.97㎡ | 10층 | 11억 5,000 | |
| 2026.07.31 | 84.99㎡ | 20층 | 10억 6,000 | |
| 2026.07.29 | 84.99㎡ | 13층 | 10억 9,500 | |
| 2026.07.19 | 84.97㎡ | 1층 | 10억 6,800 | |
| 2026.07.17 | 84.97㎡ | 22층 | 10억 9,500 | |
| 2026.07.14 | 74.97㎡ | 15층 | 10억 2,000 | |
| 2026.07.11 | 84.97㎡ | 4층 | 9억 8,000 | |
| 2026.07.11 | 84.99㎡ | 14층 | 10억 5,000 | |
| 2026.07.08 | 84.99㎡ | 3층 | 9억 8,000 | |
| 2026.07.06 | 84.99㎡ | 5층 | 10억 5,000 |
다산동 다른 단지
다산 이편한세상자이 · 다산푸르지오 · e편한세상 다산 · 힐스테이트다산 · 다산한강반도유보라 · 다산신안인스빌퍼스트포레 · 다산반도유보라메이플타운 · 플루리움4,5단지 · 다산펜테리움리버테라스Ⅱ · 다산자이아이비플레이스 · 플루리움2단지 · 다산유승한내들센트럴 · 다산신안인스빌퍼스트리버 · 힐스테이트 황금산 · 다산자이폴라리스 · 다산한양수자인리버팰리스 · 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ · 다산지금센트럴에일린의뜰 · 한화꿈에그린 · 플루리움3단지