남양주시 › 다산동
다산유승한내들골든뷰 실거래가
남양주시 다산동 6025 · 36개월 매매 58건 · 최근 1년 36건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 9,500 전용 109.76㎡ · 15층 · 2026.10.10
- 신고가: 전용 92㎡ 10억 (2026.08.10) — 이전 최고 9억 9,800
단지 정보
| 주소 | 경기 남양주시 다산동 6025 |
|---|---|
| 준공 | 2018년 |
| 세대수 | 316세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 140% · 17% |
| 가까운 역 | 다산역 (8호선) 걸어서 6분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)유승종합건설 |
| 세대당 주차 | 1.42대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 36만 원 (전용 ㎡당 4,250원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 다산가람초 |
| 중학교 학군 | 다산진건중학군 |
| 구역 이름 | 남양주 다산진건 공공주택지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 9억 5,000 | 6억 4,000 | 67% |
| 92㎡ | 9억 4,600 | 6억 8,000 | 72% |
| 110㎡ | 11억 3,000 | 6억 7,500 | 60% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 109.76㎡ | 15층 | 10억 9,500 | |
| 2026.09.27 | 84.67㎡ | 5층 | 10억 4,800 | |
| 2026.09.12 | 109.76㎡ | 12층 | 11억 4,200 | |
| 2026.08.29 | 109.76㎡ | 12층 | 11억 4,500 | |
| 2026.08.28 | 91.61㎡ | 2층 | 9억 4,700 | |
| 2026.08.10 | 109.76㎡ | 5층 | 10억 6,400 | 직거래 |
| 2026.08.10 | 91.61㎡ | 6층 | 10억 | |
| 2026.07.31 | 109.76㎡ | 9층 | 11억 7,500 | |
| 2026.07.16 | 91.61㎡ | 7층 | 9억 9,800 | |
| 2026.07.13 | 84.86㎡ | 14층 | 9억 8,000 | |
| 2026.06.22 | 109.76㎡ | 7층 | 11억 1,900 | |
| 2026.06.12 | 84.67㎡ | 14층 | 9억 5,000 | |
| 2026.06.03 | 109.76㎡ | 4층 | 11억 | |
| 2026.05.30 | 109.76㎡ | 15층 | 11억 3,000 | |
| 2026.05.21 | 109.76㎡ | 5층 | 11억 | |
| 2026.05.15 | 109.76㎡ | 3층 | 10억 8,000 | |
| 2026.05.15 | 109.76㎡ | 11층 | 11억 3,000 | |
| 2026.05.11 | 109.76㎡ | 13층 | 11억 4,000 | |
| 2026.05.06 | 91.61㎡ | 3층 | 9억 4,500 | |
| 2026.05.05 | 91.61㎡ | 9층 | 9억 1,500 |
다산동 다른 단지
다산 이편한세상자이 · 다산푸르지오 · e편한세상 다산 · 다산롯데캐슬 · 힐스테이트다산 · 다산한강반도유보라 · 다산신안인스빌퍼스트포레 · 다산반도유보라메이플타운 · 플루리움4,5단지 · 다산펜테리움리버테라스Ⅱ · 다산자이아이비플레이스 · 플루리움2단지 · 다산유승한내들센트럴 · 다산신안인스빌퍼스트리버 · 힐스테이트 황금산 · 다산자이폴라리스 · 다산한양수자인리버팰리스 · 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ · 다산지금센트럴에일린의뜰 · 한화꿈에그린