서울 동대문구 › 장안동
글로벌팰리스 실거래가
서울 동대문구 장안동 415-10 · 36개월 매매 12건 · 최근 1년 2건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 2억 8,500 전용 27.14㎡ · 10층 · 2026.05.23
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 415-10 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 65세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 622% · 60% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 5분 |
| 배정 초등학교 | 서울군자초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
| 구역 이름 | 장안평일대 |
최근 실거래 12건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 27.14㎡ | 10층 | 2억 8,500 | |
| 2025.12.20 | 22.59㎡ | 12층 | 2억 6,900 | |
| 2025.08.06 | 27.14㎡ | 13층 | 2억 8,500 | |
| 2025.07.17 | 28.27㎡ | 16층 | 3억 500 | |
| 2025.06.17 | 23.7㎡ | 11층 | 2억 6,900 | |
| 2025.04.02 | 27.08㎡ | 9층 | 2억 6,000 | 직거래 |
| 2025.01.16 | 27.08㎡ | 12층 | 2억 6,400 | |
| 2024.08.22 | 22.79㎡ | 12층 | 2억 7,300 | |
| 2024.07.06 | 26.81㎡ | 11층 | 2억 9,800 | |
| 2024.03.02 | 28.27㎡ | 13층 | 3억 | |
| 2024.01.30 | 22.79㎡ | 14층 | 2억 8,000 | |
| 2023.12.09 | 27㎡ | 12층 | 2억 9,950 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 서희스타힐스 · 현대홈타운2차 · 장안위더스빌 · 장안푸르미에 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동