서울 동대문구 › 장안동
장안푸르미에 실거래가
서울 동대문구 장안동 466-5 · 36개월 매매 17건 · 최근 1년 2건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9,600만 전용 12.69㎡ · 1층 · 2026.03.24
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 466-5 |
|---|---|
| 준공 | 2013년 |
| 세대수 | 147세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 394% · 51% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 7분 |
| 배정 초등학교 | 서울군자초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
| 구역 이름 | 장안평일대 |
최근 실거래 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 12.69㎡ | 1층 | 9,600만 | |
| 2025.11.03 | 12.95㎡ | 4층 | 1억 2,000 | 직거래 |
| 2025.10.26 | 12.65㎡ | 3층 | 1억 1,500 | |
| 2025.09.09 | 12.65㎡ | 9층 | 1억 1,500 | |
| 2025.04.05 | 17.56㎡ | 9층 | 1억 2,100 | |
| 2025.03.11 | 12.65㎡ | 8층 | 9,300만 | |
| 2024.12.27 | 17.56㎡ | 6층 | 1억 2,650 | 직거래 |
| 2024.10.08 | 12.69㎡ | 1층 | 1억 1,700 | |
| 2024.09.11 | 12.5㎡ | 10층 | 1억 3,000 | 직거래 |
| 2024.07.09 | 12.58㎡ | 7층 | 1억 2,000 | 직거래 |
| 2024.05.14 | 17.56㎡ | 6층 | 1억 2,000 | |
| 2024.03.28 | 12.95㎡ | 4층 | 1억 2,050 | |
| 2024.01.05 | 12.65㎡ | 7층 | 1억 1,400 | |
| 2024.01.05 | 12.65㎡ | 9층 | 1억 1,900 | |
| 2024.01.05 | 12.65㎡ | 4층 | 1억 1,800 | |
| 2023.11.07 | 12.95㎡ | 8층 | 1억 2,200 | |
| 2023.11.07 | 12.95㎡ | 8층 | 1억 2,000 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 서희스타힐스 · 현대홈타운2차 · 장안위더스빌 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙